提出一覧

# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
958023 2024-03-07 14:35:17 tentententen No.639 An Ordinary Sequence Java21 AC 57 ms 1,358 bytes
948060 2024-02-05 16:57:27 tentententen No.638 Sum of "not power of 2" Java21 AC 122 ms 1,488 bytes
928939 2023-11-15 19:45:31 tentententen No.639 An Ordinary Sequence Java21 AC 56 ms 1,698 bytes
897064 2023-08-01 09:52:16 tentententen No.638 Sum of "not power of 2" Java21 AC 115 ms 1,900 bytes
887740 2023-07-07 11:04:46 tentententen No.639 An Ordinary Sequence Java21 AC 44 ms 1,698 bytes
861072 2023-04-21 16:52:21 tentententen No.639 An Ordinary Sequence Java21 AC 58 ms 1,698 bytes
840178 2023-02-15 15:22:37 tentententen No.638 Sum of "not power of 2" Java21 AC 80 ms 1,832 bytes
806748 2022-10-14 17:29:55 tentententen No.639 An Ordinary Sequence Java21 AC 49 ms 1,186 bytes
804514 2022-10-06 14:41:43 tentententen No.638 Sum of "not power of 2" Java21 AC 85 ms 1,336 bytes
786823 2022-08-10 18:00:42 tentententen No.639 An Ordinary Sequence Java21 AC 60 ms 1,138 bytes
721103 2021-12-01 21:53:45 tentententen No.639 An Ordinary Sequence Java21 AC 89 ms 1,177 bytes
712338 2021-11-02 15:08:16 tentententen No.639 An Ordinary Sequence Java21 AC 47 ms 1,119 bytes
578756 2020-11-12 09:18:14 tentententen No.637 X: Yet Another FizzBuzz Problem Java21 AC 135 ms 718 bytes
548460 2020-09-05 11:25:09 tentententen No.638 Sum of "not power of 2" Java21 AC 189 ms 511 bytes
546838 2020-09-04 18:40:08 tentententen No.639 An Ordinary Sequence Java21 AC 126 ms 433 bytes
検索
結果
言語