提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354465 | 2019-06-28 11:30:10 | funakoshi | No.485 方程式のお勉強 | C#(csc) | WA | - | 397 bytes | |
354047 | 2019-06-26 10:09:59 | bal4u | No.489 株に挑戦 | C | AC | 9 ms | 1,759 bytes | |
354045 | 2019-06-26 10:08:03 | bal4u | No.489 株に挑戦 | C | WA | - | 1,728 bytes | |
354041 | 2019-06-26 09:57:48 | bal4u | No.489 株に挑戦 | C | AC | 10 ms | 1,569 bytes | |
354038 | 2019-06-26 09:49:57 | bal4u | No.489 株に挑戦 | C | WA | - | 1,569 bytes | |
354009 | 2019-06-26 02:43:43 | KKT89 | No.486 3 Straight Win(3連勝) | C++14 | AC | 2 ms | 463 bytes | |
354008 | 2019-06-26 02:42:46 | KKT89 | No.486 3 Straight Win(3連勝) | C++14 | RE | - | 407 bytes | |
351436 | 2019-06-14 15:56:58 | trineutron | No.485 方程式のお勉強 | Haskell | AC | 2 ms | 116 bytes | |
351289 | 2019-06-13 15:44:06 | peroon | No.487 2017 Calculation(2017の計算) | C++14 | AC | 2 ms | 869 bytes | |
351233 | 2019-06-13 09:54:53 | akitsugu777 | No.486 3 Straight Win(3連勝) | Python3 | AC | 31 ms | 163 bytes | |
350826 | 2019-06-09 22:24:22 | sister_DB | No.485 方程式のお勉強 | C++11 | AC | 2 ms | 196 bytes | |
350825 | 2019-06-09 22:23:59 | sister_DB | No.485 方程式のお勉強 | C++11 | WA | - | 177 bytes | |
350639 | 2019-06-08 18:56:09 | komkomh | No.486 3 Straight Win(3連勝) | Rust | AC | 1 ms | 1,745 bytes | |
350228 | 2019-06-05 16:46:38 | peroon | No.488 四角関係 | C++14 | AC | 22 ms | 1,594 bytes | |
349979 | 2019-06-03 17:08:10 | wk1080id | No.486 3 Straight Win(3連勝) | C++11 | AC | 2 ms | 1,217 bytes | |
349615 | 2019-05-31 19:13:10 | penguinshunya | No.485 方程式のお勉強 | C++17 | AC | 3 ms | 1,906 bytes | |
349577 | 2019-05-31 10:24:37 | akitsugu777 | No.486 3 Straight Win(3連勝) | Python3 | AC | 31 ms | 215 bytes | |
349576 | 2019-05-31 10:20:27 | akitsugu777 | No.486 3 Straight Win(3連勝) | Python3 | WA | - | 252 bytes | |
349388 | 2019-05-29 15:44:03 | 435dgw23 | No.485 方程式のお勉強 | Python3 | AC | 31 ms | 87 bytes | |
349315 | 2019-05-28 21:31:31 | wk1080id | No.487 2017 Calculation(2017の計算) | C++11 | AC | 2 ms | 1,130 bytes | |
349173 | 2019-05-27 16:47:40 | akitsugu777 | No.485 方程式のお勉強 | Python3 | AC | 30 ms | 64 bytes | |
347911 | 2019-05-21 11:59:42 | 3_3_nk | No.485 方程式のお勉強 | Python3 | AC | 31 ms | 70 bytes | |
346742 | 2019-05-14 18:38:33 | maimai8 | No.485 方程式のお勉強 | OCaml | AC | 2 ms | 145 bytes | |
346734 | 2019-05-14 16:28:42 | bellangeldindon | No.487 2017 Calculation(2017の計算) | Python2 | AC | 12 ms | 107 bytes | |
346659 | 2019-05-13 20:18:53 | wk1080id | No.488 四角関係 | C++11 | AC | 5 ms | 1,343 bytes | |
346504 | 2019-05-12 23:09:07 | yurara | No.486 3 Straight Win(3連勝) | Python3 | AC | 30 ms | 278 bytes | |
345828 | 2019-05-09 13:08:24 | bellangeldindon | No.486 3 Straight Win(3連勝) | Python2 | AC | 13 ms | 277 bytes | |
345815 | 2019-05-09 11:31:51 | bellangeldindon | No.485 方程式のお勉強 | Python2 | AC | 13 ms | 78 bytes | |
345583 | 2019-05-07 23:06:25 | Konton7 | No.488 四角関係 | Python3 | TLE | - | 935 bytes | |
345017 | 2019-05-04 11:14:45 | antyobi | No.486 3 Straight Win(3連勝) | C | AC | 1 ms | 615 bytes | |
344425 | 2019-05-02 23:38:35 | Konton7 | No.487 2017 Calculation(2017の計算) | Python3 | AC | 32 ms | 86 bytes | |
344424 | 2019-05-02 23:38:21 | Konton7 | No.487 2017 Calculation(2017の計算) | Python3 | WA | - | 94 bytes | |
344418 | 2019-05-02 23:15:02 | takahiro-serikawa | No.486 3 Straight Win(3連勝) | C90 | AC | 1 ms | 298 bytes | |
344348 | 2019-05-02 15:25:08 | 👑 obakyan | No.489 株に挑戦 | Lua | AC | 94 ms | 1,711 bytes | |
344341 | 2019-05-02 15:11:44 | 👑 obakyan | No.489 株に挑戦 | Lua | WA | - | 1,664 bytes | |
344146 | 2019-05-01 16:46:16 | hotaka0213 | No.486 3 Straight Win(3連勝) | C++11 | AC | 2 ms | 387 bytes | |
344145 | 2019-05-01 16:44:44 | hotaka0213 | No.486 3 Straight Win(3連勝) | C++11 | WA | - | 387 bytes | |
344144 | 2019-05-01 16:42:40 | hotaka0213 | No.486 3 Straight Win(3連勝) | C++11 | WA | - | 387 bytes | |
343600 | 2019-04-29 11:37:07 | iad_2889 | No.485 方程式のお勉強 | Python3 | AC | 29 ms | 135 bytes | |
343598 | 2019-04-29 11:33:39 | iad_2889 | No.486 3 Straight Win(3連勝) | Python3 | AC | 29 ms | 511 bytes | |
343596 | 2019-04-29 11:31:53 | iad_2889 | No.486 3 Straight Win(3連勝) | Python3 | AC | 30 ms | 485 bytes | |
343554 | 2019-04-29 01:03:14 | k0825 | No.486 3 Straight Win(3連勝) | Python3 | AC | 36 ms | 135 bytes | |
343553 | 2019-04-29 01:00:57 | k0825 | No.486 3 Straight Win(3連勝) | Python3 | WA | - | 131 bytes | |
343552 | 2019-04-29 01:00:06 | k0825 | No.486 3 Straight Win(3連勝) | Python3 | WA | - | 131 bytes | |
343550 | 2019-04-29 00:51:45 | k0825 | No.485 方程式のお勉強 | Python3 | AC | 37 ms | 70 bytes | |
343260 | 2019-04-27 20:20:37 | rinrinta121 | No.487 2017 Calculation(2017の計算) | C++14 | WA | - | 574 bytes | |
342071 | 2019-04-25 17:41:09 | rinrinta121 | No.487 2017 Calculation(2017の計算) | C++14 | WA | - | 421 bytes | |
341565 | 2019-04-23 08:25:57 | tsuchinaga | No.488 四角関係 | Go | AC | 163 ms | 1,369 bytes | |
339305 | 2019-04-17 08:30:27 | fshuto | No.485 方程式のお勉強 | Ruby | AC | 91 ms | 59 bytes | |
339304 | 2019-04-17 08:26:08 | fshuto | No.486 3 Straight Win(3連勝) | Ruby | AC | 91 ms | 233 bytes |
検索