提出一覧
| # | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354211 | 2019-06-27 09:47:23 |  | No.740 幻の木 | Python3 | AC | 283 ms | 217 bytes | |
| 353952 | 2019-06-25 19:01:46 |  rabi | No.739 大事なことなので2度言います | Java | AC | 50 ms | 462 bytes | |
| 352469 | 2019-06-16 11:35:19 |  peroon | No.740 幻の木 | C++14 | AC | 3 ms | 1,040 bytes | |
| 352404 | 2019-06-15 20:03:12 |  takeya_okino | No.741 AscNumber(Easy) | Java | AC | 495 ms | 591 bytes | |
| 351440 | 2019-06-14 16:05:28 |  trineutron | No.740 幻の木 | C++11(廃止可能性あり) | AC | 4 ms | 340 bytes | |
| 350999 | 2019-06-11 11:05:15 |  | No.739 大事なことなので2度言います | Python3 | AC | 28 ms | 64 bytes | |
| 350170 | 2019-06-05 09:31:51 |  | No.739 大事なことなので2度言います | Python3 | AC | 28 ms | 65 bytes | |
| 350030 | 2019-06-04 00:02:40 |  EmKjp | No.741 AscNumber(Easy) | C#(csc) | AC | 207 ms | 4,197 bytes | |
| 349953 | 2019-06-03 14:40:03 |  a | No.741 AscNumber(Easy) | C++14 | AC | 39 ms | 459 bytes | |
| 349952 | 2019-06-03 14:37:33 |  a | No.741 AscNumber(Easy) | C++14 | AC | 139 ms | 499 bytes | |
| 349638 | 2019-05-31 20:30:24 |  yuma220284 | No.739 大事なことなので2度言います | C++11(廃止可能性あり) | AC | 2 ms | 265 bytes | |
| 348927 | 2019-05-25 22:53:27 |  @abcde | No.741 AscNumber(Easy) | C++14 | AC | 49 ms | 1,345 bytes | |
| 348865 | 2019-05-25 13:01:37 |  | No.741 AscNumber(Easy) | C++11(廃止可能性あり) | AC | 47 ms | 1,071 bytes | |
| 348218 | 2019-05-23 22:08:10 |  | No.739 大事なことなので2度言います | Python3 | AC | 33 ms | 85 bytes | |
| 348095 | 2019-05-22 19:37:26 |  wk1080id | No.741 AscNumber(Easy) | C++11(廃止可能性あり) | AC | 168 ms | 1,141 bytes | |
| 347916 | 2019-05-21 12:36:57 |  tsuchinaga | No.741 AscNumber(Easy) | Go | AC | 971 ms | 422 bytes | |
| 347834 | 2019-05-20 21:37:29 |  betweens | No.739 大事なことなので2度言います | C++14 | AC | 2 ms | 2,130 bytes | |
| 347522 | 2019-05-18 19:23:36 |  smiken_61 | No.743 Segments on a Polygon | C++11(廃止可能性あり) | AC | 532 ms | 13,726 bytes | |
| 347521 | 2019-05-18 19:22:14 |  smiken_61 | No.743 Segments on a Polygon | C++11(廃止可能性あり) | AC | 980 ms | 13,724 bytes | |
| 347520 | 2019-05-18 19:21:12 |  smiken_61 | No.743 Segments on a Polygon | C++11(廃止可能性あり) | AC | 1311 ms | 13,720 bytes | |
| 347331 | 2019-05-17 17:41:49 |  | No.739 大事なことなので2度言います | C++11(廃止可能性あり) | AC | 2 ms | 321 bytes | |
| 347287 | 2019-05-17 14:45:22 |  bellangeldindon | No.740 幻の木 | Python2 | AC | 238 ms | 224 bytes | |
| 347016 | 2019-05-16 11:01:22 |  asugen0402 | No.743 Segments on a Polygon | C | AC | 109 ms | 5,607 bytes | |
| 347015 | 2019-05-16 10:43:10 |  asugen0402 | No.743 Segments on a Polygon | C | RE | - | 5,607 bytes | |
| 346858 | 2019-05-15 07:45:16 |  bal4u | No.743 Segments on a Polygon | C | AC | 14 ms | 832 bytes | |
| 346857 | 2019-05-15 07:39:20 |  bal4u | No.743 Segments on a Polygon | C | CE | - | 839 bytes | |
| 346856 | 2019-05-15 07:33:19 |  bal4u | No.743 Segments on a Polygon | C | AC | 26 ms | 979 bytes | |
| 346854 | 2019-05-15 07:29:23 |  bal4u | No.743 Segments on a Polygon | C | WA | - | 954 bytes | |
| 346809 | 2019-05-15 00:34:35 |  | No.743 Segments on a Polygon | C++14 | WA | - | 1,763 bytes | |
| 346808 | 2019-05-15 00:31:53 |  | No.743 Segments on a Polygon | C++14 | AC | 27 ms | 948 bytes | |
| 346801 | 2019-05-15 00:17:48 |  | No.743 Segments on a Polygon | C++14 | WA | - | 1,757 bytes | |
| 346648 | 2019-05-13 20:00:52 |  bal4u | No.740 幻の木 | C | AC | 1 ms | 313 bytes | |
| 346637 | 2019-05-13 19:00:47 |  iad_2889 | No.740 幻の木 | Python3 | AC | 412 ms | 292 bytes | |
| 346545 | 2019-05-13 07:05:38 |  bal4u | No.741 AscNumber(Easy) | C | AC | 1 ms | 2,780 bytes | |
| 346544 | 2019-05-13 06:56:55 |  bal4u | No.741 AscNumber(Easy) | C | AC | 2 ms | 1,782 bytes | |
| 346543 | 2019-05-13 06:50:50 |  bal4u | No.741 AscNumber(Easy) | C | RE | - | 1,773 bytes | |
| 346491 | 2019-05-12 22:48:55 |  bal4u | No.741 AscNumber(Easy) | C | AC | 14 ms | 658 bytes | |
| 346487 | 2019-05-12 22:23:57 |  bal4u | No.741 AscNumber(Easy) | C | AC | 32 ms | 689 bytes | |
| 346433 | 2019-05-12 18:02:03 |  | No.739 大事なことなので2度言います | Ruby | AC | 92 ms | 136 bytes | |
| 346432 | 2019-05-12 17:54:29 |  | No.739 大事なことなので2度言います | Ruby | AC | 88 ms | 247 bytes | |
| 346429 | 2019-05-12 17:47:28 |  | No.739 大事なことなので2度言います | Ruby | WA | - | 245 bytes | |
| 346423 | 2019-05-12 17:41:01 |  | No.739 大事なことなので2度言います | Ruby | WA | - | 245 bytes | |
| 346422 | 2019-05-12 17:40:24 |  | No.739 大事なことなので2度言います | Ruby | RE | - | 246 bytes | |
| 346421 | 2019-05-12 17:39:51 |  | No.739 大事なことなので2度言います | Ruby | CE | - | 254 bytes | |
| 346395 | 2019-05-12 15:10:07 |  yurara | No.739 大事なことなので2度言います | Python3 | AC | 30 ms | 77 bytes | |
| 346179 | 2019-05-11 02:51:36 |  Yut176 | No.739 大事なことなので2度言います | C++14 | AC | 2 ms | 519 bytes | |
| 346106 | 2019-05-10 18:34:18 |  | No.739 大事なことなので2度言います | Swift | AC | 9 ms | 297 bytes | |
| 345901 | 2019-05-09 17:35:45 |  | No.739 大事なことなので2度言います | Python3 | AC | 32 ms | 241 bytes | |
| 345708 | 2019-05-08 17:25:54 |  bellangeldindon | No.739 大事なことなので2度言います | Python2 | AC | 12 ms | 155 bytes | |
| 345483 | 2019-05-07 06:17:11 |  newlife171128 | No.739 大事なことなので2度言います | C++11(廃止可能性あり) | AC | 2 ms | 462 bytes | 
        検索
    
    