提出一覧
| # | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618536 | 2021-02-15 19:41:00 |  | No.779 Heisei | C++14 | AC | 2 ms | 460 bytes | |
| 616477 | 2021-02-12 21:22:31 |  Subaru314 | No.779 Heisei | Python3 | AC | 30 ms | 165 bytes | |
| 616128 | 2021-02-11 17:34:57 |  | No.781 円周上の格子点の数え上げ | C++14 | AC | 123 ms | 653 bytes | |
| 616127 | 2021-02-11 17:34:37 |  | No.781 円周上の格子点の数え上げ | C++14 | CE | - | 697 bytes | |
| 616090 | 2021-02-11 15:02:27 |  mkawa2 | No.783 門松計画 | PyPy3 | AC | 209 ms | 1,611 bytes | |
| 616089 | 2021-02-11 14:55:35 |  mkawa2 | No.783 門松計画 | Python3 | WA | - | 1,530 bytes | |
| 616014 | 2021-02-11 02:28:37 |  mkawa2 | No.782 マイナス進数 | Python3 | AC | 232 ms | 1,002 bytes | |
| 616010 | 2021-02-11 01:49:47 |  mkawa2 | No.782 マイナス進数 | Python3 | AC | 290 ms | 1,176 bytes | |
| 616009 | 2021-02-11 01:48:06 |  mkawa2 | No.782 マイナス進数 | Python3 | RE | - | 1,124 bytes | |
| 615688 | 2021-02-10 00:45:59 |  | No.779 Heisei | Scala(Beta) | TLE (最新) -- AC | - | 638 bytes | |
| 615686 | 2021-02-10 00:44:58 |  | No.779 Heisei | Scala(Beta) | CE | - | 636 bytes | |
| 615592 | 2021-02-09 21:50:57 |  | No.779 Heisei | Scala(Beta) | TLE (最新) -- AC | - | 596 bytes | |
| 612590 | 2021-02-03 12:57:36 |  | No.782 マイナス進数 | Python3 | AC | 215 ms | 323 bytes | |
| 612589 | 2021-02-03 12:56:03 |  | No.782 マイナス進数 | Python3 | WA | - | 291 bytes | |
| 611694 | 2021-01-30 16:14:05 |  | No.780 オフ会 | Bash | AC | 4 ms | 30 bytes | |
| 611673 | 2021-01-30 15:07:29 |  yuruhiya | No.780 オフ会 | Bash | AC | 6 ms | 33 bytes | |
| 609812 | 2021-01-24 10:34:13 |  osrgy01 | No.779 Heisei | Python3 | AC | 29 ms | 169 bytes | |
| 607538 | 2021-01-20 10:04:19 |  | No.780 オフ会 | Java | AC | 150 ms | 541 bytes | |
| 605089 | 2021-01-16 10:58:07 |  tkmst201 | No.781 円周上の格子点の数え上げ | C++17 | AC | 245 ms | 961 bytes | |
| 605087 | 2021-01-16 10:54:10 |  tkmst201 | No.781 円周上の格子点の数え上げ | C++17 | TLE | - | 960 bytes | |
| 603139 | 2021-01-14 14:50:42 |  Konton7 | No.782 マイナス進数 | C++17 | AC | 26 ms | 14,372 bytes | |
| 603138 | 2021-01-14 14:48:51 |  Konton7 | No.782 マイナス進数 | C++17 | WA | - | 14,289 bytes | |
| 602549 | 2021-01-12 09:21:44 |  osrgy01 | No.780 オフ会 | Python3 | AC | 30 ms | 113 bytes | |
| 602548 | 2021-01-12 09:20:49 |  osrgy01 | No.780 オフ会 | Python3 | WA | - | 113 bytes | |
| 600326 | 2021-01-08 18:49:14 |  tkmst201 | No.779 Heisei | C++17 | AC | 2 ms | 914 bytes | |
| 600121 | 2021-01-08 10:53:50 |  tkmst201 | No.780 オフ会 | C++17 | AC | 2 ms | 740 bytes | |
| 598142 | 2020-12-29 15:01:47 |  r_ishida | No.779 Heisei | Python3 | AC | 29 ms | 331 bytes | |
| 596980 | 2020-12-24 03:34:45 |  | No.781 円周上の格子点の数え上げ | C#(csc) | AC | 1331 ms | 8,872 bytes | |
| 595881 | 2020-12-20 21:38:50 |  | No.782 マイナス進数 | C++17 | AC | 30 ms | 1,934 bytes | |
| 594316 | 2020-12-16 17:25:30 |  | No.779 Heisei | PyPy3 | AC | 37 ms | 151 bytes | |
| 594315 | 2020-12-16 17:20:06 |  | No.780 オフ会 | PyPy3 | AC | 44 ms | 73 bytes | |
| 594314 | 2020-12-16 17:18:15 |  | No.780 オフ会 | PyPy3 | WA | - | 68 bytes | |
| 593682 | 2020-12-15 18:20:17 |  | No.780 オフ会 | C++14 | AC | 2 ms | 221 bytes | |
| 593681 | 2020-12-15 18:20:17 |  | No.780 オフ会 | C++14 | AC | 2 ms | 221 bytes | |
| 593680 | 2020-12-15 18:18:19 |  | No.779 Heisei | C++14 | AC | 2 ms | 249 bytes | |
| 591700 | 2020-12-10 20:25:42 |  emthrm | No.779 Heisei | C++17 | AC | 3 ms | 1,204 bytes | |
| 591699 | 2020-12-10 20:22:17 |  emthrm | No.780 オフ会 | C++17 | AC | 2 ms | 1,065 bytes | |
| 591698 | 2020-12-10 20:21:44 |  emthrm | No.780 オフ会 | C++17 | WA | - | 1,017 bytes | |
| 591697 | 2020-12-10 20:19:36 |  emthrm | No.781 円周上の格子点の数え上げ | C++17(gcc12) | WA (最新) -- AC | - | 1,238 bytes | |
| 591696 | 2020-12-10 20:10:33 |  emthrm | No.782 マイナス進数 | C++17 | AC | 30 ms | 1,554 bytes | |
| 591690 | 2020-12-10 19:38:26 |  emthrm | No.783 門松計画 | C++17 | AC | 745 ms | 1,791 bytes | |
| 591580 | 2020-12-10 12:28:20 |  tktk_snsn | No.782 マイナス進数 | Python3 | AC | 185 ms | 348 bytes | |
| 591578 | 2020-12-10 12:13:53 |  tktk_snsn | No.781 円周上の格子点の数え上げ | Python3 | AC | 802 ms | 225 bytes | |
| 591575 | 2020-12-10 12:04:33 |  tktk_snsn | No.781 円周上の格子点の数え上げ | PyPy3 | AC | 306 ms | 353 bytes | |
| 591063 | 2020-12-09 09:44:14 |  tenten | No.779 Heisei | Java | AC | 123 ms | 362 bytes | |
| 591062 | 2020-12-09 09:43:31 |  tenten | No.779 Heisei | Java | WA | - | 362 bytes | |
| 590531 | 2020-12-08 14:11:21 |  ayaoni | No.782 マイナス進数 | PyPy3 | AC | 70 ms | 832 bytes | |
| 590530 | 2020-12-08 14:09:46 |  ayaoni | No.782 マイナス進数 | PyPy3 | WA | - | 783 bytes | |
| 589746 | 2020-12-06 00:26:49 |  s0j1san | No.779 Heisei | C++14 | AC | 2 ms | 6,417 bytes | |
| 589743 | 2020-12-06 00:25:48 |  s0j1san | No.779 Heisei | C++14 | WA | - | 6,417 bytes | 
        検索
    
    