提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
697857 | 2021-09-10 21:36:52 | ぷら | No.1675 Strange Minimum Query | C++17 | AC | 438 ms | 1,727 bytes | |
697856 | 2021-09-10 21:36:39 | ruthen71 | No.1673 Lamps on a line | C++14 | AC | 29 ms | 3,455 bytes | |
697855 | 2021-09-10 21:36:38 | LayCurse | No.1677 mæx | C++17 | AC | 6 ms | 9,414 bytes | |
697854 | 2021-09-10 21:36:36 | tada721 | No.1675 Strange Minimum Query | C++14 | WA | - | 14,401 bytes | |
697853 | 2021-09-10 21:36:29 | chineristAC | No.1675 Strange Minimum Query | PyPy3 | AC | 700 ms | 2,336 bytes | |
697852 | 2021-09-10 21:36:23 | james | No.1672 404 Not Found | Python3 | AC | 35 ms | 69 bytes | |
697851 | 2021-09-10 21:36:10 | unyon_maru65536 | No.1675 Strange Minimum Query | C++14 | CE | - | 18,106 bytes | |
697850 | 2021-09-10 21:36:04 | noimi | No.1676 Coin Trade (Single) | C++17 | AC | 32 ms | 19,478 bytes | |
697849 | 2021-09-10 21:36:01 | tokusakurai | No.1675 Strange Minimum Query | C++17 | AC | 309 ms | 1,868 bytes | |
697848 | 2021-09-10 21:35:56 | suta28407928 | No.1674 Introduction to XOR | C++14 | AC | 2 ms | 2,755 bytes | |
697847 | 2021-09-10 21:35:55 | t98slider | No.1675 Strange Minimum Query | C++14 | AC | 325 ms | 9,692 bytes | |
697846 | 2021-09-10 21:35:47 | kwm_t | No.1674 Introduction to XOR | C++14 | AC | 2 ms | 1,205 bytes | |
697845 | 2021-09-10 21:35:41 | ks2m | No.1675 Strange Minimum Query | Java21 | WA | - | 1,341 bytes | |
697844 | 2021-09-10 21:35:41 | iiljj | No.1674 Introduction to XOR | C++17 | AC | 2 ms | 8,740 bytes | |
697843 | 2021-09-10 21:35:41 | uwi | No.1676 Coin Trade (Single) | Java21 | AC | 148 ms | 11,885 bytes | |
697842 | 2021-09-10 21:35:35 | wait_sushi | No.1675 Strange Minimum Query | C++17 | WA | - | 9,375 bytes | |
697841 | 2021-09-10 21:35:28 | leaf_1415 | No.1675 Strange Minimum Query | C++11 | AC | 451 ms | 8,559 bytes | |
697840 | 2021-09-10 21:35:12 | tktk_snsn | No.1672 404 Not Found | Python3 | AC | 32 ms | 67 bytes | |
697839 | 2021-09-10 21:35:11 | PCTprobability | No.1676 Coin Trade (Single) | C++17 | AC | 25 ms | 4,821 bytes | |
697838 | 2021-09-10 21:35:07 | 👑 hos.lyric | No.1677 mæx | D | AC | 88 ms | 4,168 bytes | |
697837 | 2021-09-10 21:35:04 | みここ | No.1673 Lamps on a line | C++14 | AC | 202 ms | 377 bytes | |
697836 | 2021-09-10 21:34:58 | たまごん | No.1673 Lamps on a line | C++14 | TLE | - | 489 bytes | |
697835 | 2021-09-10 21:34:58 | Ogtsn99 | No.1673 Lamps on a line | C++17 | AC | 296 ms | 4,557 bytes | |
697834 | 2021-09-10 21:34:54 | だれ | No.1675 Strange Minimum Query | C++17 | WA | - | 5,149 bytes | |
697833 | 2021-09-10 21:34:43 | V_Melville | No.1672 404 Not Found | C++17 | AC | 2 ms | 194 bytes | |
697832 | 2021-09-10 21:34:32 | 👑 Nachia | No.1678 Coin Trade (Multiple) | C++17 | AC | 235 ms | 878 bytes | |
697831 | 2021-09-10 21:34:31 | bond_cmprog | No.1674 Introduction to XOR | C++17 | AC | 2 ms | 9,094 bytes | |
697830 | 2021-09-10 21:34:22 | houren | No.1674 Introduction to XOR | C++14 | AC | 2 ms | 561 bytes | |
697829 | 2021-09-10 21:34:19 | outline | No.1674 Introduction to XOR | C++17 | AC | 2 ms | 1,544 bytes | |
697828 | 2021-09-10 21:34:15 | ぷら | No.1675 Strange Minimum Query | C++17 | WA | - | 1,788 bytes | |
697827 | 2021-09-10 21:34:08 | kzyKT | No.1675 Strange Minimum Query | C++17 | AC | 250 ms | 2,749 bytes | |
697826 | 2021-09-10 21:34:06 | rniya | No.1675 Strange Minimum Query | C++17 | AC | 630 ms | 9,632 bytes | |
697825 | 2021-09-10 21:34:04 | moharan627 | No.1674 Introduction to XOR | Python3 | AC | 33 ms | 687 bytes | |
697824 | 2021-09-10 21:34:02 | tran0826 | No.1673 Lamps on a line | C++17 | AC | 30 ms | 12,064 bytes | |
697823 | 2021-09-10 21:33:56 | kwm_t | No.1674 Introduction to XOR | C++14 | WA | - | 1,205 bytes | |
697822 | 2021-09-10 21:33:51 | sten_san | No.1674 Introduction to XOR | C++17 | AC | 3 ms | 1,050 bytes | |
697821 | 2021-09-10 21:33:48 | たまごん | No.1673 Lamps on a line | C++14 | CE | - | 446 bytes | |
697820 | 2021-09-10 21:33:46 | suta28407928 | No.1673 Lamps on a line | C++14 | AC | 201 ms | 2,795 bytes | |
697819 | 2021-09-10 21:33:45 | sata shun | No.1675 Strange Minimum Query | C++17 | AC | 324 ms | 4,437 bytes | |
697818 | 2021-09-10 21:33:34 | nok0 | No.1673 Lamps on a line | C++17 | AC | 29 ms | 9,790 bytes | |
697817 | 2021-09-10 21:33:24 | Focus_Sash | No.1674 Introduction to XOR | C++17 | AC | 3 ms | 3,603 bytes | |
697816 | 2021-09-10 21:33:22 | SSRS | No.1676 Coin Trade (Single) | C++14 | AC | 97 ms | 613 bytes | |
697815 | 2021-09-10 21:33:17 | keijak | No.1672 404 Not Found | C++17 | AC | 2 ms | 2,550 bytes | |
697814 | 2021-09-10 21:33:17 | ktr216 | No.1674 Introduction to XOR | C++14 | AC | 2 ms | 475 bytes | |
697813 | 2021-09-10 21:33:16 | hamamu | No.1673 Lamps on a line | C++17 | AC | 31 ms | 36,551 bytes | |
697812 | 2021-09-10 21:33:10 | haruki_K | No.1674 Introduction to XOR | C++17 | AC | 2 ms | 5,431 bytes | |
697811 | 2021-09-10 21:33:05 | wait_sushi | No.1675 Strange Minimum Query | C++17 | WA | - | 9,375 bytes | |
697810 | 2021-09-10 21:33:01 | googol_S0 | No.1676 Coin Trade (Single) | PyPy3 | WA | - | 446 bytes | |
697809 | 2021-09-10 21:32:54 | masutech16 | No.1674 Introduction to XOR | C++17 | AC | 3 ms | 3,106 bytes | |
697808 | 2021-09-10 21:32:53 | taiga0629kyopro | No.1672 404 Not Found | PyPy3 | AC | 42 ms | 63 bytes |
検索