提出一覧
コンテストの他の問題:| # | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 846442 | 2023-03-06 15:04:03 |  FromBooska | No.2216 Pa1indr0me | PyPy3 | AC | 36 ms | 293 bytes | |
| 846396 | 2023-03-06 01:40:00 |  | No.2216 Pa1indr0me | C++17 | AC | 2 ms | 9,878 bytes | |
| 846301 | 2023-03-05 14:26:44 |  | No.2216 Pa1indr0me | C++17 | AC | 1 ms | 558 bytes | |
| 845208 | 2023-03-03 13:50:56 |  nono00 | No.2216 Pa1indr0me | C++17 | AC | 2 ms | 175 bytes | |
| 845180 | 2023-03-03 11:59:59 |  tenten | No.2216 Pa1indr0me | Java | AC | 51 ms | 1,642 bytes | |
| 845077 | 2023-03-02 20:05:51 |  | No.2216 Pa1indr0me | Go | AC | 2 ms | 759 bytes | |
| 844091 | 2023-02-25 10:37:47 |  %20 | No.2216 Pa1indr0me | C++17 | AC | 2 ms | 16,088 bytes | |
| 842842 | 2023-02-24 18:46:11 |  hiro71687k | No.2216 Pa1indr0me | C++17 | AC | 2 ms | 345 bytes | |
| 842816 | 2023-02-24 16:29:14 |  | No.2216 Pa1indr0me | Ruby | AC | 90 ms | 70 bytes | |
| 842796 | 2023-02-24 13:56:25 |  ytft | No.2216 Pa1indr0me | C | AC | 1 ms | 165 bytes | |
| 842545 | 2023-02-22 22:02:04 |  leaf_1415 | No.2216 Pa1indr0me | C++11(廃止可能性あり) | AC | 2 ms | 8,668 bytes | |
| 842124 | 2023-02-21 04:28:46 |  | No.2216 Pa1indr0me | Java | AC | 62 ms | 47,422 bytes | |
| 841999 | 2023-02-20 12:20:50 |  forest3 | No.2216 Pa1indr0me | C++14 | AC | 2 ms | 190 bytes | |
| 841980 | 2023-02-20 10:29:27 |  tenten | No.2216 Pa1indr0me | Java | AC | 58 ms | 1,642 bytes | |
| 841896 | 2023-02-19 16:24:59 |  | No.2216 Pa1indr0me | PyPy3 | AC | 38 ms | 77 bytes | |
| 841844 | 2023-02-19 03:52:54 |  tonpe_yoshiharu | No.2216 Pa1indr0me | PyPy3 | AC | 39 ms | 79 bytes | |
| 841826 | 2023-02-19 01:25:17 |  鴨志田卓 | No.2216 Pa1indr0me | PyPy3 | AC | 42 ms | 79 bytes | |
| 841777 | 2023-02-18 20:36:57 |  ntuda | No.2216 Pa1indr0me | PyPy3 | AC | 43 ms | 76 bytes | |
| 841775 | 2023-02-18 20:14:32 |  | No.2216 Pa1indr0me | C++14 | AC | 3 ms | 2,215 bytes | |
| 841740 | 2023-02-18 17:10:21 |  | No.2216 Pa1indr0me | C++14 | AC | 2 ms | 4,938 bytes | |
| 841705 | 2023-02-18 15:27:29 |  | No.2216 Pa1indr0me | PyPy3 | AC | 41 ms | 100 bytes | |
| 841704 | 2023-02-18 15:26:57 |  | No.2216 Pa1indr0me | PyPy3 | CE | - | 101 bytes | |
| 841703 | 2023-02-18 15:25:29 |  | No.2216 Pa1indr0me | PyPy3 | WA | - | 92 bytes | |
| 841702 | 2023-02-18 15:25:15 |  | No.2216 Pa1indr0me | PyPy3 | CE | - | 93 bytes | |
| 841700 | 2023-02-18 15:24:20 |  | No.2216 Pa1indr0me | PyPy3 | WA | - | 96 bytes | |
| 841699 | 2023-02-18 15:18:06 |  cureskol | No.2216 Pa1indr0me | C++17 | AC | 2 ms | 4,960 bytes | |
| 841686 | 2023-02-18 13:08:21 |  | No.2216 Pa1indr0me | Python3 | AC | 27 ms | 66 bytes | |
| 841673 | 2023-02-18 12:02:30 |  | No.2216 Pa1indr0me | C++14 | AC | 2 ms | 151 bytes | |
| 841671 | 2023-02-18 11:52:48 |  sorag | No.2216 Pa1indr0me | C++14 | AC | 2 ms | 634 bytes | |
| 841629 | 2023-02-18 06:11:16 |  | No.2216 Pa1indr0me | C++17 | AC | 2 ms | 5,450 bytes | |
| 841625 | 2023-02-18 05:54:36 |  | No.2216 Pa1indr0me | C++14 | AC | 3 ms | 4,046 bytes | |
| 841598 | 2023-02-18 03:13:59 |  | No.2216 Pa1indr0me | PyPy3 | AC | 42 ms | 108 bytes | |
| 841595 | 2023-02-18 02:54:00 |  | No.2216 Pa1indr0me | C++14 | AC | 3 ms | 602 bytes | |
| 841556 | 2023-02-18 01:26:58 |  | No.2216 Pa1indr0me | C++14 | AC | 2 ms | 1,311 bytes | |
| 841548 | 2023-02-18 01:16:51 |  遭難者 | No.2216 Pa1indr0me | Java | AC | 48 ms | 20,511 bytes | |
| 841541 | 2023-02-18 00:56:15 |  | No.2216 Pa1indr0me | PyPy3 | AC | 40 ms | 71 bytes | |
| 841525 | 2023-02-18 00:14:11 |  akakimidori | No.2216 Pa1indr0me | Rust | AC | 1 ms | 1,658 bytes | |
| 841440 | 2023-02-17 23:33:47 | 👑 | No.2216 Pa1indr0me | Lua | AC | 2 ms | 128 bytes | |
| 841422 | 2023-02-17 23:26:21 | 👑  potato167 | No.2216 Pa1indr0me | C++17 | AC | 2 ms | 1,605 bytes | |
| 841385 | 2023-02-17 23:17:27 |  | No.2216 Pa1indr0me | C++17 | AC | 2 ms | 11,804 bytes | |
| 841382 | 2023-02-17 23:17:16 |  | No.2216 Pa1indr0me | C++14 | AC | 2 ms | 216 bytes | |
| 841364 | 2023-02-17 23:12:16 |  | No.2216 Pa1indr0me | PyPy3 | AC | 43 ms | 350 bytes | |
| 841300 | 2023-02-17 22:53:55 |  umezo | No.2216 Pa1indr0me | C++17 | AC | 2 ms | 319 bytes | |
| 841275 | 2023-02-17 22:47:11 |  Magentor | No.2216 Pa1indr0me | C# | CE | - | 136 bytes | |
| 841274 | 2023-02-17 22:47:11 |  Magentor | No.2216 Pa1indr0me | C# | CE | - | 136 bytes | |
| 841273 | 2023-02-17 22:46:53 |  Magentor | No.2216 Pa1indr0me | C# | CE | - | 135 bytes | |
| 841269 | 2023-02-17 22:46:26 |  Magentor | No.2216 Pa1indr0me | C# | CE | - | 128 bytes | |
| 841264 | 2023-02-17 22:44:38 |  | No.2216 Pa1indr0me | C++17 | AC | 2 ms | 571 bytes | |
| 841262 | 2023-02-17 22:44:18 |  kmjp | No.2216 Pa1indr0me | C++17 | AC | 3 ms | 941 bytes | |
| 841258 | 2023-02-17 22:43:19 |  bluemegane | No.2216 Pa1indr0me | C#(csc) | AC | 23 ms | 353 bytes | 
        検索
    
    