提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287330 | 2018-09-26 20:27:09 | Mcpu3 | No.49 算数の宿題 | C | AC | 1 ms | 672 bytes | |
286344 | 2018-09-20 14:45:55 | troro_kelp | No.49 算数の宿題 | C++14 | AC | 2 ms | 1,852 bytes | |
286343 | 2018-09-20 14:34:03 | troro_kelp | No.49 算数の宿題 | C++14 | WA | - | 1,748 bytes | |
284244 | 2018-09-10 19:03:18 | 41Toame | No.49 算数の宿題 | C++11 | AC | 2 ms | 897 bytes | |
282532 | 2018-09-04 16:48:41 | Tiramister | No.49 算数の宿題 | Rust | AC | 1 ms | 1,026 bytes | |
276113 | 2018-08-01 19:03:30 | Pulmn | No.49 算数の宿題 | C++11 | AC | 2 ms | 814 bytes | |
271431 | 2018-07-08 21:57:35 | daku9640 | No.49 算数の宿題 | C++14 | AC | 2 ms | 1,805 bytes | |
271430 | 2018-07-08 21:46:56 | daku9640 | No.49 算数の宿題 | C++14 | AC | 2 ms | 1,873 bytes | |
270680 | 2018-07-03 21:39:11 | mkan | No.49 算数の宿題 | C++14 | AC | 2 ms | 1,564 bytes | |
268877 | 2018-06-26 18:39:04 | memmemmi | No.49 算数の宿題 | C++11 | AC | 2 ms | 805 bytes | |
268496 | 2018-06-24 18:02:30 | YamaKasa | No.49 算数の宿題 | Java21 | AC | 114 ms | 977 bytes | |
268205 | 2018-06-23 17:38:36 | toshiro_yanagi | No.49 算数の宿題 | Nim |
CE
(最新) -- AC |
- | 257 bytes | |
268200 | 2018-06-23 17:19:51 | toshiro_yanagi | No.49 算数の宿題 | Nim |
CE
(最新) -- AC |
- | 333 bytes | |
267432 | 2018-06-20 23:54:52 | tu-sa | No.49 算数の宿題 | C++14 |
CE
(最新) -- AC |
- | 4,872 bytes | |
265228 | 2018-06-13 18:13:59 | ohreitetsu | No.49 算数の宿題 | C++14 | AC | 2 ms | 905 bytes | |
263083 | 2018-06-06 18:03:32 | dnish | No.49 算数の宿題 | C++14 | AC | 2 ms | 1,027 bytes | |
261867 | 2018-05-31 23:00:52 | kaffelun | No.49 算数の宿題 | C++11 | AC | 2 ms | 470 bytes | |
261097 | 2018-05-28 15:53:08 | pirozhki | No.49 算数の宿題 | C++11 | AC | 2 ms | 965 bytes | |
257544 | 2018-05-13 20:51:27 | ducktail | No.49 算数の宿題 | Haskell | AC | 2 ms | 367 bytes | |
255205 | 2018-05-03 16:39:03 | face4 | No.49 算数の宿題 | C++14 | AC | 2 ms | 935 bytes | |
252332 | 2018-04-18 16:24:25 | kei | No.49 算数の宿題 | C++14 | AC | 2 ms | 2,334 bytes | |
252331 | 2018-04-18 16:24:00 | kei | No.49 算数の宿題 | C++14 | CE | - | 2,335 bytes | |
250725 | 2018-04-11 18:28:20 | Yang33 | No.49 算数の宿題 | C++14 | AC | 2 ms | 2,247 bytes | |
247965 | 2018-03-29 00:03:14 | nonokai10 | No.49 算数の宿題 | Ruby | AC | 82 ms | 152 bytes | |
246868 | 2018-03-24 20:28:24 | tanukidon | No.49 算数の宿題 | Ruby | AC | 90 ms | 327 bytes | |
246867 | 2018-03-24 20:27:47 | tanukidon | No.49 算数の宿題 | Ruby | WA | - | 321 bytes | |
245803 | 2018-03-21 13:06:14 | 西尾 | No.49 算数の宿題 | C++14 | AC | 2 ms | 742 bytes | |
245284 | 2018-03-18 20:20:27 | kutsutama | No.49 算数の宿題 | Python3 | AC | 30 ms | 293 bytes | |
243985 | 2018-03-14 01:26:41 | eve__fuyuki | No.49 算数の宿題 | C++11 | AC | 2 ms | 639 bytes | |
243745 | 2018-03-13 01:39:14 | kkslucy1 | No.49 算数の宿題 | C++11 | AC | 2 ms | 448 bytes | |
242913 | 2018-03-10 01:00:19 | kichirb3 | No.49 算数の宿題 | C++14 | AC | 2 ms | 1,170 bytes | |
242822 | 2018-03-09 23:46:03 | kichirb3 | No.49 算数の宿題 | Python3 | AC | 29 ms | 794 bytes | |
236768 | 2018-02-17 22:55:59 | Tsukasa_Type | No.49 算数の宿題 | Java21 | AC | 118 ms | 996 bytes | |
229753 | 2018-01-15 16:13:45 | tetsuzuki1115 | No.49 算数の宿題 | C++11 | AC | 2 ms | 1,549 bytes | |
225844 | 2017-12-24 12:13:15 | prog470 | No.49 算数の宿題 | C++14 | AC | 2 ms | 1,260 bytes | |
225843 | 2017-12-24 12:12:42 | prog470 | No.49 算数の宿題 | C++14 | WA | - | 1,298 bytes | |
224567 | 2017-12-17 23:11:08 | nnasen | No.49 算数の宿題 | C++14 | AC | 2 ms | 650 bytes | |
223145 | 2017-12-12 22:46:56 | zimpha | No.49 算数の宿題 | PyPy3 | AC | 42 ms | 218 bytes | |
217613 | 2017-11-21 01:45:24 | くれちー | No.49 算数の宿題 | C#(csc) | AC | 34 ms | 14,959 bytes | |
216564 | 2017-11-13 00:25:56 | yuya178 | No.49 算数の宿題 | Java21 | AC | 47 ms | 4,344 bytes | |
209058 | 2017-10-12 09:31:25 | villach | No.49 算数の宿題 | Java21 | AC | 115 ms | 1,053 bytes | |
205873 | 2017-09-21 15:38:35 | RIGIH | No.49 算数の宿題 | C++14 | AC | 2 ms | 971 bytes | |
205332 | 2017-09-18 12:19:32 | knk | No.49 算数の宿題 | C++14 | AC | 2 ms | 726 bytes | |
204701 | 2017-09-14 16:48:41 | komori3 | No.49 算数の宿題 | C++11 | AC | 2 ms | 1,945 bytes | |
204131 | 2017-09-11 22:04:50 | takubokudori | No.49 算数の宿題 | C++11 | AC | 2 ms | 1,724 bytes | |
202285 | 2017-09-05 18:05:47 | kokoa1046 | No.49 算数の宿題 | Bash | WA | - | 6 bytes | |
202284 | 2017-09-05 18:04:48 | kokoa1046 | No.49 算数の宿題 | Bash | WA | - | 2 bytes | |
199332 | 2017-08-25 15:26:49 | char134217728 | No.49 算数の宿題 | Ruby | AC | 81 ms | 189 bytes | |
196649 | 2017-08-12 21:45:27 | むらため | No.49 算数の宿題 | Nim |
CE
(最新) -- AC |
- | 392 bytes | |
196648 | 2017-08-12 21:45:08 | むらため | No.49 算数の宿題 | Nim |
CE
(最新) -- AC |
- | 392 bytes |
検索