提出一覧

# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
49928 2015-09-19 00:19:25 pekempey No.282 おもりと天秤(2) C++11(廃止可能性あり) AC 2238 ms 1,510 bytes
49927 2015-09-19 00:19:00 btk No.282 おもりと天秤(2) C++11(廃止可能性あり) AC 2257 ms 1,739 bytes
49926 2015-09-19 00:18:46 りあん No.282 おもりと天秤(2) C#(csc) RE - 4,174 bytes
49925 2015-09-19 00:18:20 sortreew No.282 おもりと天秤(2) C++11(廃止可能性あり) WA - 1,022 bytes
49924 2015-09-19 00:17:45 startcpp No.283 スライドパズルと魔方陣 Text WA - 546 bytes
49923 2015-09-19 00:17:02 pekempey No.282 おもりと天秤(2) C++11(廃止可能性あり) AC 2072 ms 1,987 bytes
49922 2015-09-19 00:15:15 kzyKT No.282 おもりと天秤(2) C++11(廃止可能性あり) WA - 2,538 bytes
49921 2015-09-19 00:15:03 anta No.283 スライドパズルと魔方陣 C++11(廃止可能性あり) WA - 3,125 bytes
49920 2015-09-19 00:15:00 lattice No.281 門松と魔法(1) C++11(廃止可能性あり) WA - 1,750 bytes
49919 2015-09-19 00:14:58 pekempey No.282 おもりと天秤(2) C++11(廃止可能性あり) RE
(最新)
--
AC
- 2,222 bytes
49918 2015-09-19 00:14:36 sortreew No.282 おもりと天秤(2) C++11(廃止可能性あり) WA - 1,019 bytes
49917 2015-09-19 00:14:10 pekempey No.282 おもりと天秤(2) C++11(廃止可能性あり) RE - 2,222 bytes
49916 2015-09-19 00:13:54 tails No.279 木の数え上げ Perl AC 6 ms 46 bytes
49915 2015-09-19 00:13:07 FF256grhy No.281 門松と魔法(1) C++11(廃止可能性あり) WA - 1,232 bytes
49914 2015-09-19 00:13:04 rpy3cpp No.282 おもりと天秤(2) Python3 WA - 1,280 bytes
49913 2015-09-19 00:12:43 sortreew No.282 おもりと天秤(2) C++11(廃止可能性あり) WA - 1,038 bytes
49912 2015-09-19 00:12:43 hotpepsi No.279 木の数え上げ C++11(廃止可能性あり) AC 22 ms 288 bytes
49911 2015-09-19 00:12:34 __math No.281 門松と魔法(1) C++11(廃止可能性あり) AC 2 ms 4,147 bytes
49910 2015-09-19 00:12:29 airis No.281 門松と魔法(1) Python2 WA - 1,034 bytes
49909 2015-09-19 00:11:00 tails No.280 歯車の問題(1) Perl AC 3 ms 29 bytes
49908 2015-09-19 00:10:13 btk No.282 おもりと天秤(2) C++11(廃止可能性あり) WA - 1,754 bytes
49907 2015-09-19 00:08:46 pekempey No.282 おもりと天秤(2) C++11(廃止可能性あり) TLE
(最新)
--
AC
- 2,201 bytes
49906 2015-09-19 00:08:43 FF256grhy No.281 門松と魔法(1) C++11(廃止可能性あり) WA - 1,055 bytes
49905 2015-09-19 00:07:04 fmhr No.281 門松と魔法(1) Go TLE - 882 bytes
49904 2015-09-19 00:06:36 startcpp No.281 門松と魔法(1) C++11(廃止可能性あり) AC 2 ms 1,848 bytes
49903 2015-09-19 00:06:32 koyumeishi No.282 おもりと天秤(2) C++11(廃止可能性あり) RE - 2,084 bytes
49902 2015-09-19 00:06:00 climpet No.282 おもりと天秤(2) C++11(廃止可能性あり) TLE
(最新)
--
AC
- 788 bytes
49901 2015-09-19 00:05:25 sortreew No.282 おもりと天秤(2) C++11(廃止可能性あり) WA - 1,032 bytes
49900 2015-09-19 00:04:53 lattice No.281 門松と魔法(1) C++11(廃止可能性あり) WA - 1,716 bytes
49899 2015-09-19 00:04:34 btk No.282 おもりと天秤(2) C++11(廃止可能性あり) WA - 1,753 bytes
49898 2015-09-19 00:03:32 koyumeishi No.282 おもりと天秤(2) C++11(廃止可能性あり) WA - 2,048 bytes
49897 2015-09-19 00:02:31 tanzaku No.284 門松と魔法(2) Java WA - 7,235 bytes
49896 2015-09-19 00:02:21 okaduki No.284 門松と魔法(2) C++11(廃止可能性あり) WA - 1,353 bytes
49895 2015-09-19 00:02:12 kmjp No.283 スライドパズルと魔方陣 C++11(廃止可能性あり) WA - 2,422 bytes
49894 2015-09-19 00:01:49 tails No.281 門松と魔法(1) Perl WA
(最新)
--
AC
- 565 bytes
49893 2015-09-19 00:01:32 kmjp No.283 スライドパズルと魔方陣 C++11(廃止可能性あり) WA - 2,449 bytes
49892 2015-09-19 00:01:23 kmjp No.283 スライドパズルと魔方陣 C++11(廃止可能性あり) WA - 2,451 bytes
49891 2015-09-19 00:00:09 __math No.281 門松と魔法(1) C++11(廃止可能性あり) WA - 4,172 bytes
49890 2015-09-18 23:59:55 tkzw_21 No.279 木の数え上げ C++11(廃止可能性あり) AC 47 ms 278 bytes
49889 2015-09-18 23:59:40 fmhr No.281 門松と魔法(1) Go TLE - 753 bytes
49888 2015-09-18 23:59:35 FF256grhy No.281 門松と魔法(1) C++11(廃止可能性あり) WA - 921 bytes
49887 2015-09-18 23:59:31 startcpp No.281 門松と魔法(1) C++11(廃止可能性あり) RE - 1,817 bytes
49886 2015-09-18 23:59:02 tails No.281 門松と魔法(1) Perl WA - 546 bytes
49885 2015-09-18 23:58:41 koyumeishi No.282 おもりと天秤(2) C++11(廃止可能性あり) WA - 1,963 bytes
49884 2015-09-18 23:58:33 airis No.281 門松と魔法(1) Python2 WA - 1,110 bytes
49883 2015-09-18 23:58:20 startcpp No.281 門松と魔法(1) C++11(廃止可能性あり) WA - 1,807 bytes
49882 2015-09-18 23:58:13 tails No.281 門松と魔法(1) Perl WA - 546 bytes
49881 2015-09-18 23:57:37 tanzaku No.284 門松と魔法(2) Java WA - 7,121 bytes
49880 2015-09-18 23:57:26 sortreew No.282 おもりと天秤(2) C++11(廃止可能性あり) WA - 1,011 bytes
49879 2015-09-18 23:57:25 pekempey No.282 おもりと天秤(2) C++11(廃止可能性あり) RE - 1,658 bytes
検索
結果
言語