提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82495 | 2016-03-20 20:29:25 | maru | No.299 蟻本が読めない | Java | MLE | - | 290 bytes | |
82488 | 2016-03-20 19:28:55 | a_ten | No.299 蟻本が読めない | Python2 | AC | 12 ms | 46 bytes | |
82434 | 2016-03-20 01:22:23 | abL8ZLsTbF | No.299 蟻本が読めない | C#(csc) | AC | 24 ms | 165 bytes | |
82340 | 2016-03-19 04:05:39 | xyz600600 | No.299 蟻本が読めない | C++11 | AC | 2 ms | 162 bytes | |
81560 | 2016-03-13 01:48:57 | kahuu | No.300 平方数 | C++11 | AC | 12 ms | 374 bytes | |
81558 | 2016-03-13 01:43:57 | kahuu | No.300 平方数 | C++11 | WA | - | 364 bytes | |
81557 | 2016-03-13 01:39:52 | kahuu | No.300 平方数 | C++11 | TLE | - | 340 bytes | |
81490 | 2016-03-12 20:17:08 | sasakki | No.299 蟻本が読めない | Java |
MLE
(最新) -- AC |
- | 212 bytes | |
81487 | 2016-03-12 20:12:32 | sasakki | No.299 蟻本が読めない | Java | MLE | - | 210 bytes | |
80891 | 2016-03-11 13:31:03 | 37zigen | No.299 蟻本が読めない | Java |
MLE
(最新) -- AC |
- | 283 bytes | |
80888 | 2016-03-11 10:36:51 | Haar | No.299 蟻本が読めない | Haskell | AC | 2 ms | 38 bytes | |
80753 | 2016-03-10 04:53:56 | Haar | No.300 平方数 | Haskell | TLE | - | 235 bytes | |
80564 | 2016-03-08 16:19:40 | ldsyb | No.300 平方数 | C++11 | AC | 12 ms | 182 bytes | |
80560 | 2016-03-08 15:52:55 | prime_mgm | No.300 平方数 | Java | AC | 132 ms | 298 bytes | |
80559 | 2016-03-08 15:50:51 | prime_mgm | No.300 平方数 | Java | WA | - | 295 bytes | |
80073 | 2016-03-04 16:08:27 | hiyori | No.299 蟻本が読めない | C++11 | AC | 2 ms | 147 bytes | |
80072 | 2016-03-04 16:08:10 | hiyori | No.299 蟻本が読めない | C++11 | WA | - | 141 bytes | |
80071 | 2016-03-04 16:07:56 | hiyori | No.299 蟻本が読めない | C++11 | AC | 2 ms | 147 bytes | |
80070 | 2016-03-04 16:05:53 | 👑 testestest | No.300 平方数 | C90 | AC | 31 ms | 87 bytes | |
80068 | 2016-03-04 16:02:01 | 👑 testestest | No.300 平方数 | C90 | TLE | - | 87 bytes | |
79955 | 2016-03-03 20:50:39 | Ysmr_Ry | No.300 平方数 | C++11 | AC | 12 ms | 532 bytes | |
79954 | 2016-03-03 20:49:48 | Ysmr_Ry | No.300 平方数 | C++11 | WA | - | 536 bytes | |
79949 | 2016-03-03 20:44:42 | Ysmr_Ry | No.299 蟻本が読めない | C++11 | AC | 2 ms | 187 bytes | |
79640 | 2016-03-02 17:23:27 | soupesuteaka | No.299 蟻本が読めない | Python3 | AC | 28 ms | 163 bytes | |
79243 | 2016-02-29 01:03:38 | rpy3cpp | No.301 サイコロで確率問題 (1) | Python3 | AC | 102 ms | 481 bytes | |
79075 | 2016-02-28 10:13:36 | KUddb | No.299 蟻本が読めない | C++11 | AC | 2 ms | 258 bytes | |
79074 | 2016-02-28 10:11:10 | KUddb | No.299 蟻本が読めない | C++11 | CE | - | 279 bytes | |
77888 | 2016-02-25 15:20:21 | h_noson | No.300 平方数 | C++11 | AC | 4 ms | 429 bytes | |
77887 | 2016-02-25 15:18:58 | h_noson | No.300 平方数 | C++11 | WA | - | 428 bytes | |
77880 | 2016-02-25 14:37:01 | ldsyb | No.299 蟻本が読めない | C++11 | AC | 2 ms | 124 bytes | |
77878 | 2016-02-25 14:34:59 | ldsyb | No.299 蟻本が読めない | C++11 | WA | - | 113 bytes | |
77799 | 2016-02-25 00:30:39 | kongarishisyamo | No.299 蟻本が読めない | C++11 | AC | 2 ms | 108 bytes | |
77782 | 2016-02-24 23:28:47 | nak2yoshi | No.299 蟻本が読めない | D | AC | 1 ms | 217 bytes | |
77781 | 2016-02-24 23:27:37 | nak2yoshi | No.299 蟻本が読めない | D | WA | - | 211 bytes | |
77633 | 2016-02-24 04:09:23 | h_tyokinuhata | No.299 蟻本が読めない | Java |
MLE
(最新) -- AC |
- | 222 bytes | |
77631 | 2016-02-24 04:06:05 | h_tyokinuhata | No.299 蟻本が読めない | Java | MLE | - | 298 bytes | |
77542 | 2016-02-23 21:24:14 | kimiyuki | No.299 蟻本が読めない | Perl | AC | 3 ms | 17 bytes | |
77540 | 2016-02-23 21:12:33 | kurenaif | No.299 蟻本が読めない | Python3 | AC | 31 ms | 37 bytes | |
77539 | 2016-02-23 21:09:44 | Tatamo | No.299 蟻本が読めない | C++11 | AC | 2 ms | 147 bytes | |
77538 | 2016-02-23 21:06:51 | cormoran | No.299 蟻本が読めない | Python3 | AC | 29 ms | 57 bytes | |
77252 | 2016-02-21 15:59:56 | HIROPON87069639 | No.299 蟻本が読めない | Python2 | AC | 11 ms | 92 bytes | |
77166 | 2016-02-19 23:49:28 | mamekin | No.301 サイコロで確率問題 (1) | C++11 | AC | 35 ms | 1,090 bytes | |
77165 | 2016-02-19 23:48:04 | mamekin | No.301 サイコロで確率問題 (1) | C++11 | AC | 983 ms | 1,167 bytes | |
77160 | 2016-02-19 23:11:11 | mamekin | No.301 サイコロで確率問題 (1) | C++11 | TLE | - | 2,614 bytes | |
77139 | 2016-02-19 20:57:19 | mamekin | No.301 サイコロで確率問題 (1) | C++11 | WA | - | 2,581 bytes | |
77086 | 2016-02-19 12:49:44 | shio | No.299 蟻本が読めない | C++11 | AC | 2 ms | 653 bytes | |
77085 | 2016-02-19 12:49:03 | shio | No.299 蟻本が読めない | C++11 | WA | - | 654 bytes | |
77084 | 2016-02-19 12:48:45 | shio | No.299 蟻本が読めない | C++11 | WA | - | 668 bytes | |
77013 | 2016-02-19 00:33:25 | akakimidori | No.300 平方数 | C90 | AC | 22 ms | 336 bytes | |
76416 | 2016-02-15 22:10:48 | mamekin | No.300 平方数 | C++11 | AC | 12 ms | 613 bytes |
検索