提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236742 | 2018-02-17 20:13:40 | nattoumaru | No.486 3 Straight Win(3連勝) | C#(csc) | AC | 28 ms | 888 bytes | |
236741 | 2018-02-17 20:10:41 | nattoumaru | No.486 3 Straight Win(3連勝) | C#(csc) | WA | - | 888 bytes | |
236739 | 2018-02-17 19:58:05 | nattoumaru | No.486 3 Straight Win(3連勝) | C#(csc) | WA | - | 734 bytes | |
236738 | 2018-02-17 19:54:34 | nattoumaru | No.486 3 Straight Win(3連勝) | C#(csc) | WA | - | 734 bytes | |
236737 | 2018-02-17 19:50:53 | nattoumaru | No.486 3 Straight Win(3連勝) | C#(csc) | WA | - | 734 bytes |
検索