提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268393 | 2018-06-24 11:52:30 | chocorusk | No.3019 ディープ・ソート | Text | AC | 0 ms | 2 bytes | |
267700 | 2018-06-22 01:42:44 | Mcpu3 | No.3022 縛りFizzBuzz (Easy) | Java21 | AC | 123 ms | 442 bytes | |
261866 | 2018-05-31 22:59:28 | pirozhki | No.3023 素数判定するだけ | C++11 | AC | 2 ms | 391 bytes | |
261797 | 2018-05-31 17:29:58 | nobigomu | No.3022 縛りFizzBuzz (Easy) | F# |
CE
(最新) -- AC |
- | 303 bytes | |
261641 | 2018-05-30 21:12:57 | るさ | No.3025 | Python3 | AC | 29 ms | 13 bytes | |
261607 | 2018-05-30 17:29:58 | nobigomu | No.3022 縛りFizzBuzz (Easy) | Bash | AC | 5 ms | 245 bytes | |
261156 | 2018-05-28 20:21:36 | square1001 | No.3026 Third Power Problem | C++14 | AC | 2 ms | 142 bytes | |
260933 | 2018-05-27 21:26:22 | くれちー | No.3025 | PyPy3 | AC | 129 ms | 1,390 bytes | |
260179 | 2018-05-25 12:44:49 | すーみん | No.3020 サンシャイン◯崎 | PHP | AC | 43 ms | 171 bytes | |
254807 | 2018-04-30 23:27:06 | Mcpu3 | No.3020 サンシャイン◯崎 | C | AC | 1 ms | 167 bytes | |
254806 | 2018-04-30 23:25:06 | Mcpu3 | No.3020 サンシャイン◯崎 | C | AC | 2 ms | 184 bytes | |
253725 | 2018-04-27 18:27:57 | Mcpu3 | No.3022 縛りFizzBuzz (Easy) | C | AC | 1 ms | 151 bytes | |
253720 | 2018-04-27 18:25:05 | Mcpu3 | No.3022 縛りFizzBuzz (Easy) | C | WA | - | 245 bytes | |
252772 | 2018-04-20 21:45:59 | しとお | No.3019 ディープ・ソート | C++11 | AC | 2 ms | 78 bytes | |
252771 | 2018-04-20 21:45:49 | しとお | No.3019 ディープ・ソート | C++11 | CE | - | 73 bytes | |
252770 | 2018-04-20 21:45:36 | しとお | No.3019 ディープ・ソート | C++11 | CE | - | 68 bytes | |
251960 | 2018-04-15 23:27:32 | Mcpu3 | No.3019 ディープ・ソート | Text | AC | 1 ms | 2 bytes | |
251959 | 2018-04-15 23:26:33 | Mcpu3 | No.3019 ディープ・ソート | Java21 | AC | 50 ms | 92 bytes | |
251958 | 2018-04-15 23:24:58 | Mcpu3 | No.3019 ディープ・ソート | C | AC | 1 ms | 74 bytes | |
251957 | 2018-04-15 23:24:20 | Mcpu3 | No.3019 ディープ・ソート | C | WA | - | 72 bytes | |
250059 | 2018-04-07 05:08:47 | ebicochineal | No.3022 縛りFizzBuzz (Easy) | Python3 | AC | 29 ms | 96 bytes | |
247205 | 2018-03-25 18:12:43 | stone-river | No.3019 ディープ・ソート | Python3 | AC | 29 ms | 11 bytes | |
247000 | 2018-03-25 01:04:11 | nobigomu | No.3022 縛りFizzBuzz (Easy) | Lua | AC | 1 ms | 233 bytes | |
246653 | 2018-03-24 00:29:41 | ar | No.3025 | C++17(clang) | AC | 1 ms | 52 bytes | |
246652 | 2018-03-24 00:29:05 | ar | No.3025 | C++17(clang) | CE | - | 50 bytes | |
246649 | 2018-03-24 00:28:01 | ar | No.3025 | C++17(clang) | WA | - | 50 bytes | |
246648 | 2018-03-24 00:27:34 | ar | No.3025 | C++17(clang) | CE | - | 48 bytes | |
246646 | 2018-03-24 00:27:06 | ar | No.3025 | C++17(clang) | WA | - | 48 bytes | |
246645 | 2018-03-24 00:25:42 | ar | No.3025 | C++17(clang) | CE | - | 4 bytes | |
246643 | 2018-03-24 00:23:33 | ar | No.3022 縛りFizzBuzz (Easy) | C++17(clang) | AC | 2 ms | 769 bytes | |
246605 | 2018-03-24 00:08:27 | ar | No.3019 ディープ・ソート | C++17(clang) | AC | 2 ms | 82 bytes | |
245754 | 2018-03-21 04:00:24 | しらっ亭 | No.3026 Third Power Problem | Python2 | AC | 12 ms | 26 bytes | |
245753 | 2018-03-21 03:56:14 | しらっ亭 | No.3027 114514 | Python3 | AC | 30 ms | 35 bytes | |
245752 | 2018-03-21 03:49:05 | しらっ亭 | No.3021 データベースの練習 | Perl | AC | 421 ms | 92 bytes | |
245751 | 2018-03-21 03:47:58 | しらっ亭 | No.3025 | Text | AC | 1 ms | 4 bytes | |
245750 | 2018-03-21 03:47:28 | しらっ亭 | No.3025 | Text | WA | - | 4 bytes | |
245749 | 2018-03-21 03:39:53 | しらっ亭 | No.3023 素数判定するだけ | Python3 | AC | 31 ms | 171 bytes | |
245748 | 2018-03-21 03:35:54 | しらっ亭 | No.3023 素数判定するだけ | Python3 | AC | 30 ms | 206 bytes | |
245747 | 2018-03-21 03:32:55 | しらっ亭 | No.3023 素数判定するだけ | Python3 | WA | - | 165 bytes | |
245744 | 2018-03-21 03:20:39 | しらっ亭 | No.3022 縛りFizzBuzz (Easy) | Python3 | AC | 30 ms | 250 bytes | |
245743 | 2018-03-21 03:13:47 | しらっ亭 | No.3021 データベースの練習 | Python3 | AC | 425 ms | 174 bytes | |
245741 | 2018-03-21 02:57:08 | しらっ亭 | No.3020 サンシャイン◯崎 | Python3 | AC | 30 ms | 34 bytes | |
245740 | 2018-03-21 02:52:28 | しらっ亭 | No.3019 ディープ・ソート | Text | AC | 0 ms | 2 bytes | |
245625 | 2018-03-20 14:59:35 | くれちー | No.3022 縛りFizzBuzz (Easy) | Nim | AC | 2 ms | 363 bytes | |
242254 | 2018-03-08 13:29:43 | littlegirl0820 | No.3019 ディープ・ソート | Text | AC | 1 ms | 2 bytes | |
242073 | 2018-03-07 16:58:12 | 西尾 | No.3026 Third Power Problem | C++14 | AC | 2 ms | 183 bytes | |
242072 | 2018-03-07 16:48:15 | 西尾 | No.3027 114514 | C++14 | AC | 2 ms | 471 bytes | |
242071 | 2018-03-07 16:44:52 | 西尾 | No.3027 114514 | C++14 | WA | - | 521 bytes | |
242068 | 2018-03-07 16:41:34 | 西尾 | No.3027 114514 | C++14 | WA | - | 532 bytes | |
242067 | 2018-03-07 16:40:36 | 西尾 | No.3027 114514 | C++14 | WA | - | 535 bytes |
検索