提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
569830 | 2020-10-23 15:48:24 | harurun | No.3023 素数判定するだけ | Python3 | WA | - | 285 bytes | |
569828 | 2020-10-23 15:46:40 | harurun | No.3023 素数判定するだけ | Python3 | WA | - | 285 bytes | |
569827 | 2020-10-23 15:42:37 | harurun | No.3023 素数判定するだけ | Python3 | WA | - | 359 bytes | |
568731 | 2020-10-18 15:42:27 | chocorusk | No.3021 データベースの練習 | C++17 | AC | 444 ms | 782 bytes | |
566548 | 2020-10-14 18:52:15 | KKT89 | No.3023 素数判定するだけ | Python3 | AC | 31 ms | 6,900 bytes | |
565876 | 2020-10-11 15:13:21 | TakoKurage | No.3021 データベースの練習 | Python3 | AC | 477 ms | 175 bytes | |
565875 | 2020-10-11 15:10:26 | TakoKurage | No.3021 データベースの練習 | Python3 | TLE | - | 176 bytes | |
565865 | 2020-10-11 14:41:26 | TakoKurage | No.3022 縛りFizzBuzz (Easy) | Python3 | AC | 29 ms | 340 bytes | |
565864 | 2020-10-11 14:40:48 | TakoKurage | No.3022 縛りFizzBuzz (Easy) | Python3 | WA | - | 315 bytes | |
565863 | 2020-10-11 14:40:07 | TakoKurage | No.3022 縛りFizzBuzz (Easy) | Python3 | RE | - | 314 bytes | |
565862 | 2020-10-11 14:36:21 | TakoKurage | No.3020 サンシャイン◯崎 | Python3 | AC | 39 ms | 106 bytes | |
565861 | 2020-10-11 14:34:17 | TakoKurage | No.3019 ディープ・ソート | Python3 | AC | 28 ms | 9 bytes | |
563664 | 2020-10-09 08:05:47 | Hydrogen1008 | No.3019 ディープ・ソート | C++14 | AC | 2 ms | 102 bytes | |
563663 | 2020-10-09 08:04:56 | Hydrogen1008 | No.3019 ディープ・ソート | C++14 | CE | - | 11 bytes | |
563662 | 2020-10-09 08:04:34 | Hydrogen1008 | No.3019 ディープ・ソート | C++14 | CE | - | 3 bytes | |
563661 | 2020-10-09 08:04:21 | Hydrogen1008 | No.3019 ディープ・ソート | C++14 | CE | - | 2 bytes | |
563574 | 2020-10-08 21:58:25 | 👑 Nachia | No.3027 114514 | C++14 | WA | - | 214 bytes | |
563573 | 2020-10-08 21:57:57 | 👑 Nachia | No.3027 114514 | C++14 | WA | - | 188 bytes | |
563572 | 2020-10-08 21:57:46 | 👑 Nachia | No.3027 114514 | C++14 | WA | - | 188 bytes | |
562841 | 2020-10-05 23:57:30 | NatsubiSogan | No.3019 ディープ・ソート | Text | AC | 1 ms | 2 bytes | |
562545 | 2020-10-04 17:28:35 | NatsubiSogan | No.3020 サンシャイン◯崎 | Python3 | AC | 27 ms | 81 bytes | |
562533 | 2020-10-04 16:20:31 | NatsubiSogan | No.3029 素因数 | Python3 | WA | - | 72 bytes | |
560756 | 2020-10-01 22:56:09 | watarimaycry2 | No.3026 Third Power Problem | Java21 | AC | 58 ms | 3,010 bytes | |
560754 | 2020-10-01 22:53:10 | watarimaycry2 | No.3027 114514 | Java21 | AC | 46 ms | 2,944 bytes | |
559878 | 2020-09-28 20:14:03 | googol_S0 | No.3023 素数判定するだけ | PyPy3 | AC | 35 ms | 173 bytes | |
559825 | 2020-09-28 16:15:29 | 👑 Nachia | No.3022 縛りFizzBuzz (Easy) | C++14 | AC | 2 ms | 509 bytes | |
559219 | 2020-09-26 18:56:51 | NatsubiSogan | No.3027 114514 | Python3 | AC | 31 ms | 44 bytes | |
558840 | 2020-09-26 06:22:48 | hotate29 | No.3029 素因数 | Python3 | AC | 31 ms | 112 bytes | |
558839 | 2020-09-26 06:21:25 | hotate29 | No.3029 素因数 | Python3 | RE | - | 112 bytes | |
557836 | 2020-09-25 20:35:14 | ToE42 | No.3019 ディープ・ソート | Brainfuck | WA | - | 39 bytes | |
557834 | 2020-09-25 20:32:32 | ToE42 | No.3019 ディープ・ソート | Brainfuck | WA | - | 39 bytes | |
554094 | 2020-09-18 01:38:04 | 👑 Kazun | No.3022 縛りFizzBuzz (Easy) | PyPy3 | AC | 36 ms | 301 bytes | |
554092 | 2020-09-18 01:37:18 | 👑 Kazun | No.3022 縛りFizzBuzz (Easy) | PyPy3 | WA | - | 301 bytes | |
550485 | 2020-09-10 16:41:02 | akakimidori | No.3022 縛りFizzBuzz (Easy) | Rust | AC | 1 ms | 640 bytes | |
550483 | 2020-09-10 16:35:42 | akakimidori | No.3022 縛りFizzBuzz (Easy) | Rust | WA | - | 616 bytes | |
543454 | 2020-08-30 10:43:38 | shiomusubi496 | No.3019 ディープ・ソート | C++14 | AC | 2 ms | 74 bytes | |
541584 | 2020-08-28 21:21:52 | yurina256 | No.3022 縛りFizzBuzz (Easy) | JavaScript | AC | 69 ms | 477 bytes | |
541581 | 2020-08-28 21:20:57 | yurina256 | No.3022 縛りFizzBuzz (Easy) | JavaScript | WA | - | 476 bytes | |
541579 | 2020-08-28 21:17:23 | yurina256 | No.3022 縛りFizzBuzz (Easy) | JavaScript | RE | - | 405 bytes | |
538693 | 2020-08-22 19:42:44 | O2MT | No.3023 素数判定するだけ | Python3 | WA | - | 126 bytes | |
538689 | 2020-08-22 19:40:46 | O2MT | No.3023 素数判定するだけ | Python3 | WA | - | 108 bytes | |
538688 | 2020-08-22 19:39:54 | O2MT | No.3023 素数判定するだけ | Python3 | WA | - | 110 bytes | |
534105 | 2020-08-21 21:03:53 | watarimaycry2 | No.3021 データベースの練習 | Java21 | AC | 751 ms | 595 bytes | |
532851 | 2020-08-18 18:20:54 | shiomusubi496 | No.3023 素数判定するだけ | Python3 | AC | 31 ms | 173 bytes | |
532837 | 2020-08-18 17:58:01 | shiomusubi496 | No.3023 素数判定するだけ | Python3 | WA | - | 163 bytes | |
527093 | 2020-08-09 08:01:43 | azarashi0002 | No.3023 素数判定するだけ | C++17 | AC | 2 ms | 426 bytes | |
527091 | 2020-08-09 07:52:34 | azarashi0002 | No.3022 縛りFizzBuzz (Easy) | C++14 | AC | 2 ms | 325 bytes | |
527085 | 2020-08-09 07:31:10 | azarashi0002 | No.3019 ディープ・ソート | C++14 | AC | 2 ms | 86 bytes | |
527084 | 2020-08-09 07:27:14 | azarashi0002 | No.3020 サンシャイン◯崎 | C++17 | AC | 4 ms | 407 bytes | |
523915 | 2020-08-03 13:33:19 | NatsubiSogan | No.3026 Third Power Problem | Python3 | AC | 33 ms | 34 bytes |
検索