提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
752270 | 2022-04-08 10:52:54 | vwxyz | No.505 カードの数式2 | PyPy3 |
TLE
(最新) -- AC |
- | 307 bytes | |
752269 | 2022-04-08 10:52:47 | vwxyz | No.505 カードの数式2 | Python3 | TLE | - | 307 bytes | |
752268 | 2022-04-08 10:50:39 | vwxyz | No.505 カードの数式2 | Python3 | WA | - | 299 bytes | |
752267 | 2022-04-08 10:50:14 | vwxyz | No.505 カードの数式2 | Python3 | WA | - | 297 bytes | |
749204 | 2022-03-27 07:59:05 | shika_126 | No.504 ゲーム大会(ランキング) | Python3 | AC | 590 ms | 132 bytes | |
749203 | 2022-03-27 07:55:33 | shika_126 | No.504 ゲーム大会(ランキング) | Python3 | TLE | - | 183 bytes | |
749202 | 2022-03-27 07:51:33 | shika_126 | No.504 ゲーム大会(ランキング) | Python3 | TLE | - | 146 bytes | |
749201 | 2022-03-27 07:50:08 | shika_126 | No.504 ゲーム大会(ランキング) | Python3 | WA | - | 140 bytes | |
748136 | 2022-03-25 13:34:38 | brthyyjp | No.505 カードの数式2 | PyPy3 | AC | 40 ms | 555 bytes | |
748135 | 2022-03-25 13:30:37 | brthyyjp | No.505 カードの数式2 | PyPy3 | WA | - | 425 bytes | |
748014 | 2022-03-24 18:48:07 | ああいい | No.505 カードの数式2 | PyPy3 | WA | - | 430 bytes | |
748013 | 2022-03-24 18:45:44 | ああいい | No.505 カードの数式2 | PyPy3 | WA | - | 370 bytes | |
748012 | 2022-03-24 18:42:41 | ああいい | No.505 カードの数式2 | PyPy3 | WA | - | 226 bytes | |
738818 | 2022-02-12 10:34:22 | H3PO4 | No.505 カードの数式2 | Python3 | AC | 33 ms | 690 bytes | |
738817 | 2022-02-12 10:33:09 | H3PO4 | No.505 カードの数式2 | Python3 | WA | - | 652 bytes | |
738815 | 2022-02-12 10:30:20 | H3PO4 | No.505 カードの数式2 | Python3 | WA | - | 594 bytes | |
736224 | 2022-02-02 20:36:08 | kohei2019 | No.505 カードの数式2 | PyPy3 | AC | 44 ms | 428 bytes | |
736223 | 2022-02-02 20:33:45 | kohei2019 | No.505 カードの数式2 | PyPy3 | WA | - | 341 bytes | |
736221 | 2022-02-02 20:32:12 | kohei2019 | No.505 カードの数式2 | PyPy3 | WA | - | 283 bytes | |
736219 | 2022-02-02 20:30:04 | kohei2019 | No.505 カードの数式2 | PyPy3 | WA | - | 317 bytes | |
736216 | 2022-02-02 20:13:57 | kohei2019 | No.505 カードの数式2 | PyPy3 | WA | - | 336 bytes | |
736213 | 2022-02-02 20:10:07 | kohei2019 | No.505 カードの数式2 | PyPy3 | TLE | - | 339 bytes | |
736208 | 2022-02-02 20:01:28 | kohei2019 | No.504 ゲーム大会(ランキング) | PyPy3 | AC | 133 ms | 157 bytes | |
729493 | 2022-01-09 23:06:48 | ああいい | No.504 ゲーム大会(ランキング) | PyPy3 | AC | 117 ms | 123 bytes | |
712303 | 2021-11-02 11:01:16 | tenten | No.505 カードの数式2 | Java21 | AC | 54 ms | 2,033 bytes | |
712301 | 2021-11-02 10:58:59 | tenten | No.505 カードの数式2 | Java21 | WA | - | 1,777 bytes | |
707117 | 2021-10-14 11:14:19 | t98slider | No.506 限られたジャパリまん | C++14 | AC | 24 ms | 4,910 bytes | |
707116 | 2021-10-14 11:13:11 | t98slider | No.506 限られたジャパリまん | C++14 | WA | - | 4,899 bytes | |
707070 | 2021-10-13 23:44:44 | fumofumofuni | No.505 カードの数式2 | C++17 | AC | 2 ms | 1,782 bytes | |
707068 | 2021-10-13 23:41:36 | fumofumofuni | No.505 カードの数式2 | C++17 | WA | - | 1,530 bytes | |
707065 | 2021-10-13 23:27:40 | fumofumofuni | No.505 カードの数式2 | C++17 | WA | - | 1,519 bytes | |
707064 | 2021-10-13 23:24:07 | fumofumofuni | No.505 カードの数式2 | C++17 | WA | - | 1,517 bytes | |
704102 | 2021-10-01 23:03:59 | Yug_min_null | No.504 ゲーム大会(ランキング) | C++14 | AC | 157 ms | 381 bytes | |
694804 | 2021-09-03 02:52:52 | siman | No.505 カードの数式2 | Ruby | AC | 92 ms | 1,236 bytes | |
694803 | 2021-09-03 02:44:31 | siman | No.505 カードの数式2 | Ruby | WA | - | 886 bytes | |
694802 | 2021-09-03 02:41:00 | siman | No.505 カードの数式2 | Ruby | WA | - | 736 bytes | |
683150 | 2021-07-24 16:26:04 | yuruhiya | No.506 限られたジャパリまん | Crystal | AC | 171 ms | 8,179 bytes | |
683149 | 2021-07-24 16:25:11 | yuruhiya | No.506 限られたジャパリまん | Crystal | WA | - | 8,167 bytes | |
683147 | 2021-07-24 16:20:22 | yuruhiya | No.506 限られたジャパリまん | Crystal | WA | - | 8,235 bytes | |
683146 | 2021-07-24 16:19:44 | yuruhiya | No.506 限られたジャパリまん | Crystal | WA | - | 8,221 bytes | |
679890 | 2021-07-20 21:46:29 | 👑 obakyan | No.506 限られたジャパリまん | Lua | AC | 80 ms | 2,506 bytes | |
679887 | 2021-07-20 21:41:17 | 👑 obakyan | No.506 限られたジャパリまん | Lua | WA | - | 2,450 bytes | |
677902 | 2021-07-13 21:46:02 | H3PO4 | No.507 ゲーム大会(チーム決め) | Python3 | AC | 895 ms | 567 bytes | |
677897 | 2021-07-13 21:35:46 | H3PO4 | No.507 ゲーム大会(チーム決め) | Python3 | WA | - | 566 bytes | |
674615 | 2021-07-09 10:17:07 | netyo715 | No.504 ゲーム大会(ランキング) | Python3 | AC | 335 ms | 135 bytes | |
668529 | 2021-06-20 03:42:35 | dot_haraai | No.505 カードの数式2 | Nim | AC | 2 ms | 1,467 bytes | |
668528 | 2021-06-20 03:41:07 | dot_haraai | No.505 カードの数式2 | Nim | WA | - | 1,483 bytes | |
666363 | 2021-06-13 11:40:23 | dot_haraai | No.505 カードの数式2 | Nim | AC | 4 ms | 1,087 bytes | |
666361 | 2021-06-13 11:34:53 | dot_haraai | No.505 カードの数式2 | Nim | WA | - | 816 bytes | |
662917 | 2021-06-04 15:51:31 | nebocco | No.507 ゲーム大会(チーム決め) | Rust | AC | 16 ms | 5,702 bytes |
検索