提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292719 | 2018-10-19 21:34:30 | Seha46041561 | No.744 循環小数N桁目 Easy | Python3 | RE | - | 106 bytes | |
292718 | 2018-10-19 21:34:26 | 夕叢霧香(ゆうむらきりか) | No.747 循環小数N桁目 Hard | PyPy3 |
RE
(最新) -- AC |
- | 59 bytes | |
292717 | 2018-10-19 21:34:24 | 0w1 | No.746 7の倍数 | Ruby | AC | 178 ms | 44 bytes | |
292716 | 2018-10-19 21:34:23 | math957963 | No.746 7の倍数 | C++11 | AC | 8 ms | 599 bytes | |
292715 | 2018-10-19 21:34:22 | ok | No.746 7の倍数 | C++11 | WA | - | 774 bytes | |
292714 | 2018-10-19 21:34:17 | FF256grhy | No.746 7の倍数 | C++14 | AC | 3 ms | 1,694 bytes | |
292713 | 2018-10-19 21:34:09 | 夕叢霧香(ゆうむらきりか) | No.747 循環小数N桁目 Hard | C++17 | CE | - | 59 bytes | |
292712 | 2018-10-19 21:34:09 | poyompy | No.748 yuki国のお財布事情 | C++11 | AC | 132 ms | 1,028 bytes | |
292711 | 2018-10-19 21:34:03 | face4 | No.745 letinopia raoha | C++14 | AC | 2 ms | 716 bytes | |
292710 | 2018-10-19 21:33:37 | mtsd | No.747 循環小数N桁目 Hard | C++11 | AC | 6 ms | 1,050 bytes | |
292709 | 2018-10-19 21:33:33 | oevl | No.744 循環小数N桁目 Easy | C++11 | AC | 2 ms | 142 bytes | |
292708 | 2018-10-19 21:33:32 | htkb | No.745 letinopia raoha | Python3 | AC | 34 ms | 303 bytes | |
292707 | 2018-10-19 21:33:27 | nanae | No.744 循環小数N桁目 Easy | Python3 | AC | 29 ms | 134 bytes | |
292706 | 2018-10-19 21:33:19 | pazzle1230 | No.748 yuki国のお財布事情 | C++14 | RE | - | 1,839 bytes | |
292705 | 2018-10-19 21:33:18 | 0w1 | No.746 7の倍数 | C++17 | CE | - | 32 bytes | |
292704 | 2018-10-19 21:33:09 | tako0218 | No.745 letinopia raoha | Python3 | AC | 31 ms | 288 bytes | |
292703 | 2018-10-19 21:33:09 | 0w1 | No.746 7の倍数 | Ruby | WA | - | 32 bytes | |
292702 | 2018-10-19 21:33:02 | compass19 | No.744 循環小数N桁目 Easy | Python3 | WA | - | 33 bytes | |
292701 | 2018-10-19 21:32:47 | %20 | No.745 letinopia raoha | Perl | AC | 8 ms | 128 bytes | |
292700 | 2018-10-19 21:32:46 | compass19 | No.744 循環小数N桁目 Easy | Python3 | CE | - | 32 bytes | |
292699 | 2018-10-19 21:32:46 | poyompy | No.748 yuki国のお財布事情 | C++11 | RE | - | 1,024 bytes | |
292698 | 2018-10-19 21:32:44 | nebukuro09 | No.746 7の倍数 | Python2 | AC | 307 ms | 119 bytes | |
292697 | 2018-10-19 21:32:21 | compass19 | No.744 循環小数N桁目 Easy | Python3 | WA | - | 22 bytes | |
292696 | 2018-10-19 21:32:21 | kzyKT | No.746 7の倍数 | C++11 | AC | 53 ms | 1,522 bytes | |
292695 | 2018-10-19 21:32:19 | uwi | No.744 循環小数N桁目 Easy | Java21 | AC | 53 ms | 3,055 bytes | |
292694 | 2018-10-19 21:32:18 | asdf1 | No.746 7の倍数 | C++11 | AC | 5 ms | 1,113 bytes | |
292693 | 2018-10-19 21:32:18 | 夕叢霧香(ゆうむらきりか) | No.744 循環小数N桁目 Easy | PyPy3 | AC | 39 ms | 36 bytes | |
292692 | 2018-10-19 21:32:16 | chocorusk | No.746 7の倍数 | C++11 | AC | 5 ms | 530 bytes | |
292691 | 2018-10-19 21:32:07 | titia | No.745 letinopia raoha | Python3 | AC | 34 ms | 293 bytes | |
292690 | 2018-10-19 21:32:01 | 夕叢霧香(ゆうむらきりか) | No.744 循環小数N桁目 Easy | C++17 | CE | - | 36 bytes | |
292689 | 2018-10-19 21:32:00 | mai | No.745 letinopia raoha | Ruby | AC | 98 ms | 292 bytes | |
292688 | 2018-10-19 21:31:54 | 👑 testestest | No.747 循環小数N桁目 Hard | C | AC | 1 ms | 289 bytes | |
292687 | 2018-10-19 21:31:48 | kzyKT | No.746 7の倍数 | C++11 | WA | - | 1,484 bytes | |
292686 | 2018-10-19 21:31:28 | fmhr | No.744 循環小数N桁目 Easy | Go | AC | 2 ms | 1,508 bytes | |
292685 | 2018-10-19 21:31:22 | xuelei | No.745 letinopia raoha | C++11 | AC | 2 ms | 415 bytes | |
292684 | 2018-10-19 21:31:18 | ldsyb | No.744 循環小数N桁目 Easy | C++14 | AC | 2 ms | 143 bytes | |
292683 | 2018-10-19 21:31:11 | uwi | No.748 yuki国のお財布事情 | Java21 | AC | 306 ms | 4,378 bytes | |
292682 | 2018-10-19 21:31:00 | 夕叢霧香(ゆうむらきりか) | No.746 7の倍数 | PyPy3 | AC | 55 ms | 165 bytes | |
292681 | 2018-10-19 21:30:53 | ats5515 | No.746 7の倍数 | C++11 | AC | 2 ms | 543 bytes | |
292680 | 2018-10-19 21:30:41 | 夕叢霧香(ゆうむらきりか) | No.746 7の倍数 | PyPy3 | WA | - | 165 bytes | |
292679 | 2018-10-19 21:30:39 | square1001 | No.747 循環小数N桁目 Hard | C++14 | AC | 6 ms | 622 bytes | |
292678 | 2018-10-19 21:30:39 | 0w1 | No.745 letinopia raoha | Ruby | AC | 94 ms | 272 bytes | |
292677 | 2018-10-19 21:30:39 | はむ吉🐹 | No.744 循環小数N桁目 Easy | Python3 | AC | 32 ms | 193 bytes | |
292676 | 2018-10-19 21:30:35 | mai | No.745 letinopia raoha | Ruby | WA | - | 296 bytes | |
292675 | 2018-10-19 21:30:27 | asdf1 | No.746 7の倍数 | C++11 | WA | - | 975 bytes | |
292674 | 2018-10-19 21:30:26 | TaichiK12 | No.744 循環小数N桁目 Easy | C++11 | AC | 2 ms | 295 bytes | |
292673 | 2018-10-19 21:30:16 | FF256grhy | No.745 letinopia raoha | C++14 | AC | 2 ms | 1,784 bytes | |
292672 | 2018-10-19 21:30:13 | math957963 | No.745 letinopia raoha | C++11 | AC | 1 ms | 718 bytes | |
292671 | 2018-10-19 21:30:08 | firiexp | No.746 7の倍数 | C++14 | AC | 2 ms | 564 bytes | |
292670 | 2018-10-19 21:29:45 | ohreitetsu | No.744 循環小数N桁目 Easy | C++14 | AC | 2 ms | 178 bytes |
検索