提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449690 | 2020-03-27 12:20:35 | Thistle | No.1029 JJOOII 3 | C++14 | RE | - | 4,511 bytes | |
449688 | 2020-03-27 12:12:22 | Thistle | No.1029 JJOOII 3 | C++14 | AC | 1337 ms | 4,381 bytes | |
449684 | 2020-03-27 11:48:57 | Thistle | No.1029 JJOOII 3 | C++14 | TLE | - | 3,992 bytes | |
449683 | 2020-03-27 11:48:26 | Thistle | No.1029 JJOOII 3 | C++14 | WA | - | 3,992 bytes | |
449681 | 2020-03-27 11:42:05 | Thistle | No.1029 JJOOII 3 | C++14 | TLE | - | 3,971 bytes | |
449580 | 2020-03-27 04:28:34 | Rho | No.1029 JJOOII 3 | C++14 | AC | 190 ms | 2,073 bytes | |
449490 | 2020-03-27 00:24:45 | Thistle | No.1027 U+1F4A0 | C++14 | AC | 2 ms | 4,393 bytes | |
449486 | 2020-03-27 00:17:59 | Thistle | No.1027 U+1F4A0 | C++14 | AC | 2 ms | 4,393 bytes | |
449485 | 2020-03-27 00:17:46 | Thistle | No.1027 U+1F4A0 | C++14 | WA | - | 4,393 bytes | |
449484 | 2020-03-27 00:17:30 | Thistle | No.1027 U+1F4A0 | C++14 | WA | - | 4,393 bytes | |
449483 | 2020-03-27 00:17:15 | Thistle | No.1027 U+1F4A0 | C++14 | WA | - | 4,391 bytes | |
449482 | 2020-03-27 00:16:59 | Thistle | No.1027 U+1F4A0 | C++14 | AC | 2 ms | 4,391 bytes | |
449480 | 2020-03-27 00:15:32 | Thistle | No.1027 U+1F4A0 | C++14 | AC | 3 ms | 4,392 bytes | |
449479 | 2020-03-27 00:14:23 | Thistle | No.1027 U+1F4A0 | C++14 | WA | - | 4,273 bytes | |
449478 | 2020-03-27 00:12:56 | Thistle | No.1027 U+1F4A0 | C++14 | WA | - | 4,271 bytes | |
449477 | 2020-03-27 00:12:31 | Thistle | No.1027 U+1F4A0 | C++14 | WA | - | 4,269 bytes | |
449476 | 2020-03-27 00:12:04 | Thistle | No.1027 U+1F4A0 | C++14 | WA | - | 4,265 bytes | |
449474 | 2020-03-27 00:10:47 | Thistle | No.1027 U+1F4A0 | C++14 | WA | - | 4,265 bytes | |
449472 | 2020-03-27 00:02:04 | Thistle | No.1027 U+1F4A0 | C++14 |
WA
(最新) -- AC |
- | 4,259 bytes | |
449469 | 2020-03-27 00:01:03 | Thistle | No.1027 U+1F4A0 | C++14 | AC | 2 ms | 4,389 bytes | |
449467 | 2020-03-26 23:59:05 | Thistle | No.1027 U+1F4A0 | C++14 | AC | 2 ms | 4,331 bytes | |
449466 | 2020-03-26 23:58:41 | Thistle | No.1027 U+1F4A0 | C++14 | WA | - | 4,332 bytes | |
449465 | 2020-03-26 23:57:44 | Thistle | No.1027 U+1F4A0 | C++14 | WA | - | 4,330 bytes | |
449464 | 2020-03-26 23:55:32 | Thistle | No.1027 U+1F4A0 | C++14 | WA | - | 4,271 bytes | |
449463 | 2020-03-26 23:52:37 | Thistle | No.1027 U+1F4A0 | C++14 | AC | 2 ms | 4,057 bytes | |
449456 | 2020-03-26 23:33:55 | Thistle | No.1027 U+1F4A0 | C++14 | WA | - | 215 bytes | |
449453 | 2020-03-26 23:32:25 | Thistle | No.1027 U+1F4A0 | C++14 | WA | - | 4,149 bytes | |
449447 | 2020-03-26 23:02:19 | Rho | No.1027 U+1F4A0 | C++14 | AC | 2 ms | 773 bytes | |
449446 | 2020-03-26 23:01:33 | Rho | No.1027 U+1F4A0 | C++14 | CE | - | 789 bytes |
検索