提出一覧
| # | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601538 | 2021-01-08 23:19:19 |  ks2m | No.1332 Range Nearest Query | Java | WA | - | 1,759 bytes | |
| 601537 | 2021-01-08 23:19:06 |  milanis48663220 | No.1333 Squared Sum | C++17 | AC | 237 ms | 3,411 bytes | |
| 601536 | 2021-01-08 23:19:05 |  どらら | No.1331 Moving Penguin | C++14 | TLE | - | 1,054 bytes | |
| 601534 | 2021-01-08 23:18:39 |  | No.1332 Range Nearest Query | C++17 | WA | - | 1,939 bytes | |
| 601533 | 2021-01-08 23:18:35 |  Kude | No.1332 Range Nearest Query | C++17 | TLE | - | 1,902 bytes | |
| 601532 | 2021-01-08 23:18:28 |  | No.1330 Multiply or Divide | C++17 | WA | - | 796 bytes | |
| 601531 | 2021-01-08 23:18:28 |  umezo | No.1330 Multiply or Divide | C++17 | WA | - | 935 bytes | |
| 601530 | 2021-01-08 23:18:19 |  ymduu | No.1330 Multiply or Divide | C++14 | WA (最新) -- AC | - | 45,582 bytes | |
| 601529 | 2021-01-08 23:17:25 |  | No.1332 Range Nearest Query | C++14 | TLE | - | 2,005 bytes | |
| 601528 | 2021-01-08 23:17:24 |  Kiri8128 | No.1332 Range Nearest Query | PyPy3 | WA | - | 3,442 bytes | |
| 601526 | 2021-01-08 23:17:14 | 👑  terry_u16 | No.1330 Multiply or Divide | PyPy3 | WA | - | 1,139 bytes | |
| 601525 | 2021-01-08 23:17:03 |  | No.1332 Range Nearest Query | C++17 | TLE | - | 1,938 bytes | |
| 601524 | 2021-01-08 23:16:59 |  | No.1334 Multiply or Add | C++17 | WA | - | 5,406 bytes | |
| 601523 | 2021-01-08 23:16:58 |  | No.1330 Multiply or Divide | Rust | WA (最新) -- AC | - | 1,402 bytes | |
| 601521 | 2021-01-08 23:16:52 |  SSRS | No.1332 Range Nearest Query | C++14 | TLE | - | 2,779 bytes | |
| 601520 | 2021-01-08 23:16:49 |  Kiri8128 | No.1332 Range Nearest Query | PyPy3 | WA | - | 3,442 bytes | |
| 601519 | 2021-01-08 23:16:21 |  anmichi | No.1333 Squared Sum | C++17 | AC | 285 ms | 4,061 bytes | |
| 601518 | 2021-01-08 23:16:08 |  hir355 | No.1332 Range Nearest Query | C++14 | AC | 503 ms | 5,554 bytes | |
| 601517 | 2021-01-08 23:16:05 |  Kude | No.1332 Range Nearest Query | C++17 | TLE | - | 1,771 bytes | |
| 601516 | 2021-01-08 23:15:55 |  tktk_snsn | No.1330 Multiply or Divide | PyPy3 | WA | - | 755 bytes | |
| 601515 | 2021-01-08 23:15:54 |  | No.1332 Range Nearest Query | C++14 | TLE | - | 1,960 bytes | |
| 601514 | 2021-01-08 23:15:41 |  hir355 | No.1332 Range Nearest Query | C++14 | AC | 486 ms | 2,327 bytes | |
| 601513 | 2021-01-08 23:15:34 |  SSRS | No.1332 Range Nearest Query | C++14 | RE | - | 2,815 bytes | |
| 601512 | 2021-01-08 23:15:31 |  どらら | No.1331 Moving Penguin | C++14 | TLE | - | 972 bytes | |
| 601511 | 2021-01-08 23:15:23 |  anmichi | No.1333 Squared Sum | C++17 | WA | - | 4,080 bytes | |
| 601510 | 2021-01-08 23:15:10 |  Kite_kuma | No.1332 Range Nearest Query | C++14 | AC | 304 ms | 11,893 bytes | |
| 601509 | 2021-01-08 23:15:05 |  anmichi | No.1333 Squared Sum | C++17 | CE | - | 4,077 bytes | |
| 601508 | 2021-01-08 23:15:02 |  Kiri8128 | No.1332 Range Nearest Query | PyPy3 | WA | - | 3,382 bytes | |
| 601507 | 2021-01-08 23:14:47 |  どらら | No.1331 Moving Penguin | C++14 | TLE | - | 973 bytes | |
| 601506 | 2021-01-08 23:14:33 |  | No.1332 Range Nearest Query | C++17 | TLE | - | 1,939 bytes | |
| 601505 | 2021-01-08 23:14:29 |  Kude | No.1332 Range Nearest Query | C++17 | TLE | - | 1,746 bytes | |
| 601504 | 2021-01-08 23:14:21 |  SSRS | No.1332 Range Nearest Query | C++14 | TLE | - | 2,779 bytes | |
| 601503 | 2021-01-08 23:14:18 |  maspy | No.1332 Range Nearest Query | PyPy3 | TLE (最新) -- AC | - | 1,562 bytes | |
| 601502 | 2021-01-08 23:14:16 |  tktk_snsn | No.1330 Multiply or Divide | PyPy3 | WA | - | 808 bytes | |
| 601501 | 2021-01-08 23:14:15 |  どらら | No.1331 Moving Penguin | C++14 | TLE | - | 977 bytes | |
| 601500 | 2021-01-08 23:14:07 | 👑  terry_u16 | No.1330 Multiply or Divide | PyPy3 | WA | - | 1,140 bytes | |
| 601499 | 2021-01-08 23:13:50 | 👑  Kazun | No.1330 Multiply or Divide | PyPy3 | WA | - | 552 bytes | |
| 601498 | 2021-01-08 23:13:44 |  wolgnik | No.1332 Range Nearest Query | PyPy3 | WA | - | 1,803 bytes | |
| 601497 | 2021-01-08 23:13:31 |  沙耶花 | No.1334 Multiply or Add | C++17 | AC | 30 ms | 16,311 bytes | |
| 601496 | 2021-01-08 23:13:27 |  lorent_kyopro | No.1330 Multiply or Divide | C++17 | AC | 799 ms | 2,461 bytes | |
| 601495 | 2021-01-08 23:13:27 |  lorent_kyopro | No.1330 Multiply or Divide | C++17 | AC | 791 ms | 2,461 bytes | |
| 601493 | 2021-01-08 23:13:18 |  mkawa2 | No.1330 Multiply or Divide | Python3 | AC | 1096 ms | 1,221 bytes | |
| 601491 | 2021-01-08 23:13:01 | 👑  Kazun | No.1330 Multiply or Divide | PyPy3 | WA | - | 539 bytes | |
| 601490 | 2021-01-08 23:12:55 |  ryuusagi | No.1330 Multiply or Divide | PyPy3 | WA | - | 283 bytes | |
| 601489 | 2021-01-08 23:12:53 |  SSRS | No.1332 Range Nearest Query | C++14 | RE | - | 2,704 bytes | |
| 601488 | 2021-01-08 23:12:44 |  lorent_kyopro | No.1330 Multiply or Divide | C++17 | WA | - | 2,447 bytes | |
| 601487 | 2021-01-08 23:12:33 |  maspy | No.1332 Range Nearest Query | PyPy3 | TLE (最新) -- AC | - | 1,562 bytes | |
| 601486 | 2021-01-08 23:12:31 |  SSRS | No.1332 Range Nearest Query | C++14 | TLE | - | 2,728 bytes | |
| 601485 | 2021-01-08 23:12:23 |  tktk_snsn | No.1330 Multiply or Divide | PyPy3 | TLE | - | 797 bytes | |
| 601484 | 2021-01-08 23:12:18 |  ks2m | No.1332 Range Nearest Query | Java | TLE | - | 1,699 bytes | 
        検索
    
    