提出一覧
| # | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601518 | 2021-01-08 23:16:08 |  hir355 | No.1332 Range Nearest Query | C++14 | AC | 503 ms | 5,554 bytes | |
| 601514 | 2021-01-08 23:15:41 |  hir355 | No.1332 Range Nearest Query | C++14 | AC | 486 ms | 2,327 bytes | |
| 601461 | 2021-01-08 23:08:20 |  hir355 | No.1332 Range Nearest Query | C++14 | WA | - | 5,529 bytes | |
| 601458 | 2021-01-08 23:07:57 |  hir355 | No.1332 Range Nearest Query | C++14 | WA | - | 2,302 bytes | |
| 601383 | 2021-01-08 22:55:49 |  hir355 | No.1332 Range Nearest Query | C++14 | WA | - | 5,526 bytes | |
| 601373 | 2021-01-08 22:54:48 |  hir355 | No.1332 Range Nearest Query | PyPy3 | CE | - | 2,299 bytes | |
| 600712 | 2021-01-08 21:46:29 |  hir355 | No.1330 Multiply or Divide | PyPy3 | WA (最新) -- AC | - | 389 bytes | |
| 600615 | 2021-01-08 21:36:18 |  hir355 | No.1330 Multiply or Divide | PyPy3 | WA | - | 358 bytes | |
| 600476 | 2021-01-08 21:24:42 |  hir355 | No.1329 Square Sqsq | PyPy3 | AC | 38 ms | 36 bytes | 
        検索
    
    