提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
617119 | 2021-02-12 22:50:28 | khmonos | No.1390 Get together | C++17 | TLE | - | 1,235 bytes | |
617118 | 2021-02-12 22:50:19 | sansaqua | No.1391 ±1 Abs Sum | Common Lisp | AC | 61 ms | 6,195 bytes | |
617117 | 2021-02-12 22:50:16 | terry_u16 | No.1391 ±1 Abs Sum | PyPy3 | AC | 305 ms | 1,531 bytes | |
617116 | 2021-02-12 22:50:01 | Strorkis | No.1391 ±1 Abs Sum | Rust | CE | - | 2,175 bytes | |
617115 | 2021-02-12 22:49:33 | 👑 tute7627 | No.1393 Median of Walk | C++17 | WA | - | 5,470 bytes | |
617114 | 2021-02-12 22:49:25 | kjnh10 | No.1390 Get together | C++17 | RE | - | 4,565 bytes | |
617113 | 2021-02-12 22:49:06 | zeronosu77108 | No.1391 ±1 Abs Sum | Kotlin | WA | - | 726 bytes | |
617112 | 2021-02-12 22:48:32 | kyoprouno | No.1390 Get together | C++17 | TLE | - | 12,854 bytes | |
617111 | 2021-02-12 22:48:31 | mugen_1337 | No.1392 Don't be together | C++17 | WA | - | 5,366 bytes | |
617110 | 2021-02-12 22:48:18 | fgwiebfaoish | No.1390 Get together | C#(csc) | AC | 238 ms | 3,553 bytes | |
617109 | 2021-02-12 22:48:08 | beet | No.1394 Changing Problems | C++17 | WA | - | 4,516 bytes | |
617108 | 2021-02-12 22:47:56 | zeronosu77108 | No.1391 ±1 Abs Sum | Kotlin | WA | - | 725 bytes | |
617106 | 2021-02-12 22:47:36 | LayCurse | No.1394 Changing Problems | C++17 | WA | - | 12,059 bytes | |
617105 | 2021-02-12 22:47:36 | sugarrr | No.1389 Clumsy Calculation | C++17 | AC | 32 ms | 60,063 bytes | |
617104 | 2021-02-12 22:47:35 | matrie | No.1390 Get together | Python3 | WA | - | 177 bytes | |
617103 | 2021-02-12 22:47:30 | beet | No.1394 Changing Problems | C++17 | WA | - | 4,511 bytes | |
617102 | 2021-02-12 22:47:27 | n_vip | No.1391 ±1 Abs Sum | C++17 | WA | - | 4,121 bytes | |
617101 | 2021-02-12 22:46:55 | sansaqua | No.1391 ±1 Abs Sum | Common Lisp | WA | - | 5,830 bytes | |
617099 | 2021-02-12 22:46:15 | RheoTommy | No.1390 Get together | C++17 | AC | 142 ms | 4,256 bytes | |
617098 | 2021-02-12 22:46:05 | zeronosu77108 | No.1391 ±1 Abs Sum | Kotlin | WA | - | 725 bytes | |
617097 | 2021-02-12 22:45:57 | sugarrr | No.1391 ±1 Abs Sum | C++17 | AC | 27 ms | 60,985 bytes | |
617096 | 2021-02-12 22:45:54 | theory_and_me | No.1391 ±1 Abs Sum | C++17 | WA | - | 2,888 bytes | |
617095 | 2021-02-12 22:45:53 | theory_and_me | No.1391 ±1 Abs Sum | C++17 | WA | - | 2,888 bytes | |
617094 | 2021-02-12 22:45:49 | mkawa2 | No.1391 ±1 Abs Sum | Python3 | WA | - | 1,017 bytes | |
617093 | 2021-02-12 22:45:45 | Coki628 | No.1390 Get together | C++17 | AC | 87 ms | 8,475 bytes | |
617092 | 2021-02-12 22:45:42 | ocvret_ | No.1390 Get together | C++14 | AC | 139 ms | 1,077 bytes | |
617091 | 2021-02-12 22:45:34 | tonyu0 | No.1390 Get together | Rust | AC | 72 ms | 2,077 bytes | |
617090 | 2021-02-12 22:45:16 | uzzy | No.1390 Get together | C++14 | AC | 53 ms | 1,332 bytes | |
617089 | 2021-02-12 22:45:09 | n_vip | No.1391 ±1 Abs Sum | C++17 | WA | - | 4,109 bytes | |
617087 | 2021-02-12 22:43:53 | nephrologist | No.1390 Get together | PyPy3 | AC | 531 ms | 1,420 bytes | |
617086 | 2021-02-12 22:43:52 | fgwiebfaoish | No.1390 Get together | C#(csc) | RE | - | 3,553 bytes | |
617085 | 2021-02-12 22:43:50 | fumofumofuni | No.1391 ±1 Abs Sum | C++17 | WA | - | 1,962 bytes | |
617084 | 2021-02-12 22:43:48 | yuruhiya | No.1390 Get together | Crystal | AC | 154 ms | 930 bytes | |
617083 | 2021-02-12 22:43:48 | beet | No.1394 Changing Problems | C++17 | WA | - | 4,516 bytes | |
617082 | 2021-02-12 22:43:19 | ok | No.1391 ±1 Abs Sum | C++14 | WA | - | 1,914 bytes | |
617081 | 2021-02-12 22:42:33 | hir355 | No.1390 Get together | PyPy3 | AC | 401 ms | 1,248 bytes | |
617080 | 2021-02-12 22:42:02 | sugarrr | No.1391 ±1 Abs Sum | C++17 | RE | - | 60,740 bytes | |
617079 | 2021-02-12 22:41:42 | khmonos | No.1390 Get together | C++17 | WA | - | 806 bytes | |
617078 | 2021-02-12 22:40:56 | どらら | No.1391 ±1 Abs Sum | C++14 | WA | - | 752 bytes | |
617077 | 2021-02-12 22:40:47 | kmjp | No.1390 Get together | C++17 | AC | 85 ms | 1,707 bytes | |
617076 | 2021-02-12 22:40:35 | yuruhiya | No.1390 Get together | Crystal | RE | - | 930 bytes | |
617075 | 2021-02-12 22:40:23 | uzzy | No.1390 Get together | C++14 | WA | - | 1,327 bytes | |
617074 | 2021-02-12 22:40:20 | n_vip | No.1391 ±1 Abs Sum | C++17 | RE | - | 4,112 bytes | |
617073 | 2021-02-12 22:40:20 | ygd. | No.1391 ±1 Abs Sum | PyPy3 | AC | 134 ms | 938 bytes | |
617072 | 2021-02-12 22:40:16 | nephrologist | No.1390 Get together | PyPy3 | WA | - | 264 bytes | |
617071 | 2021-02-12 22:40:15 | beet | No.1394 Changing Problems | C++17 | WA | - | 4,513 bytes | |
617070 | 2021-02-12 22:39:32 | NyaanNyaan | No.1392 Don't be together | C++17 | AC | 464 ms | 15,962 bytes | |
617069 | 2021-02-12 22:39:31 | torisasami4 | No.1392 Don't be together | C++14 | AC | 228 ms | 5,850 bytes | |
617068 | 2021-02-12 22:39:18 | tamato | No.1391 ±1 Abs Sum | PyPy3 | RE | - | 1,297 bytes | |
617067 | 2021-02-12 22:39:16 | n_vip | No.1391 ±1 Abs Sum | C++17 | RE | - | 4,076 bytes |
検索