提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
617010 | 2021-02-12 22:29:35 | kotatsugame | No.1389 Clumsy Calculation | cLay | AC | 6 ms | 40 bytes | |
617009 | 2021-02-12 22:29:25 | beet | No.1394 Changing Problems | C++17 | WA | - | 4,263 bytes | |
617008 | 2021-02-12 22:29:16 | kjnh10 | No.1390 Get together | C++17 | WA | - | 3,204 bytes | |
617007 | 2021-02-12 22:29:09 | harurun | No.1389 Clumsy Calculation | cLay | WA | - | 38 bytes | |
617006 | 2021-02-12 22:28:52 | harurun | No.1389 Clumsy Calculation | Python3 | CE | - | 38 bytes | |
617005 | 2021-02-12 22:28:32 | minato | No.1391 ±1 Abs Sum | C++17 | WA | - | 12,568 bytes | |
617004 | 2021-02-12 22:28:24 | maroon_kuri | No.1389 Clumsy Calculation | C++17 | AC | 23 ms | 4,798 bytes | |
617003 | 2021-02-12 22:28:14 | publfl | No.1391 ±1 Abs Sum | C++14 | WA | - | 1,201 bytes | |
617002 | 2021-02-12 22:28:02 | LayCurse | No.1394 Changing Problems | C++17 | TLE | - | 5,689 bytes | |
617001 | 2021-02-12 22:27:41 | fgwiebfaoish | No.1391 ±1 Abs Sum | C#(csc) | AC | 168 ms | 4,105 bytes | |
617000 | 2021-02-12 22:27:39 | merom686 | No.1391 ±1 Abs Sum | C++17 | WA | - | 765 bytes | |
616999 | 2021-02-12 22:27:27 | 沙耶花 | No.1392 Don't be together | C++17 | AC | 1422 ms | 18,633 bytes | |
616998 | 2021-02-12 22:27:20 | theory_and_me | No.1391 ±1 Abs Sum | C++17 | WA | - | 2,769 bytes | |
616997 | 2021-02-12 22:26:53 | lorent_kyopro | No.1390 Get together | C++17 | AC | 205 ms | 4,182 bytes | |
616996 | 2021-02-12 22:26:39 | carrot46 | No.1391 ±1 Abs Sum | C++14 | WA | - | 1,621 bytes | |
616995 | 2021-02-12 22:26:37 | yakamoto | No.1391 ±1 Abs Sum | Kotlin | WA | - | 3,732 bytes | |
616994 | 2021-02-12 22:26:31 | tonyu0 | No.1390 Get together | Rust | WA | - | 933 bytes | |
616993 | 2021-02-12 22:26:23 | n_vip | No.1391 ±1 Abs Sum | C++17 | TLE | - | 3,936 bytes | |
616992 | 2021-02-12 22:26:19 | jell | No.1394 Changing Problems | C++17 | WA | - | 55,204 bytes | |
616991 | 2021-02-12 22:26:03 | jell | No.1394 Changing Problems | C++17 | CE | - | 55,199 bytes | |
616990 | 2021-02-12 22:25:48 | maroon_kuri | No.1390 Get together | C++17 | AC | 76 ms | 5,351 bytes | |
616989 | 2021-02-12 22:25:40 | seiyu_kyopro | No.1390 Get together | C++14 | AC | 146 ms | 3,129 bytes | |
616988 | 2021-02-12 22:25:39 | seiyu_kyopro | No.1390 Get together | C++14 | AC | 147 ms | 3,129 bytes | |
616987 | 2021-02-12 22:25:36 | lorent_kyopro | No.1390 Get together | C++17 | RE | - | 4,182 bytes | |
616986 | 2021-02-12 22:25:19 | paruf4 | No.1390 Get together | PyPy3 | WA | - | 267 bytes | |
616985 | 2021-02-12 22:25:05 | fumofumofuni | No.1391 ±1 Abs Sum | C++17 | WA | - | 1,668 bytes | |
616984 | 2021-02-12 22:24:27 | tamato | No.1391 ±1 Abs Sum | PyPy3 | WA | - | 1,100 bytes | |
616983 | 2021-02-12 22:24:17 | rniya | No.1392 Don't be together | C++17 | WA | - | 13,115 bytes | |
616982 | 2021-02-12 22:23:56 | seiyu_kyopro | No.1390 Get together | C++14 | WA | - | 3,133 bytes | |
616981 | 2021-02-12 22:23:55 | so4649 | No.1391 ±1 Abs Sum | PyPy3 | WA | - | 1,219 bytes | |
616980 | 2021-02-12 22:23:53 | beet | No.1394 Changing Problems | C++17 | WA | - | 4,334 bytes | |
616979 | 2021-02-12 22:23:45 | shun2741 | No.1390 Get together | C++14 | AC | 417 ms | 3,526 bytes | |
616978 | 2021-02-12 22:23:39 | nrvft | No.1391 ±1 Abs Sum | C++17 | WA | - | 2,668 bytes | |
616977 | 2021-02-12 22:23:37 | first_vil | No.1391 ±1 Abs Sum | C++17 | WA | - | 3,384 bytes | |
616976 | 2021-02-12 22:23:31 | Coki628 | No.1389 Clumsy Calculation | C++17 | AC | 30 ms | 6,711 bytes | |
616975 | 2021-02-12 22:23:14 | kjnh10 | No.1389 Clumsy Calculation | C++17 | AC | 24 ms | 3,111 bytes | |
616974 | 2021-02-12 22:23:14 | RheoTommy | No.1389 Clumsy Calculation | C++17 | AC | 26 ms | 3,257 bytes | |
616973 | 2021-02-12 22:23:02 | 👑 SPD_9X2 | No.1391 ±1 Abs Sum | PyPy3 | AC | 143 ms | 1,374 bytes | |
616972 | 2021-02-12 22:22:11 | Konton7 | No.1389 Clumsy Calculation | C++17 | AC | 25 ms | 15,958 bytes | |
616971 | 2021-02-12 22:22:06 | harurun | No.1389 Clumsy Calculation | cLay | WA | - | 38 bytes | |
616970 | 2021-02-12 22:21:54 | define | No.1391 ±1 Abs Sum | C++17 | WA | - | 1,850 bytes | |
616969 | 2021-02-12 22:21:42 | beet | No.1394 Changing Problems | C++17 | RE | - | 4,370 bytes | |
616968 | 2021-02-12 22:21:22 | hitonanode | No.1389 Clumsy Calculation | C++17 | AC | 26 ms | 4,353 bytes | |
616967 | 2021-02-12 22:21:19 | maroon_kuri | No.1391 ±1 Abs Sum | C++17 | AC | 52 ms | 5,220 bytes | |
616966 | 2021-02-12 22:21:12 | kotatsugame | No.1392 Don't be together | C++14 | AC | 182 ms | 3,129 bytes | |
616965 | 2021-02-12 22:21:08 | beet | No.1394 Changing Problems | C++17 | RE | - | 4,345 bytes | |
616964 | 2021-02-12 22:20:59 | hitonanode | No.1389 Clumsy Calculation | C++17 | WA | - | 4,352 bytes | |
616963 | 2021-02-12 22:20:46 | akakimidori | No.1392 Don't be together | Rust | TLE | - | 9,871 bytes | |
616962 | 2021-02-12 22:20:30 | milanis48663220 | No.1391 ±1 Abs Sum | C++17 | AC | 29 ms | 1,402 bytes | |
616960 | 2021-02-12 22:20:10 | sansaqua | No.1392 Don't be together | Common Lisp | AC | 719 ms | 21,189 bytes |
検索