提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
752734 | 2022-04-08 22:37:55 | akakimidori | No.1893 Cycle | Rust | AC | 1 ms | 1,670 bytes | |
752730 | 2022-04-08 22:35:48 | akakimidori | No.1894 Delete AB | Rust | AC | 9 ms | 2,185 bytes | |
752721 | 2022-04-08 22:33:04 | akakimidori | No.1895 Mod 2 | Rust | AC | 74 ms | 2,767 bytes | |
752619 | 2022-04-08 22:10:42 | akakimidori | No.1896 Arrays and XOR Procedure 2 | Rust | AC | 9 ms | 2,460 bytes | |
752615 | 2022-04-08 22:09:55 | akakimidori | No.1896 Arrays and XOR Procedure 2 | Rust | RE | - | 2,428 bytes | |
752589 | 2022-04-08 22:04:04 | akakimidori | No.1896 Arrays and XOR Procedure 2 | Rust | RE | - | 2,422 bytes | |
752554 | 2022-04-08 21:57:01 | akakimidori | No.1897 Sum of 2nd Max | Rust | AC | 77 ms | 8,659 bytes | |
752531 | 2022-04-08 21:51:12 | akakimidori | No.1898 Battle and Exchange | Rust | AC | 782 ms | 3,204 bytes | |
752456 | 2022-04-08 21:34:47 | akakimidori | No.1899 L1 Cafe | Rust | AC | 32 ms | 2,613 bytes | |
752402 | 2022-04-08 21:25:21 | akakimidori | No.1900 Don't be Powers of 2 | Rust | AC | 66 ms | 7,503 bytes |
検索