yukicoder contest 359 概要
2022-09-02 21:20:00〜2022-09-02 23:20:00 (2h)のコンテストです。参加登録などはありません。問題が公開されたら、回答を提出すれば大丈夫です。
誤回答によるペナルティーはありません。
# | ナンバー | 問題名 | レベル | 作問者 | テスター | Solved | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2063 | ±2^k operations (easy) | とりゐ | 遭難者 ygussany karinohito | 169 | 0 | |
B | 2064 | Smallest Sequence on Grid | とりゐ | るさ 遭難者 ygussany | 115 | 2 | |
C | 2065 | Sum of Min | 遭難者 | p-adic ygussany とりゐ | 105 | 3 | |
D | 2066 | Simple Math ! | とりゐ | kotatsugame 遭難者 ygussany | 63 | 11 | |
E | 2067 | ±2^k operations | とりゐ | 遭難者 ygussany karinohito | 28 | 0 | |
F | 2068 | Restricted Permutation | 遭難者 | SSRS ygussany とりゐ | 32 | 1 |
コンテストセッター :
とりゐ