提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
954812 | 2024-02-23 23:51:33 | ikoma | No.2652 [Cherry 6th Tune N] Δρονε χιρχλινγ | PyPy3 | WA | - | 506 bytes | |
954808 | 2024-02-23 23:49:40 | ikoma | No.2652 [Cherry 6th Tune N] Δρονε χιρχλινγ | PyPy3 | WA | - | 506 bytes | |
954779 | 2024-02-23 23:37:17 | ikoma | No.2650 [Cherry 6th Tune *] セイジャク | PyPy3 | AC | 1044 ms | 2,462 bytes | |
954755 | 2024-02-23 23:26:39 | ikoma | No.2649 [Cherry 6th Tune C] Anthem Flower | PyPy3 | AC | 251 ms | 163 bytes | |
954750 | 2024-02-23 23:24:38 | ikoma | No.2649 [Cherry 6th Tune C] Anthem Flower | PyPy3 | RE | - | 133 bytes | |
954740 | 2024-02-23 23:21:54 | ikoma | No.2648 [Cherry 6th Tune D] 一次元の馬 | PyPy3 | AC | 126 ms | 229 bytes | |
954722 | 2024-02-23 23:17:00 | ikoma | No.2647 [Cherry 6th Tune A] Wind | PyPy3 | AC | 55 ms | 192 bytes |
検索