提出一覧
| # | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1089749 | 2025-06-04 16:43:31 |  ID 21712 | No.3157 Nabeatsu | Go | AC | 1835 ms | 486 bytes | |
| 1089748 | 2025-06-04 16:41:11 |  ID 21712 | No.3157 Nabeatsu | Go | AC | 1857 ms | 431 bytes | |
| 1089747 | 2025-06-04 16:31:39 |  ID 21712 | No.3157 Nabeatsu | Go | AC | 1990 ms | 434 bytes | |
| 1089746 | 2025-06-04 16:28:22 |  ID 21712 | No.3157 Nabeatsu | Go | TLE | - | 394 bytes | |
| 1089745 | 2025-06-04 16:27:42 |  ID 21712 | No.3157 Nabeatsu | Go | CE | - | 392 bytes | |
| 1089744 | 2025-06-04 16:24:20 |  ID 21712 | No.3157 Nabeatsu | Go | TLE | - | 509 bytes | |
| 1089743 | 2025-06-04 16:23:46 |  ID 21712 | No.3157 Nabeatsu | Go | CE | - | 508 bytes | |
| 1089742 | 2025-06-04 16:03:56 |  ID 21712 | No.3155 Same Birthday | Go | AC | 1745 ms | 216 bytes | |
| 1089697 | 2025-06-03 16:43:03 |  こひとひね | No.3156 Count That Day's N | Python3 | TLE | - | 203 bytes | |
| 1089649 | 2025-06-02 18:23:41 |  tenten | No.3157 Nabeatsu | Java | WA | - | 3,820 bytes | |
| 1089645 | 2025-06-02 18:13:00 |  tenten | No.3156 Count That Day's N | Java | AC | 181 ms | 4,455 bytes | |
| 1089644 | 2025-06-02 18:10:53 |  tenten | No.3156 Count That Day's N | Java | WA | - | 4,419 bytes | |
| 1089596 | 2025-06-02 04:45:01 |  titia | No.3159 Just Answer 10 Integers! | Python3 | AC | 29 ms | 198 bytes | |
| 1089561 | 2025-06-01 22:21:58 |  | No.3155 Same Birthday | C | AC | 36 ms | 394 bytes | |
| 1089559 | 2025-06-01 21:56:54 |  | No.3155 Same Birthday | C | TLE | - | 640 bytes | |
| 1089557 | 2025-06-01 21:17:46 |  | No.3155 Same Birthday | C | TLE | - | 829 bytes | |
| 1089556 | 2025-06-01 21:16:49 |  | No.3155 Same Birthday | C | CE | - | 837 bytes | |
| 1089536 | 2025-06-01 19:21:44 |  | No.3157 Nabeatsu | C++17 | AC | 9 ms | 792 bytes | |
| 1089535 | 2025-06-01 19:18:16 |  | No.3157 Nabeatsu | C++17 | WA | - | 794 bytes | |
| 1089534 | 2025-06-01 19:17:45 |  | No.3157 Nabeatsu | C++17 | WA | - | 752 bytes | |
| 1089532 | 2025-06-01 19:11:56 |  | No.3156 Count That Day's N | C++17 | AC | 37 ms | 636 bytes | |
| 1089531 | 2025-06-01 19:02:58 |  | No.3156 Count That Day's N | C++17 | AC | 21 ms | 687 bytes | |
| 1089530 | 2025-06-01 18:54:44 |  | No.3155 Same Birthday | C++17 | AC | 32 ms | 399 bytes | |
| 1089529 | 2025-06-01 18:52:50 |  | No.3155 Same Birthday | C++17 | AC | 54 ms | 417 bytes | |
| 1089495 | 2025-06-01 01:15:28 |  titia | No.3158 Collect Stamps | PyPy3 | AC | 481 ms | 791 bytes | |
| 1089494 | 2025-06-01 01:14:14 |  titia | No.3158 Collect Stamps | PyPy3 | TLE | - | 851 bytes | |
| 1089493 | 2025-06-01 01:12:15 |  titia | No.3158 Collect Stamps | PyPy3 | WA | - | 851 bytes | |
| 1089488 | 2025-06-01 00:37:01 | 👑 | No.3155 Same Birthday | Lua | AC | 107 ms | 204 bytes | |
| 1089392 | 2025-05-31 02:13:16 |  titia | No.3157 Nabeatsu | Python3 | AC | 777 ms | 658 bytes | |
| 1089330 | 2025-05-30 23:22:33 |  kazuppa | No.3158 Collect Stamps | C++17 | AC | 9 ms | 7,014 bytes | |
| 1089024 | 2025-05-30 21:22:52 |  forest3 | No.3156 Count That Day's N | C++14 | AC | 19 ms | 539 bytes | |
| 1088999 | 2025-05-30 20:57:43 |  kazuppa | No.3158 Collect Stamps | C++17 | WA | - | 7,004 bytes | |
| 1088998 | 2025-05-30 20:57:05 |  kazuppa | No.3158 Collect Stamps | C++17 | CE | - | 7,031 bytes | |
| 1088980 | 2025-05-30 17:54:11 |  forest3 | No.3157 Nabeatsu | C++14 | AC | 25 ms | 672 bytes | |
| 1088964 | 2025-05-30 14:55:40 |  | No.3158 Collect Stamps | Rust | AC | 2 ms | 4,635 bytes | |
| 1088963 | 2025-05-30 14:55:01 |  | No.3158 Collect Stamps | Rust | CE | - | 4,673 bytes | |
| 1088877 | 2025-05-29 21:11:04 |  Ponzu | No.3157 Nabeatsu | C++23 | WA | - | 446 bytes | |
| 1088876 | 2025-05-29 21:08:52 |  Ponzu | No.3157 Nabeatsu | C++23 | WA | - | 571 bytes | |
| 1088875 | 2025-05-29 21:07:19 |  Ponzu | No.3157 Nabeatsu | C++23 | WA | - | 438 bytes | |
| 1088873 | 2025-05-29 20:54:46 |  Ponzu | No.3159 Just Answer 10 Integers! | C++23 | WA | - | 280 bytes | |
| 1088870 | 2025-05-29 20:13:10 |  Ponzu | No.3156 Count That Day's N | C++23 | AC | 31 ms | 563 bytes | |
| 1088869 | 2025-05-29 20:10:10 |  Ponzu | No.3156 Count That Day's N | C++23 | WA | - | 517 bytes | |
| 1088868 | 2025-05-29 19:54:13 |  Ponzu | No.3155 Same Birthday | C++23 | AC | 263 ms | 307 bytes | |
| 1088848 | 2025-05-29 15:42:38 |  | No.3157 Nabeatsu | D | AC | 16 ms | 728 bytes | |
| 1088847 | 2025-05-29 15:40:29 |  | No.3157 Nabeatsu | D | WA | - | 796 bytes | |
| 1088843 | 2025-05-29 14:58:31 |  | No.3157 Nabeatsu | D | WA | - | 908 bytes | |
| 1088836 | 2025-05-29 13:22:01 |  | No.3157 Nabeatsu | D | WA | - | 775 bytes | |
| 1088834 | 2025-05-29 12:43:16 |  | No.3157 Nabeatsu | D | WA | - | 707 bytes | |
| 1088833 | 2025-05-29 12:39:51 |  | No.3157 Nabeatsu | D | WA | - | 455 bytes | |
| 1088832 | 2025-05-29 12:21:57 |  | No.3156 Count That Day's N | D | AC | 40 ms | 985 bytes | 
        検索
    
    