提出一覧
| # | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1087924 | 2025-05-23 20:41:35 |  it_is_a_pity_ | No.3159 Just Answer 10 Integers! | C++17 | WA | - | 651 bytes | |
| 1087923 | 2025-05-23 20:41:19 |  Moss_Local | No.3159 Just Answer 10 Integers! | Rust | AC | 2 ms | 3,746 bytes | |
| 1087922 | 2025-05-23 20:40:57 |  | No.3162 Five Two Three | C# | WA | - | 7,807 bytes | |
| 1087921 | 2025-05-23 20:40:55 |  hint908 | No.3160 Party Game | C++23 | WA | - | 4,831 bytes | |
| 1087920 | 2025-05-23 20:40:30 | 👑 | No.3159 Just Answer 10 Integers! | PyPy3 | AC | 36 ms | 211 bytes | |
| 1087919 | 2025-05-23 20:40:19 |  SnowBeenDiding | No.3160 Party Game | C++23 | AC | 81 ms | 1,768 bytes | |
| 1087918 | 2025-05-23 20:40:14 |  | No.3162 Five Two Three | C# | WA | - | 7,866 bytes | |
| 1087917 | 2025-05-23 20:40:07 |  | No.3158 Collect Stamps | C++17 | WA | - | 1,479 bytes | |
| 1087916 | 2025-05-23 20:40:04 |  | No.3157 Nabeatsu | C++17 | WA | - | 1,138 bytes | |
| 1087915 | 2025-05-23 20:39:54 |  | No.3162 Five Two Three | C++17 | WA | - | 7,079 bytes | |
| 1087914 | 2025-05-23 20:39:53 |  Kude | No.3162 Five Two Three | PyPy3 | WA | - | 1,892 bytes | |
| 1087913 | 2025-05-23 20:39:50 |  | No.3161 Find Presents | C++17 | TLE | - | 1,003 bytes | |
| 1087912 | 2025-05-23 20:39:39 |  detteiuu | No.3161 Find Presents | PyPy3 | TLE | - | 874 bytes | |
| 1087911 | 2025-05-23 20:39:35 |  Kude | No.3162 Five Two Three | PyPy3 | WA | - | 1,861 bytes | |
| 1087910 | 2025-05-23 20:39:20 |  | No.3158 Collect Stamps | C++17(gcc12) | WA | - | 2,255 bytes | |
| 1087909 | 2025-05-23 20:39:07 |  | No.3156 Count That Day's N | PyPy3 | AC | 1272 ms | 499 bytes | |
| 1087908 | 2025-05-23 20:39:04 |  ゼリトキ | No.3159 Just Answer 10 Integers! | C++23 | WA | - | 1,550 bytes | |
| 1087907 | 2025-05-23 20:39:01 | 👑 | No.3159 Just Answer 10 Integers! | PyPy3 | WA | - | 216 bytes | |
| 1087906 | 2025-05-23 20:38:59 |  | No.3161 Find Presents | PyPy3 | RE | - | 2,949 bytes | |
| 1087905 | 2025-05-23 20:38:38 |  | No.3162 Five Two Three | C++17 | WA | - | 7,079 bytes | |
| 1087904 | 2025-05-23 20:38:35 |  dp_ijk | No.3159 Just Answer 10 Integers! | PyPy3 | AC | 35 ms | 137 bytes | |
| 1087903 | 2025-05-23 20:38:07 |  | No.3157 Nabeatsu | C++17 | WA | - | 1,572 bytes | |
| 1087902 | 2025-05-23 20:37:58 |  Taiki0715 | No.3158 Collect Stamps | C++23 | AC | 74 ms | 3,098 bytes | |
| 1087901 | 2025-05-23 20:37:50 |  detteiuu | No.3161 Find Presents | PyPy3 | TLE | - | 859 bytes | |
| 1087900 | 2025-05-23 20:37:35 |  dp_ijk | No.3159 Just Answer 10 Integers! | PyPy3 | WA | - | 136 bytes | |
| 1087899 | 2025-05-23 20:37:22 |  Cafe1942 | No.3161 Find Presents | C++17 | WA | - | 2,247 bytes | |
| 1087898 | 2025-05-23 20:37:19 |  amentorimaru | No.3160 Party Game | C++23 | AC | 769 ms | 4,047 bytes | |
| 1087897 | 2025-05-23 20:37:08 |  | No.3161 Find Presents | PyPy3 | AC | 487 ms | 1,674 bytes | |
| 1087896 | 2025-05-23 20:36:58 |  Rubikun | No.3162 Five Two Three | C++17 | AC | 50 ms | 5,162 bytes | |
| 1087895 | 2025-05-23 20:36:42 |  | No.3158 Collect Stamps | C++17 | AC | 36 ms | 1,553 bytes | |
| 1087894 | 2025-05-23 20:36:41 |  ゼリトキ | No.3159 Just Answer 10 Integers! | C++23 | WA | - | 1,492 bytes | |
| 1087893 | 2025-05-23 20:36:36 |  | No.3161 Find Presents | PyPy3 | RE | - | 2,949 bytes | |
| 1087892 | 2025-05-23 20:36:27 |  Salt | No.3156 Count That Day's N | C++23 | AC | 1927 ms | 1,180 bytes | |
| 1087891 | 2025-05-23 20:36:25 |  SnowBeenDiding | No.3160 Party Game | C++23 | RE | - | 1,753 bytes | |
| 1087890 | 2025-05-23 20:35:39 |  | No.3155 Same Birthday | PyPy3 | AC | 233 ms | 260 bytes | |
| 1087889 | 2025-05-23 20:35:36 |  | No.3157 Nabeatsu | Python3 | WA | - | 164 bytes | |
| 1087888 | 2025-05-23 20:35:30 |  ゼリトキ | No.3159 Just Answer 10 Integers! | C++23 | WA | - | 1,493 bytes | |
| 1087887 | 2025-05-23 20:35:27 |  | No.3160 Party Game | C++23 | AC | 293 ms | 1,922 bytes | |
| 1087886 | 2025-05-23 20:35:08 |  Rubikun | No.3162 Five Two Three | C++17 | WA | - | 5,156 bytes | |
| 1087885 | 2025-05-23 20:34:58 |  peko | No.3156 Count That Day's N | Python3 | AC | 2674 ms | 457 bytes | |
| 1087884 | 2025-05-23 20:34:36 |  ゼリトキ | No.3159 Just Answer 10 Integers! | C++23 | RE | - | 1,486 bytes | |
| 1087883 | 2025-05-23 20:34:33 | 👑 | No.3159 Just Answer 10 Integers! | PyPy3 | WA | - | 183 bytes | |
| 1087882 | 2025-05-23 20:34:16 |  HoIa_lion | No.3156 Count That Day's N | C++17 | RE | - | 692 bytes | |
| 1087881 | 2025-05-23 20:33:58 |  Salt | No.3156 Count That Day's N | C++23 | TLE | - | 1,190 bytes | |
| 1087880 | 2025-05-23 20:33:51 |  it_is_a_pity_ | No.3158 Collect Stamps | C++17 | AC | 15 ms | 1,744 bytes | |
| 1087879 | 2025-05-23 20:33:41 |  | No.3161 Find Presents | C# | WA | - | 2,721 bytes | |
| 1087878 | 2025-05-23 20:33:38 |  SnowBeenDiding | No.3160 Party Game | C++23 | RE | - | 8,604 bytes | |
| 1087877 | 2025-05-23 20:33:14 |  | No.3157 Nabeatsu | C++17 | WA | - | 1,476 bytes | |
| 1087876 | 2025-05-23 20:32:37 |  detteiuu | No.3161 Find Presents | PyPy3 | RE | - | 805 bytes | |
| 1087875 | 2025-05-23 20:32:37 |  Kude | No.3162 Five Two Three | PyPy3 | WA | - | 1,240 bytes | 
        検索
    
    