提出一覧
コンテストの他の問題:| # | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101188 | 2025-06-25 17:34:18 |  norioc | No.3156 Count That Day's N | PyPy3 | AC | 521 ms | 768 bytes | |
| 1101187 | 2025-06-25 17:31:42 |  norioc | No.3156 Count That Day's N | PyPy3 | AC | 795 ms | 756 bytes | |
| 1101186 | 2025-06-25 17:28:55 |  norioc | No.3156 Count That Day's N | PyPy3 | WA | - | 560 bytes | |
| 1101185 | 2025-06-25 17:27:22 |  norioc | No.3156 Count That Day's N | PyPy3 | AC | 633 ms | 534 bytes | |
| 1101184 | 2025-06-25 17:24:31 |  norioc | No.3156 Count That Day's N | PyPy3 | AC | 468 ms | 490 bytes | |
| 1101140 | 2025-06-25 02:44:21 |  norioc | No.3156 Count That Day's N | Scheme | AC | 836 ms | 2,481 bytes | |
| 1101138 | 2025-06-25 02:34:06 |  norioc | No.3156 Count That Day's N | Scheme | AC | 855 ms | 2,466 bytes | |
| 1101136 | 2025-06-25 02:20:15 |  norioc | No.3156 Count That Day's N | Scheme | WA | - | 2,069 bytes | |
| 1101135 | 2025-06-25 02:19:11 |  norioc | No.3156 Count That Day's N | Scheme | WA | - | 1,977 bytes | |
| 1100838 | 2025-06-24 10:12:34 |  norioc | No.3156 Count That Day's N | PyPy3 | AC | 551 ms | 369 bytes | |
| 1100836 | 2025-06-24 10:04:50 |  norioc | No.3156 Count That Day's N | Scheme | TLE | - | 2,107 bytes | 
        検索
    
    