提出一覧
コンテストの他の問題:| # | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234118 | 2018-02-05 11:32:27 |  はまやんはまやん | No.376 立方体のN等分 (2) | C++14 | RE | - | 2,170 bytes | |
| 234115 | 2018-02-05 11:28:32 |  はまやんはまやん | No.376 立方体のN等分 (2) | C++14 | RE | - | 2,139 bytes | |
| 234113 | 2018-02-05 11:25:00 |  はまやんはまやん | No.376 立方体のN等分 (2) | C++14 | TLE | - | 1,888 bytes | |
| 230031 | 2018-01-17 01:38:09 |  | No.376 立方体のN等分 (2) | C++17 | CE | - | 4,464 bytes | |
| 227009 | 2017-12-31 22:01:00 |  | No.376 立方体のN等分 (2) | C++17 | AC | 120 ms | 1,342 bytes | |
| 227007 | 2017-12-31 21:53:44 |  | No.376 立方体のN等分 (2) | C++17 | AC | 118 ms | 1,429 bytes | |
| 227005 | 2017-12-31 21:46:25 |  | No.376 立方体のN等分 (2) | C++17 | WA | - | 1,384 bytes | |
| 227002 | 2017-12-31 21:41:44 |  | No.376 立方体のN等分 (2) | C++17 | WA | - | 1,330 bytes | |
| 214854 | 2017-11-06 21:04:58 |  uafr_cs | No.376 立方体のN等分 (2) | Java | TLE | - | 622 bytes | |
| 203666 | 2017-09-09 17:09:10 |  char134217728 | No.376 立方体のN等分 (2) | C++11(廃止可能性あり) | AC | 121 ms | 1,944 bytes | |
| 203511 | 2017-09-09 07:59:36 | 👑  testestest | No.376 立方体のN等分 (2) | cLay | WA | - | 96 bytes | |
| 194374 | 2017-08-07 20:41:57 |  | No.376 立方体のN等分 (2) | C++11(廃止可能性あり) | AC | 1721 ms | 1,392 bytes | |
| 191575 | 2017-07-27 19:39:56 | 👑  testestest | No.376 立方体のN等分 (2) | cLay | AC | 451 ms | 98 bytes | |
| 191023 | 2017-07-24 14:38:34 |  | No.376 立方体のN等分 (2) | D | AC | 489 ms | 977 bytes | |
| 191021 | 2017-07-24 14:18:57 |  | No.376 立方体のN等分 (2) | D | WA | - | 1,453 bytes | |
| 191019 | 2017-07-24 13:58:24 |  | No.376 立方体のN等分 (2) | D | WA | - | 889 bytes | |
| 190368 | 2017-07-20 17:46:15 |  | No.376 立方体のN等分 (2) | D | AC | 4829 ms | 479 bytes | |
| 154720 | 2017-03-02 09:34:12 |  | No.376 立方体のN等分 (2) | PyPy2 | TLE | - | 202 bytes | |
| 150768 | 2017-02-17 14:38:29 |  IL_msta | No.376 立方体のN等分 (2) | C++11(廃止可能性あり) | AC | 263 ms | 4,145 bytes | |
| 150628 | 2017-02-16 23:18:50 |  IL_msta | No.376 立方体のN等分 (2) | C++11(廃止可能性あり) | AC | 630 ms | 1,778 bytes | |
| 150618 | 2017-02-16 23:10:55 |  IL_msta | No.376 立方体のN等分 (2) | C++11(廃止可能性あり) | AC | 1948 ms | 1,772 bytes | |
| 150598 | 2017-02-16 22:06:03 |  IL_msta | No.376 立方体のN等分 (2) | C++11(廃止可能性あり) | TLE | - | 3,169 bytes | |
| 150596 | 2017-02-16 22:01:18 |  IL_msta | No.376 立方体のN等分 (2) | C++11(廃止可能性あり) | TLE | - | 3,138 bytes | |
| 150593 | 2017-02-16 21:57:32 |  IL_msta | No.376 立方体のN等分 (2) | C++11(廃止可能性あり) | TLE | - | 3,140 bytes | |
| 150588 | 2017-02-16 21:42:31 |  IL_msta | No.376 立方体のN等分 (2) | C++11(廃止可能性あり) | WA | - | 3,108 bytes | |
| 150581 | 2017-02-16 21:22:42 |  IL_msta | No.376 立方体のN等分 (2) | C++11(廃止可能性あり) | WA | - | 2,949 bytes | |
| 147099 | 2017-01-31 13:51:00 |  mban | No.376 立方体のN等分 (2) | C#(csc) | AC | 378 ms | 2,846 bytes | |
| 147094 | 2017-01-31 13:25:58 |  mban | No.376 立方体のN等分 (2) | C#(csc) | WA | - | 3,333 bytes | |
| 147093 | 2017-01-31 13:24:55 |  mban | No.376 立方体のN等分 (2) | C#(csc) | WA | - | 3,335 bytes | |
| 147091 | 2017-01-31 13:09:54 |  mban | No.376 立方体のN等分 (2) | C#(csc) | WA | - | 2,759 bytes | |
| 147090 | 2017-01-31 12:58:10 |  mban | No.376 立方体のN等分 (2) | C#(csc) | WA | - | 2,721 bytes | |
| 147089 | 2017-01-31 12:56:57 |  mban | No.376 立方体のN等分 (2) | C#(csc) | WA | - | 2,719 bytes | |
| 147082 | 2017-01-31 10:44:06 |  mban | No.376 立方体のN等分 (2) | C#(csc) | WA | - | 2,615 bytes | |
| 147081 | 2017-01-31 10:43:51 |  mban | No.376 立方体のN等分 (2) | C#(csc) | CE | - | 6,674 bytes | |
| 147080 | 2017-01-31 10:38:36 |  mban | No.376 立方体のN等分 (2) | C#(csc) | RE | - | 2,581 bytes | |
| 145364 | 2017-01-24 00:51:44 |  hogeover30 | No.376 立方体のN等分 (2) | C90 | WA | - | 137 bytes | |
| 145362 | 2017-01-24 00:46:54 |  hogeover30 | No.376 立方体のN等分 (2) | C90 | WA | - | 136 bytes | |
| 140145 | 2016-12-20 16:42:43 |  kurenai3110 | No.376 立方体のN等分 (2) | C++11(廃止可能性あり) | WA | - | 1,154 bytes | |
| 138591 | 2016-12-14 16:25:57 |  | No.376 立方体のN等分 (2) | C++14 | TLE (最新) -- AC | - | 472 bytes | |
| 138267 | 2016-12-13 13:50:43 |  | No.376 立方体のN等分 (2) | C++14 | TLE | - | 451 bytes | |
| 135843 | 2016-12-07 20:21:29 |  | No.376 立方体のN等分 (2) | C++14 | TLE | - | 634 bytes | |
| 135841 | 2016-12-07 20:20:14 |  | No.376 立方体のN等分 (2) | C++14 | AC | 4293 ms | 1,404 bytes | |
| 135840 | 2016-12-07 20:18:27 |  | No.376 立方体のN等分 (2) | C++14 | WA | - | 1,402 bytes | |
| 135838 | 2016-12-07 20:06:05 |  | No.376 立方体のN等分 (2) | C++14 | WA | - | 999 bytes | |
| 127897 | 2016-10-31 14:51:01 |  | No.376 立方体のN等分 (2) | D | AC | 3445 ms | 548 bytes | |
| 127896 | 2016-10-31 14:49:44 |  | No.376 立方体のN等分 (2) | D | WA | - | 547 bytes | |
| 125423 | 2016-10-22 01:33:47 |  algon_320 | No.376 立方体のN等分 (2) | C++14 | AC | 1006 ms | 1,243 bytes | |
| 122469 | 2016-10-08 07:53:46 |  | No.376 立方体のN等分 (2) | C++11(廃止可能性あり) | TLE | - | 913 bytes | |
| 122453 | 2016-10-08 07:07:12 |  | No.376 立方体のN等分 (2) | C++11(廃止可能性あり) | TLE | - | 809 bytes | |
| 116676 | 2016-09-11 18:15:19 |  | No.376 立方体のN等分 (2) | PyPy2 | TLE | - | 217 bytes | 
        検索
    
    