提出一覧

# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 スコア 実行時間 コード長
864708 2023-04-29 16:56:52 tempura_pptempura_pp No.5016 Worst Mayor C++23 AC 20,950,504,453 1842 ms 5,198 bytes
864688 2023-04-29 16:51:34 tempura_pptempura_pp No.5016 Worst Mayor C++23 TLE - - 5,198 bytes
864670 2023-04-29 16:44:02 tempura_pptempura_pp No.5016 Worst Mayor C++23 AC 20,897,218,458 1287 ms 5,192 bytes
864640 2023-04-29 16:30:20 tempura_pptempura_pp No.5016 Worst Mayor C++23 AC 20,247,431,335 875 ms 5,141 bytes
864436 2023-04-29 14:46:45 tempura_pptempura_pp No.5016 Worst Mayor C++23 AC 20,388,782,779 986 ms 4,108 bytes
864414 2023-04-29 14:30:55 tempura_pptempura_pp No.5016 Worst Mayor C++23 AC 21,353,827,183 1977 ms 3,969 bytes
864403 2023-04-29 14:21:21 tempura_pptempura_pp No.5016 Worst Mayor C++23 AC 20,516,409,514 628 ms 3,910 bytes
864382 2023-04-29 14:02:28 tempura_pptempura_pp No.5016 Worst Mayor C++23 TLE - - 3,553 bytes
864373 2023-04-29 13:55:11 tempura_pptempura_pp No.5016 Worst Mayor C++23 TLE - - 3,471 bytes
検索
結果
言語