提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | スコア | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
956086 | 2024-02-27 01:51:58 | hitonanode | No.5020 Averaging | C++23 | AC | 83,605,674 | 886 ms | 16,839 bytes | |
956084 | 2024-02-27 01:39:42 | hitonanode | No.5020 Averaging | C++23 | AC | 83,675,392 | 881 ms | 17,395 bytes | |
956079 | 2024-02-27 01:22:29 | hitonanode | No.5020 Averaging | C++23 | AC | 82,941,651 | 934 ms | 17,138 bytes | |
956072 | 2024-02-27 00:45:19 | hitonanode | No.5020 Averaging | C++23 | AC | 81,558,602 | 983 ms | 16,703 bytes | |
956057 | 2024-02-26 23:01:35 | hitonanode | No.5020 Averaging | C++23 | AC | 81,718,344 | 951 ms | 24,638 bytes | |
956024 | 2024-02-26 20:33:52 | hitonanode | No.5020 Averaging | C++23 | AC | 45,150,922 | 567 ms | 21,324 bytes | |
955761 | 2024-02-25 16:59:56 | hitonanode | No.5020 Averaging | C++23 | WA | - | - | 19,305 bytes | |
955489 | 2024-02-25 15:33:52 | hitonanode | No.5020 Averaging | C++23 | AC | 31,572,367 | 227 ms | 16,328 bytes | |
955466 | 2024-02-25 15:25:27 | hitonanode | No.5020 Averaging | C++23 | MLE | - | - | 16,329 bytes |
検索