提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53059 | 2015-10-11 11:19:35 | Dadarithm | No.65 回数の期待値の練習 | C++11 | AC | 114 ms | 280 bytes | |
51174 | 2015-09-26 16:25:28 | anta | No.65 回数の期待値の練習 | C++11 | AC | 2 ms | 1,416 bytes | |
50598 | 2015-09-22 13:42:15 | naimonon77 | No.65 回数の期待値の練習 | C++11 | AC | 2 ms | 529 bytes | |
50562 | 2015-09-22 01:53:04 | koyopro | No.65 回数の期待値の練習 | C++11 | AC | 12 ms | 1,151 bytes | |
48914 | 2015-09-12 11:47:19 | 明智重蔵 | No.65 回数の期待値の練習 | C#(csc) | AC | 30 ms | 2,509 bytes | |
48913 | 2015-09-12 11:27:32 | 明智重蔵 | No.65 回数の期待値の練習 | C#(csc) | AC | 2963 ms | 2,418 bytes | |
46752 | 2015-09-01 00:19:08 | ry0u_yd | No.65 回数の期待値の練習 | C++11 | AC | 2 ms | 616 bytes | |
43969 | 2015-08-16 14:08:34 | 👑 testestest | No.65 回数の期待値の練習 | C90 | AC | 127 ms | 98 bytes | |
43968 | 2015-08-16 14:08:22 | 👑 testestest | No.65 回数の期待値の練習 | C90 | AC | 130 ms | 95 bytes | |
43505 | 2015-08-14 06:39:19 | 👑 testestest | No.65 回数の期待値の練習 | C90 |
WA
(最新) -- AC |
- | 106 bytes | |
43504 | 2015-08-14 06:39:04 | 👑 testestest | No.65 回数の期待値の練習 | C90 | AC | 1 ms | 107 bytes | |
43503 | 2015-08-14 06:37:26 | 👑 testestest | No.65 回数の期待値の練習 | C90 | WA | - | 107 bytes | |
43362 | 2015-08-12 21:42:18 | 👑 testestest | No.65 回数の期待値の練習 | C90 | AC | 1 ms | 110 bytes | |
43262 | 2015-08-12 03:10:17 | holeguma | No.65 回数の期待値の練習 | Java21 | AC | 122 ms | 501 bytes | |
43261 | 2015-08-12 03:09:45 | holeguma | No.65 回数の期待値の練習 | Java21 | RE | - | 501 bytes | |
41731 | 2015-08-05 21:23:48 | tnoda_ | No.65 回数の期待値の練習 | Python2 | AC | 11 ms | 152 bytes | |
41728 | 2015-08-05 21:00:42 | tashikani | No.65 回数の期待値の練習 | C++11 | AC | 2 ms | 1,551 bytes | |
40422 | 2015-07-31 19:53:59 | goodbaton | No.65 回数の期待値の練習 | C++11 | AC | 6 ms | 608 bytes | |
40346 | 2015-07-31 02:14:47 | eri | No.65 回数の期待値の練習 | C++11 | AC | 2 ms | 264 bytes | |
39965 | 2015-07-28 17:11:19 | Grenache | No.65 回数の期待値の練習 | Java21 | AC | 132 ms | 519 bytes | |
39912 | 2015-07-28 10:58:05 | akakimidori | No.65 回数の期待値の練習 | C90 | AC | 1 ms | 241 bytes | |
38357 | 2015-07-23 00:12:28 | hotpepsi | No.65 回数の期待値の練習 | C++11 | AC | 2 ms | 527 bytes | |
38271 | 2015-07-22 01:50:10 | rpy3cpp | No.65 回数の期待値の練習 | Python3 | AC | 278 ms | 207 bytes | |
37912 | 2015-07-19 18:59:06 | not_522 | No.65 回数の期待値の練習 | C++11 | AC | 2 ms | 1,418 bytes | |
36770 | 2015-07-15 22:00:06 | TLwiegehtt | No.65 回数の期待値の練習 | C90 | AC | 3 ms | 288 bytes | |
36769 | 2015-07-15 21:54:02 | TLwiegehtt | No.65 回数の期待値の練習 | C90 | AC | 3 ms | 287 bytes | |
33915 | 2015-06-24 01:15:30 | しらっ亭 | No.65 回数の期待値の練習 | Python3 | AC | 26 ms | 261 bytes | |
33907 | 2015-06-24 00:38:30 | しらっ亭 | No.65 回数の期待値の練習 | Python3 | AC | 27 ms | 279 bytes | |
33885 | 2015-06-23 20:48:17 | IL_msta | No.65 回数の期待値の練習 | C++11 | AC | 2 ms | 757 bytes | |
33682 | 2015-06-21 12:34:10 | alpha_virginis | No.65 回数の期待値の練習 | C++11 | AC | 8 ms | 518 bytes | |
33575 | 2015-06-20 14:45:42 | btk | No.65 回数の期待値の練習 | C++11 | AC | 2 ms | 240 bytes | |
33013 | 2015-06-18 23:46:20 | どらら | No.65 回数の期待値の練習 | C++11 | AC | 2 ms | 901 bytes | |
32725 | 2015-06-17 00:44:09 | fiord | No.65 回数の期待値の練習 | C++11 | AC | 2 ms | 273 bytes | |
32429 | 2015-06-14 11:41:57 | machy | No.65 回数の期待値の練習 | C++11 | AC | 2 ms | 555 bytes | |
31386 | 2015-06-08 15:00:39 | ty70 | No.65 回数の期待値の練習 | C++11 | AC | 2 ms | 2,050 bytes | |
31273 | 2015-06-07 21:41:10 | uafr_cs | No.65 回数の期待値の練習 | Java21 | AC | 130 ms | 482 bytes | |
28767 | 2015-05-25 22:31:06 | koba-e964 | No.65 回数の期待値の練習 | C++11 | AC | 2 ms | 809 bytes | |
27497 | 2015-05-17 16:31:18 | data9824 | No.65 回数の期待値の練習 | C++11 | AC | 2 ms | 472 bytes | |
26229 | 2015-05-12 03:38:46 | fujisu | No.65 回数の期待値の練習 | Java21 | AC | 71 ms | 2,436 bytes | |
26228 | 2015-05-12 03:38:19 | fujisu | No.65 回数の期待値の練習 | Java21 | AC | 62 ms | 2,436 bytes | |
24913 | 2015-05-07 00:01:05 | d2verb | No.65 回数の期待値の練習 | C++11 | AC | 2 ms | 719 bytes | |
23898 | 2015-05-02 18:35:45 | 紙ぺーぱー | No.65 回数の期待値の練習 | C#(csc) | AC | 26 ms | 4,273 bytes | |
22885 | 2015-04-28 12:34:45 | yuppe19 😺 | No.65 回数の期待値の練習 | Python2 | AC | 24 ms | 250 bytes | |
20158 | 2015-04-17 01:19:40 | chiho_miyako | No.65 回数の期待値の練習 | Java21 | AC | 131 ms | 1,145 bytes | |
19663 | 2015-04-13 08:28:06 | 古寺いろは | No.65 回数の期待値の練習 | C++11 | AC | 2 ms | 270 bytes | |
17564 | 2015-04-01 11:12:36 | femto | No.65 回数の期待値の練習 | C#(csc) | AC | 178 ms | 3,847 bytes | |
16265 | 2015-03-21 18:15:21 | EmKjp | No.65 回数の期待値の練習 | C++11 | AC | 2 ms | 836 bytes | |
15763 | 2015-03-18 16:11:51 | tkzw_21 | No.65 回数の期待値の練習 | C++11 | AC | 128 ms | 406 bytes | |
13888 | 2015-02-25 01:16:52 | yaoshimax | No.65 回数の期待値の練習 | Python2 | AC | 12 ms | 167 bytes | |
13649 | 2015-02-22 16:14:17 | syoken_desuka | No.65 回数の期待値の練習 | C#(csc) | AC | 26 ms | 3,245 bytes |
検索