結果
問題 | No.1114 足し算盆に返らず |
ユーザー | rlangevin |
提出日時 | 2024-08-07 08:53:38 |
言語 | PyPy3 (7.3.15) |
結果 |
WA
|
実行時間 | - |
コード長 | 26 bytes |
コンパイル時間 | 346 ms |
コンパイル使用メモリ | 82,424 KB |
実行使用メモリ | 53,924 KB |
最終ジャッジ日時 | 2024-08-07 08:54:00 |
合計ジャッジ時間 | 18,931 ms |
ジャッジサーバーID (参考情報) |
judge5 / judge3 |
(要ログイン)
テストケース
テストケース表示入力 | 結果 | 実行時間 実行使用メモリ |
---|---|---|
testcase_00 | WA | - |
testcase_01 | WA | - |
testcase_02 | WA | - |
testcase_03 | WA | - |
testcase_04 | WA | - |
testcase_05 | WA | - |
testcase_06 | WA | - |
testcase_07 | WA | - |
testcase_08 | WA | - |
testcase_09 | WA | - |
testcase_10 | WA | - |
testcase_11 | WA | - |
testcase_12 | WA | - |
testcase_13 | WA | - |
testcase_14 | WA | - |
testcase_15 | WA | - |
testcase_16 | WA | - |
testcase_17 | WA | - |
testcase_18 | WA | - |
testcase_19 | WA | - |
testcase_20 | WA | - |
testcase_21 | WA | - |
testcase_22 | AC | 37 ms
52,336 KB |
testcase_23 | AC | 37 ms
52,352 KB |
testcase_24 | WA | - |
testcase_25 | WA | - |
testcase_26 | WA | - |