結果
問題 | No.428 小数から逃げる夢 |
ユーザー | rapurasu |
提出日時 | 2016-10-09 23:58:18 |
言語 | C++14 (gcc 12.3.0 + boost 1.83.0) |
結果 |
WA
|
実行時間 | - |
コード長 | 811 bytes |
コンパイル時間 | 1,490 ms |
コンパイル使用メモリ | 168,576 KB |
実行使用メモリ | 6,824 KB |
最終ジャッジ日時 | 2024-11-22 00:37:17 |
合計ジャッジ時間 | 4,370 ms |
ジャッジサーバーID (参考情報) |
judge5 / judge2 |
(要ログイン)
テストケース
テストケース表示入力 | 結果 | 実行時間 実行使用メモリ |
---|---|---|
testcase_00 | WA | - |
testcase_01 | WA | - |
testcase_02 | WA | - |
testcase_03 | WA | - |
testcase_04 | WA | - |
testcase_05 | WA | - |
testcase_06 | WA | - |
testcase_07 | WA | - |
testcase_08 | WA | - |
testcase_09 | WA | - |
testcase_10 | WA | - |
testcase_11 | WA | - |
testcase_12 | WA | - |
testcase_13 | WA | - |
testcase_14 | WA | - |
testcase_15 | WA | - |
testcase_16 | WA | - |
testcase_17 | WA | - |
testcase_18 | WA | - |
testcase_19 | WA | - |
testcase_20 | WA | - |
testcase_21 | WA | - |
testcase_22 | WA | - |
testcase_23 | WA | - |
testcase_24 | WA | - |
testcase_25 | WA | - |
testcase_26 | WA | - |
testcase_27 | WA | - |
testcase_28 | WA | - |
testcase_29 | WA | - |
testcase_30 | WA | - |
testcase_31 | WA | - |
testcase_32 | WA | - |
testcase_33 | WA | - |
testcase_34 | WA | - |
testcase_35 | WA | - |
testcase_36 | WA | - |
testcase_37 | WA | - |
testcase_38 | WA | - |
testcase_39 | WA | - |
testcase_40 | WA | - |
testcase_41 | WA | - |
testcase_42 | WA | - |
testcase_43 | WA | - |
testcase_44 | WA | - |
testcase_45 | WA | - |
testcase_46 | WA | - |
testcase_47 | WA | - |
testcase_48 | WA | - |
testcase_49 | WA | - |
testcase_50 | WA | - |
testcase_51 | WA | - |
testcase_52 | WA | - |
testcase_53 | WA | - |
testcase_54 | WA | - |
testcase_55 | WA | - |
testcase_56 | WA | - |
testcase_57 | WA | - |
testcase_58 | WA | - |
testcase_59 | WA | - |
testcase_60 | WA | - |
testcase_61 | WA | - |
testcase_62 | WA | - |
testcase_63 | WA | - |
testcase_64 | WA | - |
testcase_65 | WA | - |
testcase_66 | WA | - |
testcase_67 | WA | - |
testcase_68 | WA | - |
testcase_69 | WA | - |
testcase_70 | WA | - |
testcase_71 | WA | - |
testcase_72 | WA | - |
testcase_73 | WA | - |
testcase_74 | WA | - |
testcase_75 | WA | - |
testcase_76 | WA | - |
testcase_77 | WA | - |
testcase_78 | WA | - |
testcase_79 | WA | - |
testcase_80 | WA | - |
testcase_81 | WA | - |
testcase_82 | WA | - |
testcase_83 | WA | - |
testcase_84 | WA | - |
testcase_85 | WA | - |
testcase_86 | WA | - |
testcase_87 | WA | - |
testcase_88 | WA | - |
testcase_89 | WA | - |
testcase_90 | WA | - |
testcase_91 | WA | - |
testcase_92 | WA | - |
testcase_93 | WA | - |
testcase_94 | WA | - |
testcase_95 | WA | - |
testcase_96 | WA | - |
testcase_97 | WA | - |
testcase_98 | WA | - |
testcase_99 | WA | - |
ソースコード
#include<bits/stdc++.h> using namespace std; #define FOR(i,a,b) for (int i=(a);i<(b);i++) #define RFOR(i,a,b) for (int i=(b)-1;i>=(a);i--) #define REP(i,n) for (int i=0;i<(n);i++) #define RREP(i,n) for (int i=(n)-1;i>=0;i--) string D="1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991"; int ans[192]; int main(){ REP(i,192){ ans[i]=0; } int N; cin>>N; cout<<D.size()<<endl<<endl; REP(j,190){ ans[190-j]+=N*(D[189-j]-'0'); ans[190-j-1]+=ans[190-j]/10; ans[190-j]=ans[190-j]%10; } cout<<ans[0]<<"."; REP(i,191){ if(i==0)continue; cout<<ans[i]; } cout<<endl; return(0); }