結果
問題 | No.441 和か積 |
ユーザー | tubo28 |
提出日時 | 2016-11-11 22:23:07 |
言語 | Ruby (3.3.0) |
結果 |
WA
|
実行時間 | - |
コード長 | 81 bytes |
コンパイル時間 | 40 ms |
コンパイル使用メモリ | 7,424 KB |
実行使用メモリ | 12,288 KB |
最終ジャッジ日時 | 2024-11-25 08:23:09 |
合計ジャッジ時間 | 3,451 ms |
ジャッジサーバーID (参考情報) |
judge1 / judge3 |
(要ログイン)
テストケース
テストケース表示入力 | 結果 | 実行時間 実行使用メモリ |
---|---|---|
testcase_00 | WA | - |
testcase_01 | WA | - |
testcase_02 | WA | - |
testcase_03 | WA | - |
testcase_04 | WA | - |
testcase_05 | WA | - |
testcase_06 | WA | - |
testcase_07 | WA | - |
testcase_08 | WA | - |
testcase_09 | AC | 76 ms
12,032 KB |
testcase_10 | WA | - |
testcase_11 | AC | 73 ms
12,032 KB |
testcase_12 | WA | - |
testcase_13 | WA | - |
testcase_14 | WA | - |
testcase_15 | WA | - |
testcase_16 | WA | - |
testcase_17 | WA | - |
testcase_18 | WA | - |
testcase_19 | WA | - |
testcase_20 | WA | - |
testcase_21 | WA | - |
testcase_22 | WA | - |
testcase_23 | WA | - |
testcase_24 | WA | - |
testcase_25 | WA | - |
testcase_26 | WA | - |
testcase_27 | WA | - |
testcase_28 | WA | - |
testcase_29 | WA | - |
testcase_30 | WA | - |
testcase_31 | WA | - |
testcase_32 | WA | - |
コンパイルメッセージ
Syntax OK
ソースコード
x,y = gets.split.map(&:to_i) s,p = x*y,x+y puts s > p ? "S" : s == p ? "E" : "P"