結果
問題 | No.3 ビットすごろく |
ユーザー | 0w1 |
提出日時 | 2016-11-20 13:18:47 |
言語 | C++14 (gcc 12.3.0 + boost 1.83.0) |
結果 |
WA
|
実行時間 | - |
コード長 | 646 bytes |
コンパイル時間 | 1,468 ms |
コンパイル使用メモリ | 171,396 KB |
実行使用メモリ | 5,376 KB |
最終ジャッジ日時 | 2024-05-05 10:41:03 |
合計ジャッジ時間 | 2,328 ms |
ジャッジサーバーID (参考情報) |
judge5 / judge2 |
(要ログイン)
テストケース
テストケース表示入力 | 結果 | 実行時間 実行使用メモリ |
---|---|---|
testcase_00 | WA | - |
testcase_01 | WA | - |
testcase_02 | AC | 1 ms
5,376 KB |
testcase_03 | AC | 2 ms
5,376 KB |
testcase_04 | WA | - |
testcase_05 | AC | 2 ms
5,376 KB |
testcase_06 | AC | 2 ms
5,376 KB |
testcase_07 | WA | - |
testcase_08 | WA | - |
testcase_09 | WA | - |
testcase_10 | WA | - |
testcase_11 | WA | - |
testcase_12 | AC | 2 ms
5,376 KB |
testcase_13 | AC | 2 ms
5,376 KB |
testcase_14 | AC | 2 ms
5,376 KB |
testcase_15 | AC | 2 ms
5,376 KB |
testcase_16 | WA | - |
testcase_17 | WA | - |
testcase_18 | WA | - |
testcase_19 | WA | - |
testcase_20 | WA | - |
testcase_21 | WA | - |
testcase_22 | AC | 2 ms
5,376 KB |
testcase_23 | AC | 2 ms
5,376 KB |
testcase_24 | WA | - |
testcase_25 | WA | - |
testcase_26 | WA | - |
testcase_27 | WA | - |
testcase_28 | WA | - |
testcase_29 | WA | - |
testcase_30 | WA | - |
testcase_31 | WA | - |
testcase_32 | WA | - |
ソースコード
#include <bits/stdc++.h> using namespace std; signed main(){ int N; cin >> N; queue< int > que; vector< int > dis( N + 1, ( int ) 1e9 ); que.emplace( 1 ); dis[ 1 ] = 0; while( not que.empty() ){ int u = que.front(); que.pop(); int nu = u + __builtin_popcount( u ); if( nu <= N and dis[ nu ] > dis[ u ] + 1 ) dis[ nu ] = dis[ u ] + 1, que.emplace( nu ); int pu = u - __builtin_popcount( u ); if( 1 <= pu and dis[ pu ] > dis[ u ] + 1 ) dis[ pu ] = dis[ u ] + 1, que.emplace( pu ); } if( dis[ N ] == ( int ) 1e9 ) cout << -1 << endl; else cout << dis[ N ] << endl; return 0; }