結果
問題 | No.648 お や す み |
ユーザー | GrayCoder |
提出日時 | 2018-02-10 00:19:30 |
言語 | Python3 (3.12.2 + numpy 1.26.4 + scipy 1.12.0) |
結果 |
WA
|
実行時間 | - |
コード長 | 153 bytes |
コンパイル時間 | 300 ms |
コンパイル使用メモリ | 12,416 KB |
実行使用メモリ | 10,880 KB |
最終ジャッジ日時 | 2024-10-09 08:34:33 |
合計ジャッジ時間 | 5,053 ms |
ジャッジサーバーID (参考情報) |
judge3 / judge5 |
(要ログイン)
テストケース
テストケース表示入力 | 結果 | 実行時間 実行使用メモリ |
---|---|---|
testcase_00 | AC | 30 ms
10,496 KB |
testcase_01 | WA | - |
testcase_02 | AC | 30 ms
10,624 KB |
testcase_03 | WA | - |
testcase_04 | WA | - |
testcase_05 | AC | 30 ms
10,624 KB |
testcase_06 | WA | - |
testcase_07 | WA | - |
testcase_08 | WA | - |
testcase_09 | AC | 30 ms
10,752 KB |
testcase_10 | WA | - |
testcase_11 | WA | - |
testcase_12 | WA | - |
testcase_13 | WA | - |
testcase_14 | WA | - |
testcase_15 | WA | - |
testcase_16 | WA | - |
testcase_17 | WA | - |
testcase_18 | WA | - |
testcase_19 | WA | - |
testcase_20 | AC | 30 ms
10,624 KB |
testcase_21 | AC | 30 ms
10,624 KB |
testcase_22 | AC | 29 ms
10,752 KB |
testcase_23 | AC | 30 ms
10,496 KB |
testcase_24 | AC | 29 ms
10,496 KB |
testcase_25 | AC | 29 ms
10,496 KB |
testcase_26 | AC | 29 ms
10,624 KB |
testcase_27 | AC | 29 ms
10,624 KB |
testcase_28 | AC | 29 ms
10,752 KB |
testcase_29 | AC | 30 ms
10,496 KB |
testcase_30 | WA | - |
testcase_31 | WA | - |
testcase_32 | WA | - |
testcase_33 | WA | - |
testcase_34 | WA | - |
testcase_35 | WA | - |
testcase_36 | WA | - |
testcase_37 | WA | - |
testcase_38 | WA | - |
testcase_39 | WA | - |
testcase_40 | WA | - |
testcase_41 | WA | - |
testcase_42 | WA | - |
testcase_43 | WA | - |
testcase_44 | WA | - |
testcase_45 | WA | - |
testcase_46 | WA | - |
testcase_47 | WA | - |
testcase_48 | WA | - |
testcase_49 | WA | - |
testcase_50 | AC | 29 ms
10,624 KB |
testcase_51 | AC | 29 ms
10,496 KB |
testcase_52 | AC | 29 ms
10,624 KB |
testcase_53 | AC | 29 ms
10,624 KB |
testcase_54 | AC | 29 ms
10,624 KB |
testcase_55 | AC | 29 ms
10,752 KB |
testcase_56 | AC | 30 ms
10,624 KB |
testcase_57 | AC | 30 ms
10,624 KB |
testcase_58 | AC | 30 ms
10,624 KB |
testcase_59 | AC | 30 ms
10,752 KB |
testcase_60 | WA | - |
testcase_61 | WA | - |
testcase_62 | WA | - |
testcase_63 | WA | - |
testcase_64 | WA | - |
testcase_65 | WA | - |
testcase_66 | WA | - |
testcase_67 | WA | - |
testcase_68 | WA | - |
testcase_69 | WA | - |
testcase_70 | WA | - |
testcase_71 | WA | - |
testcase_72 | WA | - |
testcase_73 | WA | - |
testcase_74 | WA | - |
testcase_75 | WA | - |
testcase_76 | WA | - |
testcase_77 | AC | 29 ms
10,496 KB |
testcase_78 | AC | 29 ms
10,496 KB |
testcase_79 | AC | 29 ms
10,624 KB |
testcase_80 | AC | 30 ms
10,624 KB |
testcase_81 | AC | 30 ms
10,496 KB |
testcase_82 | AC | 31 ms
10,624 KB |
testcase_83 | AC | 30 ms
10,624 KB |
ソースコード
import math def main(): N = int(input()) n = int(math.sqrt(N * 2)) if n * (n + 1) // 2 == N: print('YES') print(n) main()