結果
問題 | No.8013 Trigger EPIPE |
ユーザー | vabuff |
提出日時 | 2018-03-03 21:30:21 |
言語 | C++14 (gcc 12.3.0 + boost 1.83.0) |
結果 |
AC
|
実行時間 | 26 ms / 1,500 ms |
コード長 | 66 bytes |
コンパイル時間 | 180 ms |
コンパイル使用メモリ | 28,928 KB |
実行使用メモリ | 24,964 KB |
平均クエリ数 | 1.00 |
最終ジャッジ日時 | 2024-07-16 15:38:38 |
合計ジャッジ時間 | 561 ms |
ジャッジサーバーID (参考情報) |
judge1 / judge4 |
(要ログイン)