結果
問題 | No.668 6.0*10^23 |
ユーザー | hisaharu |
提出日時 | 2018-03-31 23:03:39 |
言語 | Python2 (2.7.18) |
結果 |
WA
|
実行時間 | - |
コード長 | 159 bytes |
コンパイル時間 | 83 ms |
コンパイル使用メモリ | 7,040 KB |
実行使用メモリ | 6,948 KB |
最終ジャッジ日時 | 2024-06-30 05:43:27 |
合計ジャッジ時間 | 1,892 ms |
ジャッジサーバーID (参考情報) |
judge2 / judge1 |
(要ログイン)
テストケース
テストケース表示入力 | 結果 | 実行時間 実行使用メモリ |
---|---|---|
testcase_00 | WA | - |
testcase_01 | WA | - |
testcase_02 | WA | - |
testcase_03 | WA | - |
testcase_04 | WA | - |
testcase_05 | WA | - |
testcase_06 | WA | - |
testcase_07 | WA | - |
testcase_08 | WA | - |
testcase_09 | WA | - |
testcase_10 | WA | - |
testcase_11 | WA | - |
testcase_12 | WA | - |
testcase_13 | WA | - |
testcase_14 | WA | - |
testcase_15 | WA | - |
testcase_16 | WA | - |
testcase_17 | WA | - |
testcase_18 | WA | - |
testcase_19 | WA | - |
testcase_20 | WA | - |
testcase_21 | WA | - |
testcase_22 | WA | - |
testcase_23 | WA | - |
testcase_24 | WA | - |
testcase_25 | WA | - |
testcase_26 | WA | - |
testcase_27 | WA | - |
testcase_28 | WA | - |
testcase_29 | WA | - |
testcase_30 | WA | - |
testcase_31 | WA | - |
testcase_32 | WA | - |
testcase_33 | WA | - |
testcase_34 | WA | - |
testcase_35 | WA | - |
testcase_36 | WA | - |
testcase_37 | WA | - |
testcase_38 | WA | - |
testcase_39 | WA | - |
testcase_40 | WA | - |
testcase_41 | WA | - |
testcase_42 | WA | - |
testcase_43 | WA | - |
testcase_44 | WA | - |
testcase_45 | WA | - |
testcase_46 | WA | - |
testcase_47 | WA | - |
testcase_48 | WA | - |
testcase_49 | WA | - |
ソースコード
N = raw_input() ab = int(N[0:2]) c = len(N) if int(N[2]) >=5: ab += 1 if ab >= 100: ab /= 10 c += 1 print "%1.01f*10^%d" % (ab/10.0, c)