結果
問題 | No.668 6.0*10^23 |
ユーザー | 💕💖💞 |
提出日時 | 2018-06-18 02:12:25 |
言語 | Python3 (3.12.2 + numpy 1.26.4 + scipy 1.12.0) |
結果 |
WA
|
実行時間 | - |
コード長 | 229 bytes |
コンパイル時間 | 123 ms |
コンパイル使用メモリ | 12,672 KB |
実行使用メモリ | 11,008 KB |
最終ジャッジ日時 | 2024-06-30 16:43:41 |
合計ジャッジ時間 | 3,060 ms |
ジャッジサーバーID (参考情報) |
judge4 / judge1 |
(要ログイン)
テストケース
テストケース表示入力 | 結果 | 実行時間 実行使用メモリ |
---|---|---|
testcase_00 | WA | - |
testcase_01 | RE | - |
testcase_02 | RE | - |
testcase_03 | RE | - |
testcase_04 | RE | - |
testcase_05 | RE | - |
testcase_06 | RE | - |
testcase_07 | WA | - |
testcase_08 | WA | - |
testcase_09 | AC | 30 ms
10,624 KB |
testcase_10 | RE | - |
testcase_11 | RE | - |
testcase_12 | RE | - |
testcase_13 | RE | - |
testcase_14 | RE | - |
testcase_15 | RE | - |
testcase_16 | RE | - |
testcase_17 | RE | - |
testcase_18 | RE | - |
testcase_19 | RE | - |
testcase_20 | RE | - |
testcase_21 | RE | - |
testcase_22 | RE | - |
testcase_23 | RE | - |
testcase_24 | RE | - |
testcase_25 | RE | - |
testcase_26 | AC | 29 ms
10,752 KB |
testcase_27 | RE | - |
testcase_28 | RE | - |
testcase_29 | RE | - |
testcase_30 | RE | - |
testcase_31 | RE | - |
testcase_32 | RE | - |
testcase_33 | RE | - |
testcase_34 | RE | - |
testcase_35 | RE | - |
testcase_36 | RE | - |
testcase_37 | RE | - |
testcase_38 | RE | - |
testcase_39 | RE | - |
testcase_40 | RE | - |
testcase_41 | RE | - |
testcase_42 | RE | - |
testcase_43 | RE | - |
testcase_44 | RE | - |
testcase_45 | AC | 29 ms
10,624 KB |
testcase_46 | AC | 29 ms
10,624 KB |
testcase_47 | AC | 29 ms
10,624 KB |
testcase_48 | AC | 29 ms
10,624 KB |
testcase_49 | AC | 29 ms
10,752 KB |
ソースコード
text = input() base = int( '1' + '0'*(len(text)-1) ) orig = int( text ) head = f'{orig/base:0.1f}' pows = len(text)-1 if float(head) >= 10.0: head = f'{float(head)/10.0:0.1f}' pows = len(text) print( f'{head}*10^{pows}')