結果
問題 | No.246 質問と回答 |
ユーザー | kano_town |
提出日時 | 2015-07-17 23:13:24 |
言語 | Java21 (openjdk 21) |
結果 |
RE
|
実行時間 | - |
コード長 | 439 bytes |
コンパイル時間 | 4,471 ms |
コンパイル使用メモリ | 76,540 KB |
実行使用メモリ | 72,800 KB |
平均クエリ数 | 1.00 |
最終ジャッジ日時 | 2024-07-16 07:03:48 |
合計ジャッジ時間 | 10,186 ms |
ジャッジサーバーID (参考情報) |
judge5 / judge3 |
(要ログイン)
テストケース
テストケース表示入力 | 結果 | 実行時間 実行使用メモリ |
---|---|---|
testcase_00 | RE | - |
testcase_01 | RE | - |
testcase_02 | RE | - |
testcase_03 | RE | - |
testcase_04 | RE | - |
testcase_05 | RE | - |
testcase_06 | RE | - |
testcase_07 | RE | - |
testcase_08 | RE | - |
testcase_09 | RE | - |
testcase_10 | RE | - |
testcase_11 | RE | - |
testcase_12 | RE | - |
testcase_13 | RE | - |
testcase_14 | RE | - |
testcase_15 | RE | - |
testcase_16 | RE | - |
testcase_17 | RE | - |
testcase_18 | RE | - |
testcase_19 | RE | - |
testcase_20 | RE | - |
testcase_21 | RE | - |
testcase_22 | RE | - |
testcase_23 | RE | - |
testcase_24 | RE | - |
testcase_25 | RE | - |
testcase_26 | RE | - |
testcase_27 | RE | - |
testcase_28 | RE | - |
testcase_29 | RE | - |
ソースコード
import java.util.Scanner; public class Yukicoder246 { public static void main(String[] args) { int min = 0, max = 1000000000, mid; Scanner sc = new Scanner(System.in); while (Math.abs(max-min) > 1) { mid = (max + min) / 2; System.out.println("?" + mid); if (sc.nextInt() == 1) min = mid; else max = mid; } System.out.println("!" + min); } }