結果
問題 | No.8056 量子コンピュータで素因数分解 Easy |
ユーザー | fal_rnd |
提出日時 | 2020-02-05 03:04:30 |
言語 | Java21 (openjdk 21) |
結果 |
WA
|
実行時間 | - |
コード長 | 836 bytes |
コンパイル時間 | 2,299 ms |
コンパイル使用メモリ | 78,028 KB |
実行使用メモリ | 73,232 KB |
平均クエリ数 | 2.15 |
最終ジャッジ日時 | 2024-06-10 07:14:26 |
合計ジャッジ時間 | 9,992 ms |
ジャッジサーバーID (参考情報) |
judge4 / judge1 |
(要ログイン)
テストケース
テストケース表示入力 | 結果 | 実行時間 実行使用メモリ |
---|---|---|
testcase_00 | AC | 197 ms
71,272 KB |
testcase_01 | WA | - |
testcase_02 | WA | - |
testcase_03 | WA | - |
testcase_04 | WA | - |
testcase_05 | WA | - |
testcase_06 | WA | - |
testcase_07 | WA | - |
testcase_08 | WA | - |
testcase_09 | WA | - |
testcase_10 | WA | - |
testcase_11 | WA | - |
testcase_12 | WA | - |
testcase_13 | WA | - |
testcase_14 | WA | - |
testcase_15 | WA | - |
testcase_16 | WA | - |
testcase_17 | WA | - |
testcase_18 | WA | - |
testcase_19 | WA | - |
testcase_20 | WA | - |
testcase_21 | WA | - |
testcase_22 | WA | - |
testcase_23 | WA | - |
testcase_24 | WA | - |
testcase_25 | AC | 207 ms
71,900 KB |
ソースコード
import java.math.*; import java.util.*; // https://speakerdeck.com/gyudon/shorfalsearugorizumu?slide=7 class Main{ static boolean end(BigInteger r,BigInteger n){ var gcd=r.gcd(n); if(!gcd.equals(BigInteger.ONE)){ System.out.println("! "+gcd+" "+n.divide(gcd)); return true; } return false; } public static void main(String[] $){ var s=new Scanner(System.in); var n=s.nextBigInteger(); var rnd=new Random(); var mod=n.subtract(BigInteger.TWO); while(true){ { var v=new BigInteger(n.bitLength(),rnd).mod(mod).add(BigInteger.TWO); if(end(v,n)) return; System.out.println("? "+v); } { var r=s.nextBigInteger().divideAndRemainder(BigInteger.TWO); if(r[1].equals(BigInteger.ZERO)){ if(end(r[0],n)) return; if(end(r[1],n))//true return; } } } } }