結果
問題 | No.1114 足し算盆に返らず |
ユーザー | もりを |
提出日時 | 2020-07-17 22:13:05 |
言語 | PyPy3 (7.3.15) |
結果 |
AC
|
実行時間 | 62 ms / 2,000 ms |
コード長 | 50 bytes |
コンパイル時間 | 359 ms |
コンパイル使用メモリ | 82,380 KB |
実行使用メモリ | 76,160 KB |
最終ジャッジ日時 | 2024-11-30 00:29:35 |
合計ジャッジ時間 | 18,524 ms |
ジャッジサーバーID (参考情報) |
judge1 / judge2 |
(要ログイン)
ファイルパターン | 結果 |
---|---|
sample | AC * 1 |
other | AC * 26 |