結果
問題 | No.965 門松列が嫌い |
ユーザー | hal9009 |
提出日時 | 2020-11-14 14:58:58 |
言語 | Python3 (3.13.1 + numpy 2.2.1 + scipy 1.14.1) |
結果 |
AC
|
実行時間 | 32 ms / 1,000 ms |
コード長 | 77 bytes |
コンパイル時間 | 539 ms |
コンパイル使用メモリ | 12,544 KB |
実行使用メモリ | 10,752 KB |
最終ジャッジ日時 | 2024-07-22 22:56:32 |
合計ジャッジ時間 | 1,313 ms |
ジャッジサーバーID (参考情報) |
judge4 / judge1 |
(要ログイン)
ファイルパターン | 結果 |
---|---|
sample | AC * 1 |
other | AC * 9 |
ソースコード
S, M, L = sorted(map(int, input().split())) ans = min(L - M ,M -S) print(ans)