結果
問題 | No.871 かえるのうた |
ユーザー | timi |
提出日時 | 2021-03-08 15:36:49 |
言語 | Python3 (3.12.2 + numpy 1.26.4 + scipy 1.12.0) |
結果 |
WA
|
実行時間 | - |
コード長 | 590 bytes |
コンパイル時間 | 360 ms |
コンパイル使用メモリ | 12,800 KB |
実行使用メモリ | 113,152 KB |
最終ジャッジ日時 | 2024-10-10 02:26:43 |
合計ジャッジ時間 | 4,296 ms |
ジャッジサーバーID (参考情報) |
judge4 / judge1 |
(要ログイン)
テストケース
テストケース表示入力 | 結果 | 実行時間 実行使用メモリ |
---|---|---|
testcase_00 | AC | 31 ms
16,000 KB |
testcase_01 | WA | - |
testcase_02 | WA | - |
testcase_03 | TLE | - |
testcase_04 | -- | - |
testcase_05 | -- | - |
testcase_06 | -- | - |
testcase_07 | -- | - |
testcase_08 | -- | - |
testcase_09 | -- | - |
testcase_10 | -- | - |
testcase_11 | -- | - |
testcase_12 | -- | - |
testcase_13 | -- | - |
testcase_14 | -- | - |
testcase_15 | -- | - |
testcase_16 | -- | - |
testcase_17 | -- | - |
testcase_18 | -- | - |
testcase_19 | -- | - |
testcase_20 | -- | - |
testcase_21 | -- | - |
testcase_22 | -- | - |
testcase_23 | -- | - |
testcase_24 | -- | - |
testcase_25 | -- | - |
testcase_26 | -- | - |
testcase_27 | -- | - |
testcase_28 | -- | - |
testcase_29 | -- | - |
testcase_30 | -- | - |
testcase_31 | -- | - |
testcase_32 | -- | - |
testcase_33 | -- | - |
testcase_34 | -- | - |
testcase_35 | -- | - |
testcase_36 | -- | - |
testcase_37 | -- | - |
testcase_38 | -- | - |
testcase_39 | -- | - |
testcase_40 | -- | - |
testcase_41 | -- | - |
testcase_42 | -- | - |
testcase_43 | -- | - |
testcase_44 | -- | - |
testcase_45 | -- | - |
testcase_46 | -- | - |
testcase_47 | -- | - |
testcase_48 | -- | - |
ソースコード
N,K=map(int, input().split()) X=list(map(int, input().split())) A=list(map(int, input().split())) import bisect D=[] for i in range(N): l=bisect.bisect_left(X,X[i]-A[i]) r=bisect.bisect_left(X,X[i]+A[i]) D.append((l,r)) from collections import deque d=deque() d.append(K-1) E=[0]*N E[K-1]=1 ll,rr=K-1,K-1 while d: now=d.popleft() l,r=D[now] if 0<ll: if l<ll: for i in range(l,ll): if E[i]==1: break E[i]=1 d.append(i) if rr<N-1: if rr<r and r+1<N: for i in range(rr+1,r+1): E[i]=1 d.append(i) print(sum(E))