結果
問題 | No.854 公平なりんご分配 |
ユーザー | k |
提出日時 | 2021-03-20 20:33:40 |
言語 | C++17 (gcc 12.3.0 + boost 1.83.0) |
結果 |
WA
|
実行時間 | - |
コード長 | 1,647 bytes |
コンパイル時間 | 2,202 ms |
コンパイル使用メモリ | 215,000 KB |
実行使用メモリ | 123,260 KB |
最終ジャッジ日時 | 2024-11-21 10:09:32 |
合計ジャッジ時間 | 27,397 ms |
ジャッジサーバーID (参考情報) |
judge3 / judge5 |
(要ログイン)
テストケース
テストケース表示入力 | 結果 | 実行時間 実行使用メモリ |
---|---|---|
testcase_00 | WA | - |
testcase_01 | WA | - |
testcase_02 | WA | - |
testcase_03 | WA | - |
testcase_04 | WA | - |
testcase_05 | WA | - |
testcase_06 | WA | - |
testcase_07 | WA | - |
testcase_08 | WA | - |
testcase_09 | WA | - |
testcase_10 | WA | - |
testcase_11 | WA | - |
testcase_12 | WA | - |
testcase_13 | WA | - |
testcase_14 | WA | - |
testcase_15 | WA | - |
testcase_16 | WA | - |
testcase_17 | WA | - |
testcase_18 | WA | - |
testcase_19 | WA | - |
testcase_20 | WA | - |
testcase_21 | WA | - |
testcase_22 | WA | - |
testcase_23 | WA | - |
testcase_24 | WA | - |
testcase_25 | WA | - |
testcase_26 | WA | - |
testcase_27 | WA | - |
testcase_28 | WA | - |
testcase_29 | WA | - |
testcase_30 | WA | - |
testcase_31 | WA | - |
testcase_32 | WA | - |
testcase_33 | WA | - |
testcase_34 | WA | - |
testcase_35 | WA | - |
testcase_36 | WA | - |
testcase_37 | WA | - |
testcase_38 | WA | - |
testcase_39 | WA | - |
testcase_40 | WA | - |
testcase_41 | WA | - |
testcase_42 | WA | - |
testcase_43 | WA | - |
testcase_44 | WA | - |
testcase_45 | WA | - |
testcase_46 | WA | - |
testcase_47 | WA | - |
testcase_48 | WA | - |
testcase_49 | WA | - |
testcase_50 | WA | - |
testcase_51 | WA | - |
testcase_52 | WA | - |
testcase_53 | WA | - |
testcase_54 | WA | - |
testcase_55 | WA | - |
testcase_56 | WA | - |
testcase_57 | WA | - |
testcase_58 | WA | - |
testcase_59 | WA | - |
testcase_60 | WA | - |
testcase_61 | WA | - |
testcase_62 | WA | - |
testcase_63 | WA | - |
testcase_64 | WA | - |
testcase_65 | WA | - |
testcase_66 | WA | - |
testcase_67 | WA | - |
testcase_68 | WA | - |
testcase_69 | WA | - |
testcase_70 | WA | - |
testcase_71 | WA | - |
testcase_72 | WA | - |
testcase_73 | WA | - |
testcase_74 | WA | - |
testcase_75 | WA | - |
testcase_76 | WA | - |
testcase_77 | WA | - |
testcase_78 | WA | - |
testcase_79 | WA | - |
testcase_80 | WA | - |
testcase_81 | WA | - |
testcase_82 | WA | - |
testcase_83 | WA | - |
testcase_84 | WA | - |
testcase_85 | WA | - |
testcase_86 | WA | - |
testcase_87 | WA | - |
testcase_88 | WA | - |
testcase_89 | WA | - |
testcase_90 | WA | - |
testcase_91 | WA | - |
testcase_92 | WA | - |
testcase_93 | WA | - |
ソースコード
#include <bits/stdc++.h> using namespace std; bool isprime(long long n) { if (n < 2) return false; if (n == 2) return true; if (n % 2 == 0) return false; for (long long i = 3; i * i <= n; i += 2) if (n % i == 0) return false; return true; } map<long long, int> factorize(long long n) { map<long long, int> ret; for (long long i = 2; i * i <= n; i++) { while (n % i == 0) { ++ret[i]; n /= i; } } if (n != 1) ret[n] = 1; return ret; } int main() { ios_base::sync_with_stdio(0); cin.tie(0); int n; cin >> n; vector<int> a(n); vector<int> zeros(n + 1); for (int i = 0; i < n; i++) { cin >> a[i]; zeros[i+1] = zeros[i] + (a[i] == 0); } vector<vector<int> > factors; vector<int> primes; for (int p = 0; p < 2000; p++) { if (isprime(p)) { primes.push_back(p); vector<int> f(n+1); for (int i = 0; i < n; i++) { int b = a[i]; f[i+1] += f[i]; while (b > 0 && b % p == 0) { b /= p; ++f[i+1]; } } factors.push_back(f); } } int q; cin >> q; for (int i = 0; i < q; i++) { int x, l, r; cin >> x >> l >> r; bool ck = true; for (int j = 0; j < primes.size(); j++) { int c = 0; while (x % primes[j] == 0) { x /= primes[j]; ++c; } if (c > factors[j][r] - factors[j][l-1]) { ck = false; break; } } cout << x << endl; ck &= x == 1; ck |= zeros[r] - zeros[l-1] > 0; if (ck) cout << "Yes" << endl; else cout << "NO" << endl; } return 0; }