結果
問題 | No.1440 The Quiz Competition |
ユーザー | SSRS |
提出日時 | 2021-03-26 22:43:36 |
言語 | C++14 (gcc 12.3.0 + boost 1.83.0) |
結果 |
WA
|
実行時間 | - |
コード長 | 612 bytes |
コンパイル時間 | 1,487 ms |
コンパイル使用メモリ | 166,704 KB |
実行使用メモリ | 6,948 KB |
最終ジャッジ日時 | 2024-05-06 16:34:42 |
合計ジャッジ時間 | 2,383 ms |
ジャッジサーバーID (参考情報) |
judge3 / judge5 |
(要ログイン)
テストケース
テストケース表示入力 | 結果 | 実行時間 実行使用メモリ |
---|---|---|
testcase_00 | AC | 1 ms
6,816 KB |
testcase_01 | WA | - |
testcase_02 | WA | - |
testcase_03 | AC | 2 ms
6,944 KB |
testcase_04 | WA | - |
testcase_05 | WA | - |
testcase_06 | WA | - |
testcase_07 | WA | - |
testcase_08 | WA | - |
testcase_09 | WA | - |
testcase_10 | WA | - |
testcase_11 | WA | - |
testcase_12 | WA | - |
testcase_13 | WA | - |
testcase_14 | WA | - |
testcase_15 | WA | - |
testcase_16 | WA | - |
testcase_17 | WA | - |
testcase_18 | WA | - |
testcase_19 | WA | - |
testcase_20 | WA | - |
testcase_21 | WA | - |
testcase_22 | WA | - |
testcase_23 | WA | - |
testcase_24 | WA | - |
testcase_25 | WA | - |
testcase_26 | WA | - |
testcase_27 | WA | - |
ソースコード
#include <bits/stdc++.h> using namespace std; int main(){ int T; cin >> T; for (int i = 0; i < T; i++){ int N, A, W, K; cin >> N >> A >> W >> K; if (K != N || W == 0){ if (A < K - 1){ cout << ":(" << endl; } else if (A % K == K - 1){ cout << A / K << endl; } else { cout << A / K - 1 << endl; } } else { long long sum = A - (long long) W * (W + 1) / 2; int r = (sum % N + N) % N; long long q = (sum - r) / N; if (r == N - 1){ cout << q << endl; } else { cout << q - 1 << endl; } } } }