結果
問題 | No.1556 Power Equality |
ユーザー | titia |
提出日時 | 2021-06-25 22:52:55 |
言語 | Python3 (3.12.2 + numpy 1.26.4 + scipy 1.12.0) |
結果 |
TLE
|
実行時間 | - |
コード長 | 90 bytes |
コンパイル時間 | 108 ms |
コンパイル使用メモリ | 12,672 KB |
実行使用メモリ | 220,096 KB |
最終ジャッジ日時 | 2024-06-25 08:45:29 |
合計ジャッジ時間 | 3,683 ms |
ジャッジサーバーID (参考情報) |
judge5 / judge1 |
(要ログイン)
テストケース
テストケース表示入力 | 結果 | 実行時間 実行使用メモリ |
---|---|---|
testcase_00 | AC | 30 ms
17,564 KB |
testcase_01 | AC | 31 ms
10,624 KB |
testcase_02 | AC | 30 ms
10,496 KB |
testcase_03 | TLE | - |
testcase_04 | -- | - |
testcase_05 | -- | - |
testcase_06 | -- | - |
testcase_07 | -- | - |
testcase_08 | -- | - |
testcase_09 | -- | - |
testcase_10 | -- | - |
ソースコード
A,B=map(int,input().split()) if pow(A,B)==pow(B,A): print("Yes") else: print("No")