結果
問題 | No.1556 Power Equality |
ユーザー | 八嶋健人 |
提出日時 | 2021-07-11 18:25:15 |
言語 | Python3 (3.12.2 + numpy 1.26.4 + scipy 1.12.0) |
結果 |
TLE
|
実行時間 | - |
コード長 | 132 bytes |
コンパイル時間 | 140 ms |
コンパイル使用メモリ | 12,416 KB |
実行使用メモリ | 218,252 KB |
最終ジャッジ日時 | 2024-07-02 03:10:34 |
合計ジャッジ時間 | 3,636 ms |
ジャッジサーバーID (参考情報) |
judge2 / judge1 |
(要ログイン)
テストケース
テストケース表示入力 | 結果 | 実行時間 実行使用メモリ |
---|---|---|
testcase_00 | AC | 30 ms
16,000 KB |
testcase_01 | AC | 30 ms
10,496 KB |
testcase_02 | AC | 33 ms
10,496 KB |
testcase_03 | TLE | - |
testcase_04 | -- | - |
testcase_05 | -- | - |
testcase_06 | -- | - |
testcase_07 | -- | - |
testcase_08 | -- | - |
testcase_09 | -- | - |
testcase_10 | -- | - |
ソースコード
a_,b_ = input().split(" ") a,b = int(a_),int(b_) powAB = a**b powBA = b**a if powAB == powBA: print("Yes") else: print("No")