結果
問題 | No.1119 Division 3 |
ユーザー | superzugan |
提出日時 | 2021-08-07 16:46:39 |
言語 | Python3 (3.13.1 + numpy 2.2.1 + scipy 1.14.1) |
結果 |
AC
|
実行時間 | 33 ms / 1,000 ms |
コード長 | 90 bytes |
コンパイル時間 | 337 ms |
コンパイル使用メモリ | 12,416 KB |
実行使用メモリ | 10,624 KB |
最終ジャッジ日時 | 2024-09-18 19:33:37 |
合計ジャッジ時間 | 1,668 ms |
ジャッジサーバーID (参考情報) |
judge1 / judge2 |
(要ログイン)
ファイルパターン | 結果 |
---|---|
sample | AC * 2 |
other | AC * 16 |
ソースコード
a,b,c=map(int,input().split()) ans="No" if a%3==0 or b%3==0 or c%3==0:ans="Yes" print(ans)