結果
問題 | No.1906 Twinkle Town |
ユーザー | cologne |
提出日時 | 2022-04-16 12:06:51 |
言語 | PyPy3 (7.3.15) |
結果 |
WA
|
実行時間 | - |
コード長 | 393 bytes |
コンパイル時間 | 170 ms |
コンパイル使用メモリ | 82,232 KB |
実行使用メモリ | 102,476 KB |
最終ジャッジ日時 | 2024-06-07 12:49:35 |
合計ジャッジ時間 | 9,461 ms |
ジャッジサーバーID (参考情報) |
judge1 / judge4 |
(要ログイン)
テストケース
テストケース表示入力 | 結果 | 実行時間 実行使用メモリ |
---|---|---|
testcase_00 | AC | 38 ms
52,568 KB |
testcase_01 | AC | 36 ms
53,704 KB |
testcase_02 | AC | 37 ms
52,712 KB |
testcase_03 | WA | - |
testcase_04 | WA | - |
testcase_05 | WA | - |
testcase_06 | WA | - |
testcase_07 | WA | - |
testcase_08 | WA | - |
testcase_09 | WA | - |
testcase_10 | WA | - |
testcase_11 | WA | - |
testcase_12 | WA | - |
testcase_13 | WA | - |
testcase_14 | WA | - |
testcase_15 | WA | - |
testcase_16 | WA | - |
testcase_17 | WA | - |
testcase_18 | WA | - |
testcase_19 | WA | - |
testcase_20 | WA | - |
testcase_21 | WA | - |
testcase_22 | WA | - |
testcase_23 | WA | - |
testcase_24 | WA | - |
testcase_25 | WA | - |
testcase_26 | WA | - |
testcase_27 | WA | - |
testcase_28 | WA | - |
testcase_29 | WA | - |
testcase_30 | WA | - |
testcase_31 | WA | - |
testcase_32 | WA | - |
testcase_33 | WA | - |
testcase_34 | WA | - |
testcase_35 | WA | - |
testcase_36 | WA | - |
testcase_37 | WA | - |
testcase_38 | WA | - |
testcase_39 | WA | - |
testcase_40 | WA | - |
testcase_41 | WA | - |
testcase_42 | WA | - |
testcase_43 | WA | - |
testcase_44 | WA | - |
testcase_45 | WA | - |
testcase_46 | WA | - |
testcase_47 | WA | - |
testcase_48 | WA | - |
testcase_49 | WA | - |
ソースコード
def main(): T = int(input()) for i in range(T): N = int(input()) A = sorted(map(int, input().split())) a = s = 0 for i in range(N-1, -1, -1): v = A[i] - (A[i-1] if i != 0 else 0) a = max(a, s-a) s += v if ((N-1)-i) % 2 == 0: a += v print(a) if __name__ == '__main__': main()