結果
問題 | No.342 一番ワロタww |
ユーザー | masa |
提出日時 | 2016-02-12 23:39:03 |
言語 | Python3 (3.13.1 + numpy 2.2.1 + scipy 1.14.1) |
結果 |
AC
|
実行時間 | 34 ms / 5,000 ms |
コード長 | 325 bytes |
コンパイル時間 | 164 ms |
コンパイル使用メモリ | 12,416 KB |
実行使用メモリ | 10,624 KB |
最終ジャッジ日時 | 2024-10-15 13:14:58 |
合計ジャッジ時間 | 1,334 ms |
ジャッジサーバーID (参考情報) |
judge2 / judge3 |
(要ログイン)
ファイルパターン | 結果 |
---|---|
sample | AC * 3 |
other | AC * 14 |
ソースコード
import re S = input() ans = [] max_w = 0 pos = 0 for m in re.finditer('w+', S): nw = len(m.group()) part = S[pos:m.start()] if m.start() == 0: pass elif nw > max_w: max_w = nw ans = [part] elif nw == max_w: ans.append(part) pos = m.end() for s in ans: print(s)