結果
問題 | No.2118 遺伝的有限集合の数え上げ |
ユーザー | とりゐ |
提出日時 | 2022-11-04 21:41:38 |
言語 | PyPy3 (7.3.15) |
結果 |
WA
|
実行時間 | - |
コード長 | 142 bytes |
コンパイル時間 | 195 ms |
コンパイル使用メモリ | 82,048 KB |
実行使用メモリ | 52,224 KB |
最終ジャッジ日時 | 2024-07-18 19:24:43 |
合計ジャッジ時間 | 7,821 ms |
ジャッジサーバーID (参考情報) |
judge5 / judge2 |
(要ログイン)
テストケース
テストケース表示入力 | 結果 | 実行時間 実行使用メモリ |
---|---|---|
testcase_00 | AC | 40 ms
51,840 KB |
testcase_01 | AC | 40 ms
51,840 KB |
testcase_02 | AC | 41 ms
51,840 KB |
testcase_03 | AC | 40 ms
51,712 KB |
testcase_04 | AC | 41 ms
51,456 KB |
testcase_05 | AC | 41 ms
51,968 KB |
testcase_06 | AC | 41 ms
51,712 KB |
testcase_07 | AC | 41 ms
51,712 KB |
testcase_08 | WA | - |
testcase_09 | WA | - |
testcase_10 | WA | - |
testcase_11 | WA | - |
testcase_12 | WA | - |
testcase_13 | WA | - |
testcase_14 | WA | - |
testcase_15 | WA | - |
testcase_16 | WA | - |
testcase_17 | WA | - |
testcase_18 | WA | - |
testcase_19 | WA | - |
testcase_20 | WA | - |
testcase_21 | WA | - |
testcase_22 | WA | - |
testcase_23 | WA | - |
testcase_24 | WA | - |
testcase_25 | WA | - |
testcase_26 | WA | - |
testcase_27 | WA | - |
testcase_28 | WA | - |
testcase_29 | WA | - |
testcase_30 | WA | - |
testcase_31 | WA | - |
testcase_32 | WA | - |
testcase_33 | WA | - |
testcase_34 | WA | - |
testcase_35 | WA | - |
testcase_36 | WA | - |
ソースコード
ans='{' n=int(input()) for i in range(60): if (n>>i)&1: if len(ans)!=1: ans+=',' ans+='{'*(i+1)+'}'*(i+1) ans+='}' print(ans)